百元股数量达34只 电子、食品饮料、医药生物行业占比均超10%
来源:证券时报网
以最新收盘价计算,A股平均股价为8.94元,其中股价超过100元的有34只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至9月12日收盘,沪指报收2717.12点,下跌0.17%,A股平均股价为8.94元,个股股价分布看,股价超过100元的有34只,股价在50元至100元的有112只,股价在30元至50元的有322只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1335.06元,下跌3.26%,其次是惠泰医疗、北方华创等,最新收盘价分别为346.42元、298.14元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.48%,跑输沪指1.31个百分点。今日上涨的有7只,涨幅居前的有中际旭创、宁德时代等,下跌的有27只,跌幅居前的有百济神州、吉比特等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌3.36%,其间沪指下跌5.07%,涨幅居前的有石头科技、柏楚电子、达梦数据等,涨幅分别为17.48%、16.57%、15.31%,今年以来平均跌幅为3.06%,强于沪指5.60%,累计涨幅居前的有寒武纪、春风动力、中际旭创等,涨幅分别为58.93%、46.30%、33.48%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、食品饮料、医药生物等,其中,电子行业有8只股上榜,占百元股总数的比例为23.53%;有6只股来自食品饮料行业,占比17.65%;5只股来自医药生物行业,占比14.71%。
所属板块来看,百元股中,主板有12只、创业板有5只、北交所有1只,另有16只来自科创板,占百元股的比例为47.06%。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1335.06 | -3.26 | 0.38 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰医疗 | 346.42 | 0.06 | 0.02 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 298.14 | -0.77 | 0.49 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 257.01 | -0.42 | 0.66 | 汽车 |
688692 | 达梦数据 | 249.99 | -1.58 | 0.05 | 计算机 |
688169 | 石头科技 | 238.30 | 0.36 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 232.13 | -3.29 | 0.42 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 228.68 | -0.36 | 0.17 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 214.49 | -0.54 | 0.01 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 201.92 | -0.96 | 0.11 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 197.10 | -4.79 | 1.94 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 189.35 | 1.50 | 0.53 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 181.40 | -1.24 | 0.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 169.99 | -0.21 | 0.00 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 161.92 | 0.20 | 0.01 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 159.88 | -1.30 | 0.45 | 美容护理 |
301589 | 诺瓦星云 | 155.40 | -2.91 | 2.82 | 计算机 |
600809 | 山西汾酒 | 154.15 | -3.60 | 0.56 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 153.30 | 1.18 | 0.02 | 通信 |
603129 | 春风动力 | 147.48 | 0.12 | 0.80 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 146.50 | -4.00 | 0.92 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 144.01 | -10.61 | 0.04 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 140.97 | -1.04 | 0.00 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 137.89 | -0.71 | 0.62 | 美容护理 |
688032 | 禾迈股份 | 135.80 | -0.51 | 0.02 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 130.02 | -0.48 | 0.00 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 127.61 | -0.06 | 0.01 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 121.42 | -2.65 | 0.44 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 117.51 | -2.74 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 113.36 | -2.28 | 0.44 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 108.00 | 1.71 | 1.99 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 106.27 | -0.20 | 0.01 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 103.61 | -1.86 | 0.01 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 102.60 | -3.14 | 0.95 | 食品饮料 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》