解密主力资金出逃股 连续5日净流出794股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至12月18日收盘,沪深两市共794只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST金一连续21日主力资金净流出,排名第一;中原环保连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出135.38亿元,华胜天成紧随其后,14天累计净流出40.42亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST旭蓝占比排名居首,该股近5日下跌14.19%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 8 | 135.38 | 8.90 | -7.29 |
600410 | 华胜天成 | 14 | 40.42 | 9.00 | -18.66 |
002312 | 川发龙蟒 | 12 | 36.34 | 7.12 | -15.99 |
601727 | 上海电气 | 9 | 26.31 | 10.40 | -10.03 |
601360 | 三六零 | 6 | 26.11 | 13.10 | -13.00 |
601519 | 大智慧 | 9 | 21.13 | 8.99 | -23.69 |
603662 | 柯力传感 | 7 | 20.51 | 8.17 | -5.95 |
002611 | 东方精工 | 6 | 17.60 | 15.53 | -17.69 |
300010 | 豆神教育 | 9 | 14.33 | 7.93 | -13.07 |
601012 | 隆基绿能 | 11 | 14.25 | 9.68 | -10.01 |
300276 | 三丰智能 | 7 | 13.24 | 6.23 | -8.02 |
600340 | 华夏幸福 | 8 | 12.03 | 11.03 | -20.94 |
002229 | 鸿博股份 | 8 | 11.89 | 9.38 | -14.54 |
300071 | 福石控股 | 8 | 11.56 | 7.86 | -6.40 |
002456 | 欧菲光 | 5 | 10.96 | 10.14 | -8.97 |
601788 | 光大证券 | 7 | 10.69 | 8.53 | -8.13 |
001979 | 招商蛇口 | 14 | 10.63 | 6.03 | -9.66 |
002157 | 正邦科技 | 15 | 10.47 | 13.09 | -10.12 |
301236 | 软通动力 | 6 | 10.30 | 7.06 | -11.33 |
300115 | 长盈精密 | 7 | 10.02 | 11.75 | -10.31 |
002347 | 泰尔股份 | 7 | 9.36 | 10.50 | -22.80 |
300124 | 汇川技术 | 10 | 9.29 | 6.41 | -4.71 |
300278 | 华昌达 | 6 | 9.01 | 11.97 | -13.78 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 8.97 | 9.73 | -14.69 |
600438 | 通威股份 | 11 | 8.57 | 7.02 | -16.18 |
002600 | 领益智造 | 5 | 8.02 | 9.15 | -8.36 |
600415 | 小商品城 | 5 | 7.81 | 11.58 | -6.87 |
688041 | 海光信息 | 6 | 7.78 | 6.08 | -6.98 |
300623 | 捷捷微电 | 9 | 7.72 | 7.97 | -11.17 |
000753 | 漳州发展 | 11 | 7.53 | 8.31 | -26.76 |
300352 | 北信源 | 8 | 7.38 | 10.56 | -14.73 |
600172 | 黄河旋风 | 7 | 7.13 | 8.68 | -29.08 |
300840 | 酷特智能 | 8 | 7.09 | 6.41 | -12.37 |
603859 | 能科科技 | 7 | 6.70 | 11.08 | -23.08 |
600527 | 江南高纤 | 6 | 6.49 | 12.69 | -17.20 |
002467 | 二六三 | 6 | 6.43 | 9.49 | -15.48 |
600518 | 康美药业 | 5 | 6.35 | 9.21 | -7.83 |
300182 | 捷成股份 | 6 | 6.32 | 5.86 | -6.24 |
300403 | 汉宇集团 | 5 | 6.29 | 10.00 | -22.49 |
002520 | 日发精机 | 8 | 6.23 | 7.87 | -28.68 |
300409 | 道氏技术 | 7 | 6.19 | 13.66 | -11.81 |
002892 | 科力尔 | 6 | 6.13 | 8.09 | -14.82 |
300142 | 沃森生物 | 8 | 6.04 | 12.58 | -11.18 |
002155 | 湖南黄金 | 7 | 5.97 | 7.57 | -8.69 |
002673 | 西部证券 | 8 | 5.91 | 9.96 | -6.47 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 5.89 | 11.45 | -6.35 |
601881 | 中国银河 | 9 | 5.76 | 6.81 | -2.30 |
300122 | 智飞生物 | 8 | 5.52 | 9.65 | -7.13 |
603259 | 药明康德 | 5 | 5.45 | 4.85 | -2.76 |
300782 | 卓胜微 | 8 | 5.41 | 6.97 | -6.09 |
000831 | 中国稀土 | 11 | 5.36 | 6.93 | -8.24 |
600118 | 中国卫星 | 6 | 5.32 | 6.54 | -6.26 |
603779 | 威龙股份 | 8 | 5.19 | 18.46 | -25.48 |
000002 | 万科A | 5 | 5.11 | 10.20 | -5.90 |
600580 | 卧龙电驱 | 6 | 5.00 | 12.10 | -8.40 |
601668 | 中国建筑 | 6 | 4.81 | 6.78 | -2.61 |
300568 | 星源材质 | 8 | 4.76 | 12.06 | -10.15 |
002501 | 利源股份 | 5 | 4.75 | 11.73 | -13.06 |
300222 | 科大智能 | 6 | 4.71 | 10.54 | -16.15 |
002152 | 广电运通 | 8 | 4.66 | 8.48 | -8.13 |
000415 | 渤海租赁 | 8 | 4.63 | 8.48 | -8.56 |
300769 | 德方纳米 | 7 | 4.62 | 9.66 | -12.02 |
603108 | 润达医疗 | 6 | 4.61 | 13.73 | -14.95 |
002570 | 贝因美 | 6 | 4.57 | 7.26 | -11.70 |
600868 | 梅雁吉祥 | 5 | 4.55 | 7.83 | -14.93 |
603516 | 淳中科技 | 8 | 4.44 | 7.55 | -10.52 |
688116 | 天奈科技 | 7 | 4.39 | 8.88 | -16.09 |
300724 | 捷佳伟创 | 13 | 4.39 | 5.41 | -8.31 |
600021 | 上海电力 | 8 | 4.25 | 11.33 | 2.19 |
600497 | 驰宏锌锗 | 12 | 4.24 | 4.48 | -1.34 |
301066 | 万事利 | 15 | 4.22 | 6.10 | 9.26 |
300073 | 当升科技 | 7 | 4.15 | 9.59 | -7.76 |
000882 | 华联股份 | 5 | 4.03 | 7.68 | -5.98 |
300173 | 福能东方 | 9 | 4.03 | 7.44 | -24.76 |
300166 | 东方国信 | 5 | 4.00 | 8.24 | -13.63 |
300207 | 欣旺达 | 8 | 3.99 | 7.57 | -2.96 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 9 | 3.98 | 7.74 | -10.86 |
600219 | 南山铝业 | 5 | 3.96 | 14.25 | -4.38 |
300398 | 飞凯材料 | 12 | 3.94 | 7.37 | -13.20 |
300100 | 双林股份 | 6 | 3.79 | 5.52 | -15.30 |
002008 | 大族激光 | 8 | 3.76 | 6.55 | -5.59 |
300759 | 康龙化成 | 8 | 3.58 | 5.30 | -5.31 |
600759 | 洲际油气 | 10 | 3.55 | 14.90 | -8.39 |
603776 | 永安行 | 7 | 3.49 | 9.53 | -26.96 |
601825 | 沪农商行 | 6 | 3.45 | 10.62 | 4.05 |
600895 | 张江高科 | 5 | 3.45 | 7.02 | -6.71 |
688327 | 云从科技 | 5 | 3.41 | 9.81 | -15.29 |
002721 | ST金一 | 21 | 3.41 | 12.79 | -0.37 |
002194 | 武汉凡谷 | 10 | 3.38 | 4.96 | -8.35 |
688777 | 中控技术 | 10 | 3.38 | 4.14 | -1.00 |
300067 | 安诺其 | 6 | 3.37 | 12.87 | -13.08 |
300576 | 容大感光 | 12 | 3.34 | 5.17 | -8.59 |
002761 | 浙江建投 | 11 | 3.32 | 6.06 | -6.37 |
002340 | 格林美 | 8 | 3.30 | 8.26 | -4.18 |
600705 | 中航产融 | 8 | 3.29 | 8.77 | -6.46 |
300438 | 鹏辉能源 | 7 | 3.29 | 9.79 | -10.30 |
600363 | 联创光电 | 5 | 3.28 | 8.07 | -15.72 |
300044 | 赛为智能 | 6 | 3.28 | 9.68 | -12.38 |
300322 | 硕贝德 | 6 | 3.20 | 12.44 | -9.88 |
300503 | 昊志机电 | 6 | 3.18 | 5.48 | -8.52 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》