184只A股筹码大换手(12月4日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(12月4日)收盘,沪指报3364.65点,跌14.16点,跌幅为0.42%;深成指报10604.01点,跌109.57点,跌幅为1.02%;创业板指报2213.41点,跌32.09点,跌幅为1.43%。个股方面,今日184只A股换手率超过20%,其中,C英思特、唯万密封等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
12月4日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301622 | C英思特 | 100.00 | 78.77 | 347.23 |
301161 | 唯万密封 | 23.33 | 61.95 | -1.31 |
300786 | 国林科技 | 20.44 | 61.29 | 20.02 |
871478 | 巨能股份 | 36.41 | 59.83 | 6.59 |
920002 | 万达轴承 | 97.00 | 56.76 | 18.06 |
600410 | 华胜天成 | 11.25 | 55.56 | 1.17 |
002640 | 跨境通 | 6.20 | 55.31 | 9.93 |
603395 | 红四方 | 62.86 | 51.77 | -9.94 |
002131 | 利欧股份 | 4.88 | 51.02 | 9.91 |
002347 | 泰尔股份 | 8.27 | 50.70 | 9.97 |
002820 | 桂发祥 | 21.14 | 49.52 | 9.99 |
001209 | 洪兴股份 | 25.96 | 49.14 | 10.00 |
836961 | 西磁科技 | 48.05 | 44.70 | 3.82 |
002103 | 广博股份 | 13.82 | 42.85 | -10.03 |
301082 | 久盛电气 | 16.61 | 42.76 | 8.78 |
300276 | 三丰智能 | 9.23 | 42.70 | 2.44 |
300448 | 浩云科技 | 8.93 | 42.35 | -4.59 |
002741 | 光华科技 | 19.62 | 41.68 | -5.17 |
301313 | 凡拓数创 | 25.91 | 41.53 | -13.11 |
300333 | 兆日科技 | 16.36 | 41.42 | -9.46 |
002175 | 东方智造 | 4.88 | 40.88 | -3.94 |
002593 | 日上集团 | 5.13 | 40.86 | 10.09 |
301335 | 天元宠物 | 26.59 | 39.92 | -14.11 |
688449 | C联芸 | 45.85 | 39.27 | 3.24 |
002193 | 如意集团 | 7.79 | 38.34 | 10.03 |
002402 | 和而泰 | 20.52 | 37.79 | 10.03 |
300370 | 安控科技 | 4.42 | 37.76 | 10.22 |
600520 | 文一科技 | 39.15 | 37.34 | -4.49 |
300245 | 天玑科技 | 15.59 | 36.86 | 13.13 |
300607 | 拓斯达 | 32.70 | 36.76 | 0.31 |
002682 | 龙洲股份 | 5.99 | 36.36 | 1.35 |
603004 | 鼎龙科技 | 24.58 | 35.65 | 4.29 |
301596 | 瑞迪智驱 | 119.61 | 35.51 | 7.32 |
001222 | 源飞宠物 | 19.09 | 35.37 | 10.03 |
301116 | 益客食品 | 14.82 | 35.16 | 9.45 |
300561 | 汇金科技 | 43.72 | 35.09 | -8.75 |
000716 | 黑芝麻 | 8.79 | 34.67 | -10.03 |
600889 | 南京化纤 | 20.49 | 34.61 | -6.82 |
002279 | 久其软件 | 7.72 | 34.31 | 1.58 |
300830 | 金现代 | 10.31 | 33.84 | -1.25 |
001229 | 魅视科技 | 39.86 | 33.74 | -8.14 |
835207 | 众诚科技 | 26.00 | 33.42 | -10.65 |
688709 | 成都华微 | 27.30 | 33.11 | 8.76 |
839725 | 惠丰钻石 | 29.42 | 33.11 | -6.87 |
300952 | 恒辉安防 | 24.60 | 33.07 | -11.26 |
301550 | 斯菱股份 | 67.50 | 32.96 | 13.71 |
603955 | 大千生态 | 26.49 | 32.58 | 5.12 |
002467 | 二六三 | 7.42 | 32.50 | -9.84 |
300155 | 安居宝 | 6.32 | 32.20 | -12.47 |
002611 | 东方精工 | 12.79 | 32.15 | 2.57 |
301315 | 威士顿 | 55.93 | 31.34 | 0.76 |
833284 | 灵鸽科技 | 20.38 | 31.24 | -9.22 |
301076 | 新瀚新材 | 25.71 | 31.12 | 6.86 |
836826 | 盖世食品 | 14.43 | 30.59 | 1.69 |
839680 | 广道数字 | 23.26 | 30.58 | -14.99 |
002137 | 实益达 | 7.99 | 30.33 | 2.44 |
920128 | 胜业电气 | 38.71 | 30.09 | -4.84 |
002520 | 日发精机 | 7.52 | 29.67 | 9.94 |
002403 | 爱仕达 | 15.85 | 29.63 | -3.88 |
000753 | 漳州发展 | 7.03 | 29.28 | 10.02 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.00 | 29.27 | -7.02 |
301565 | 中仑新材 | 26.99 | 29.27 | 1.39 |
300420 | 五洋自控 | 3.95 | 29.18 | 12.22 |
002553 | 南方精工 | 15.40 | 29.16 | 10.00 |
833943 | 优机股份 | 20.63 | 29.00 | -13.54 |
831641 | 格利尔 | 20.18 | 28.96 | -10.71 |
300640 | 德艺文创 | 7.30 | 28.90 | -8.29 |
832662 | 方盛股份 | 23.36 | 28.74 | -3.39 |
300377 | 赢时胜 | 37.38 | 28.70 | 0.67 |
301380 | 挖金客 | 48.10 | 28.56 | 6.72 |
002547 | 春兴精工 | 5.59 | 27.93 | 5.08 |
301279 | 金道科技 | 24.88 | 27.93 | 7.43 |
001373 | 翔腾新材 | 30.65 | 27.45 | -4.78 |
832175 | 东方碳素 | 16.53 | 27.31 | -0.12 |
002587 | 奥拓电子 | 7.61 | 27.08 | -2.81 |
838670 | 恒进感应 | 20.91 | 26.85 | 29.96 |
002681 | 奋达科技 | 6.99 | 26.84 | 10.08 |
300098 | 高新兴 | 7.26 | 26.69 | 4.61 |
001300 | 三柏硕 | 13.76 | 26.64 | -6.96 |
600292 | 远达环保 | 17.10 | 26.54 | -5.00 |
301288 | 清研环境 | 22.20 | 26.48 | 20.00 |
833075 | 柏星龙 | 37.58 | 26.44 | -6.07 |
002031 | 巨轮智能 | 6.24 | 26.25 | 10.05 |
301310 | 鑫宏业 | 29.16 | 26.15 | 8.93 |
000833 | 粤桂股份 | 17.52 | 26.12 | -10.02 |
873706 | 铁拓机械 | 17.98 | 26.00 | 2.04 |
839719 | 宁新新材 | 16.60 | 25.90 | 1.47 |
002995 | 天地在线 | 22.22 | 25.78 | -7.53 |
002542 | 中化岩土 | 5.29 | 25.74 | -1.31 |
000759 | 中百集团 | 5.28 | 25.35 | 10.00 |
300077 | 国民技术 | 30.94 | 25.16 | 5.02 |
300784 | 利安科技 | 70.58 | 25.15 | 1.19 |
872351 | 华光源海 | 16.04 | 25.14 | -10.34 |
300503 | 昊志机电 | 20.51 | 25.12 | 4.38 |
301413 | 安培龙 | 58.05 | 25.01 | 7.20 |
300189 | 神农种业 | 4.31 | 24.99 | -5.90 |
301368 | 丰立智能 | 53.71 | 24.99 | 3.15 |
002717 | 岭南股份 | 4.31 | 24.75 | 9.95 |
002765 | 蓝黛科技 | 9.90 | 24.74 | -0.90 |
873833 | 美心翼申 | 17.82 | 24.55 | 5.95 |
002878 | 元隆雅图 | 15.11 | 24.46 | -10.01 |
600327 | 大东方 | 8.00 | 24.35 | -10.01 |
300231 | 银信科技 | 14.53 | 24.33 | -1.49 |
002195 | 岩山科技 | 4.91 | 24.30 | 10.09 |
836422 | 润普食品 | 16.00 | 24.27 | 11.42 |
833580 | 科创新材 | 17.00 | 24.21 | 6.85 |
832149 | 利尔达 | 14.50 | 24.18 | -3.72 |
002094 | 青岛金王 | 6.93 | 24.11 | -7.48 |
688306 | 均普智能 | 8.72 | 24.10 | 1.40 |
838275 | 驱动力 | 9.56 | 24.05 | -7.72 |
301419 | 阿莱德 | 34.26 | 23.94 | -1.15 |
832171 | 志晟信息 | 29.13 | 23.92 | 4.04 |
300179 | 四方达 | 11.68 | 23.91 | 15.42 |
831167 | 鑫汇科 | 31.30 | 23.74 | 7.08 |
300961 | 深水海纳 | 13.04 | 23.40 | 19.96 |
002329 | 皇氏集团 | 4.49 | 23.33 | 2.98 |
300222 | 科大智能 | 12.98 | 23.29 | 2.12 |
000880 | 潍柴重机 | 12.90 | 23.09 | 3.95 |
603015 | 弘讯科技 | 12.24 | 23.03 | 9.97 |
600979 | 广安爱众 | 5.26 | 22.99 | -7.88 |
301000 | 肇民科技 | 30.98 | 22.97 | 1.87 |
002921 | 联诚精密 | 13.22 | 22.91 | -3.64 |
300044 | 赛为智能 | 8.02 | 22.75 | 3.75 |
300840 | 酷特智能 | 19.83 | 22.74 | -5.57 |
300024 | 机器人 | 23.00 | 22.64 | 14.54 |
002095 | 生意宝 | 24.63 | 22.47 | -8.85 |
601519 | 大智慧 | 11.78 | 22.47 | 4.71 |
600843 | 上工申贝 | 15.60 | 22.39 | -7.42 |
872953 | 国子软件 | 44.96 | 22.36 | -3.71 |
300399 | 天利科技 | 24.11 | 22.34 | 8.02 |
833454 | 同心传动 | 18.72 | 22.24 | 6.48 |
300010 | 豆神教育 | 9.61 | 22.22 | -8.82 |
873690 | 捷众科技 | 25.93 | 22.21 | 3.10 |
301171 | 易点天下 | 32.91 | 22.14 | -3.40 |
600796 | 钱江生化 | 6.42 | 22.06 | 9.93 |
001306 | 夏厦精密 | 63.19 | 21.83 | 2.05 |
002852 | 道道全 | 9.92 | 21.82 | -2.84 |
001255 | 博菲电气 | 31.86 | 21.80 | 3.37 |
003007 | 直真科技 | 32.03 | 21.68 | -3.58 |
833533 | 骏创科技 | 33.08 | 21.63 | 1.29 |
920118 | 太湖远大 | 34.05 | 21.59 | 2.87 |
002045 | 国光电器 | 17.80 | 21.50 | -5.32 |
300421 | 力星股份 | 13.75 | 21.45 | -2.07 |
001339 | 智微智能 | 40.15 | 21.45 | -5.93 |
002194 | 武汉凡谷 | 13.53 | 21.36 | 5.70 |
301007 | 德迈仕 | 17.67 | 21.34 | 3.94 |
301101 | 明月镜片 | 41.99 | 21.34 | 5.03 |
873726 | 卓兆点胶 | 31.34 | 21.31 | -1.88 |
831278 | 泰德股份 | 12.70 | 21.29 | -4.44 |
301631 | 壹连科技 | 128.06 | 21.27 | -4.03 |
301079 | 邵阳液压 | 19.01 | 21.24 | 3.82 |
002713 | 东易日盛 | 5.02 | 21.22 | -5.28 |
831855 | 浙江大农 | 24.00 | 21.17 | -0.12 |
301256 | 华融化学 | 8.77 | 21.10 | -3.20 |
301558 | 三态股份 | 10.14 | 21.00 | -5.14 |
002076 | 星光股份 | 2.76 | 20.90 | -4.17 |
001314 | 亿道信息 | 47.24 | 20.89 | -5.52 |
300386 | 飞天诚信 | 18.15 | 20.86 | 5.65 |
430198 | 微创光电 | 16.23 | 20.85 | -6.18 |
002400 | 省广集团 | 8.53 | 20.84 | -2.51 |
002862 | 实丰文化 | 31.44 | 20.83 | -3.56 |
600811 | 东方集团 | 3.16 | 20.81 | -9.46 |
002163 | 海南发展 | 11.75 | 20.79 | 4.91 |
873132 | 泰鹏智能 | 17.21 | 20.78 | -4.92 |
002527 | 新时达 | 10.38 | 20.73 | 5.92 |
873570 | 坤博精工 | 44.40 | 20.71 | 1.00 |
301588 | 美新科技 | 23.16 | 20.58 | -5.55 |
600722 | 金牛化工 | 5.83 | 20.57 | -5.20 |
300380 | 安硕信息 | 63.74 | 20.56 | -2.66 |
603125 | 常青科技 | 20.60 | 20.55 | 7.46 |
002708 | 光洋股份 | 11.59 | 20.53 | 9.96 |
600340 | 华夏幸福 | 3.53 | 20.50 | 1.15 |
301066 | 万事利 | 18.15 | 20.45 | -11.33 |
002892 | 科力尔 | 16.34 | 20.43 | -1.92 |
002769 | 普路通 | 8.35 | 20.40 | -5.97 |
001206 | 依依股份 | 17.70 | 20.33 | -5.25 |
300127 | 银河磁体 | 36.00 | 20.33 | 8.11 |
600206 | 有研新材 | 20.31 | 20.23 | -5.58 |
002599 | 盛通股份 | 8.10 | 20.22 | -7.11 |
002979 | 雷赛智能 | 31.32 | 20.17 | -1.35 |
836419 | 万德股份 | 15.11 | 20.15 | 8.01 |
832651 | 天罡股份 | 31.39 | 20.07 | 4.63 |
300945 | 曼卡龙 | 13.21 | 20.04 | 2.32 |
300403 | 汉宇集团 | 10.87 | 20.03 | 3.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》