东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净卖出1.5亿
2025年7月31日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜西藏天路、长城军工、贝因美、易点天下、亚太药业、中国电影、保利联合、南兴股份、昂利康、山东墨龙、恒立钻具、佛慈制药、吉视传媒、川润股份、*ST云创、方盛股份、*ST云创、拓山重工、海森药业、*ST广道,交易明细数据如下表:
| 东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
|---|---|---|---|
| 证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
| 买入 | 西藏天路 | 2.41亿 | 区间涨幅偏离值达22.29%【三日榜】 |
| 买入 | 贝因美 | 4698.13万 | 日换手率达46.2% |
| 买入 | 亚太药业 | 1867.54万 | 日换手率达37.4% |
| 买入 | 保利联合 | 1519.07万 | 日跌幅偏离值达8.61% |
| 买入 | 山东墨龙 | 1209.07万 | 日换手率达29.04% |
| 买入 | 佛慈制药 | 866.79万 | 日跌幅偏离值达8.61% |
| 买入 | 吉视传媒 | 865.21万 | 日跌幅偏离值达8.17% |
| 买入 | *ST云创 | 668.63万 | 日换手率达27.38% |
| 买入 | 方盛股份 | 548.08万 | 日换手率达58.24% |
| 买入 | 海森药业 | 446.53万 | 日换手率达35.09% |
| 买入 | *ST广道 | 236.43万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日换手率达51.63%、日振幅达85.45% |
| 卖出 | 西藏天路 | -2.6亿 | 区间涨幅偏离值达22.29%【三日榜】 |
| 卖出 | 西藏天路 | -9657.74万 | 日换手率达33.27% |
| 卖出 | 长城军工 | -4873.85万 | 日振幅达16.06% |
| 卖出 | 易点天下 | -2805.48万 | 日涨幅达20%、日换手率达37.76% |
| 卖出 | 中国电影 | -1799.68万 | 日跌幅偏离值达8.79% |
| 卖出 | 南兴股份 | -1518.3万 | 日涨幅偏离值达11.39% |
| 卖出 | 昂利康 | -1470.95万 | 日涨幅偏离值达11.39% |
| 卖出 | 山东墨龙 | -1131.86万 | 日换手率达29.04% |
| 卖出 | 恒立钻具 | -1078万 | 日换手率达33.07% |
| 卖出 | 川润股份 | -708.32万 | 日涨幅偏离值达11.39% |
| 卖出 | *ST云创 | -533.04万 | 日换手率达27.38% |
| 卖出 | 拓山重工 | -470.72万 | 日换手率达32.25%、日跌幅偏离值达8.58% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》