12月17日沪指跌0.73%,创业板指跌0.02%
12月17日,上证指数收报3361.49点,跌0.73%,深成指收报10537.43点,跌0.35%,创业板指收报2201.18点,跌0.02%。
两市成交1.51万亿元,较上一日减少1895.44亿元。其中沪市成交5844.76亿元,深市成交9255.13亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3361.49 | -24.85 | -0.73 | 5847.89 |
深证成指 | 10537.43 | -36.49 | -0.35 | 9255.68 |
创业板指 | 2201.18 | -0.35 | -0.02 | 3972.65 |
科创50 | 967.28 | -7.99 | -0.82 | 889.48 |
上证50 | 2652.35 | 10.79 | 0.41 | 830.20 |
沪深300 | 3922.03 | 10.19 | 0.26 | 3060.37 |
中证500 | 5848.16 | -64.44 | -1.09 | 2046.30 |
中证1000 | 6143.94 | -133.57 | -2.13 | 3250.36 |
国证2000 | 7821.18 | -246.36 | -3.05 | 5261.47 |
乘用车、航海装备Ⅱ、元件行业涨幅榜居前
截至收盘,10个行业指数上涨,114个行业指数下跌。乘用车、航海装备Ⅱ、元件等行业指数涨幅居前,渔业、影视院线、一般零售行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
乘用车 | 1.57 | 1 | 比亚迪 | 2.86 |
航海装备Ⅱ | 1.41 | 1 | 中国船舶 | 3.10 |
元件 | 1.16 | 1 | 明阳电路 | 20.00 |
白酒Ⅱ | 1.07 | 1 | 岩石股份 | 7.31 |
非金属材料Ⅱ | 1.03 | 1 | 龙高股份 | 10.01 |
行业板块跌幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
渔业 | -7.45 | 1 | 国联水产 | -8.52 |
影视院线 | -6.84 | 1 | 幸福蓝海 | -12.54 |
一般零售 | -6.50 | 1 | 华联股份 | -10.11 |
教育 | -5.96 | 1 | 凯文教育 | -9.98 |
互联网电商 | -5.95 | 1 | 凯淳股份 | -11.61 |
553股上涨,31股涨停
个股方面,当日553股上涨,20股平盘,4794股下跌。
涨停个股,主板30只,创业板1只;跌停个股,主板171只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
鑫科材料 | 3.38 | 10.10 | 2 | 金属新材料 |
大唐电信 | 11.73 | 10.04 | 1 | 通信设备 |
安凯客车 | 6.47 | 10.03 | 1 | 商用车 |
国风新材 | 7.02 | 10.03 | 2 | 塑料 |
瑞斯康达 | 10.64 | 10.03 | 2 | 通信设备 |
天娱数科 | 8.56 | 10.03 | 1 | 广告营销 |
诺邦股份 | 17.35 | 10.02 | 3 | 个护用品 |
白云电器 | 10.77 | 10.01 | 1 | 电网设备 |
威领股份 | 11.32 | 10.01 | 1 | 专用设备 |
龙高股份 | 33.85 | 10.01 | 2 | 非金属材料Ⅱ |
创业板科创板涨停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
明阳电路 | 17.40 | 20.00 | 1 | 元件 |
主板跌停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
华联股份 | 2.49 | -10.11 | 1 | 一般零售 |
启迪环境 | 2.76 | -10.10 | 1 | 环境治理 |
卓郎智能 | 3.12 | -10.09 | 2 | 专用设备 |
雅博股份 | 2.14 | -10.08 | 1 | 专业工程 |
东百集团 | 4.91 | -10.07 | 1 | 一般零售 |
市北高新 | 5.63 | -10.06 | 1 | 房地产开发 |
华闻集团 | 3.40 | -10.05 | 1 | 出版 |
灵康药业 | 6.89 | -10.05 | 2 | 化学制药 |
银座股份 | 5.55 | -10.05 | 1 | 一般零售 |
延华智能 | 7.70 | -10.05 | 1 | 软件开发 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》