强势股追踪 主力资金连续5日净流入63股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至12月12日收盘,深沪北共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。重庆啤酒连续13日主力资金净流入,排名第一;安达智能等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,洛阳钼业主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入5.15亿元,紫金矿业紧随其后,5天累计净流入4.98亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,ST瑞科占比排名居首,该股近6日上涨12.91%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 5.15 | 8.92 | 1.76 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 4.98 | 4.34 | 4.91 |
600132 | 重庆啤酒 | 13 | 3.21 | 6.72 | 11.58 |
688088 | 虹软科技 | 6 | 1.52 | 3.89 | 16.20 |
002739 | 万达电影 | 5 | 1.46 | 5.02 | 9.42 |
300662 | 科锐国际 | 5 | 1.43 | 9.01 | 23.39 |
300932 | 三友联众 | 6 | 1.29 | 12.87 | 15.12 |
300521 | 爱司凯 | 8 | 1.21 | 5.65 | 49.04 |
002001 | 新和成 | 5 | 1.16 | 5.78 | 3.39 |
000921 | 海信家电 | 5 | 1.12 | 4.54 | 13.40 |
603358 | 华达科技 | 5 | 1.02 | 8.78 | 5.11 |
300395 | 菲利华 | 7 | 0.98 | 3.78 | 0.67 |
688615 | 合合信息 | 6 | 0.92 | 3.74 | 5.37 |
002025 | 航天电器 | 5 | 0.88 | 7.32 | 4.89 |
000596 | 古井贡酒 | 5 | 0.83 | 2.43 | 11.12 |
600257 | 大湖股份 | 5 | 0.82 | 4.87 | 13.60 |
002140 | 东华科技 | 5 | 0.77 | 7.64 | 6.37 |
603179 | 新泉股份 | 9 | 0.75 | 3.79 | 1.08 |
688382 | 益方生物 | 6 | 0.67 | 3.74 | 17.06 |
301358 | 湖南裕能 | 5 | 0.66 | 2.81 | -1.85 |
300911 | 亿田智能 | 7 | 0.66 | 7.23 | 14.29 |
300736 | 百邦科技 | 6 | 0.66 | 3.78 | 23.56 |
002648 | 卫星化学 | 5 | 0.63 | 4.33 | 2.03 |
688071 | 华依科技 | 7 | 0.58 | 4.00 | 26.85 |
003002 | 壶化股份 | 5 | 0.57 | 7.67 | 14.22 |
688029 | 南微医学 | 6 | 0.56 | 5.26 | 3.64 |
002432 | 九安医疗 | 6 | 0.53 | 3.20 | 1.94 |
002577 | 雷柏科技 | 7 | 0.52 | 4.25 | 8.45 |
600562 | 国睿科技 | 6 | 0.45 | 3.55 | 5.56 |
600976 | 健民集团 | 5 | 0.43 | 7.92 | 5.80 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》