18家公司提前预告前三季度业绩
来源:证券时报网
随着半年报业绩的披露,部分公司提前对前三季度业绩进行预告。
证券时报·数据宝统计显示,共有18家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有14家,业绩预降的有1家,业绩预亏的有1家。
前三季度业绩预告一览
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301697 | 贝特利 | 2026.08.25 | 预增 | 40.96 | 25.79 | -28.16 | -6435.63 | 电力设备 |
| 688835 | 高凯技术 | 2026.08.24 | 预增 | 28.46 | 252.98 | 7.65 | -4893.31 | 机械设备 |
| 920269 | 杰锋动力 | 2026.08.24 | 预增 | 20.04 | 35.49 | -13.96 | 汽车 | |
| 002475 | 立讯精密 | 2026.08.25 | 预增 | 20.00 | 54.45 | -22.47 | -164530.04 | 电子 |
| 920093 | 信胜科技 | 2026.08.10 | 预增 | 19.46 | 19.39 | -16.39 | 机械设备 | |
| 920288 | 华大海天 | 2026.08.13 | 预增 | 17.32 | 17.85 | -37.39 | 轻工制造 | |
| 920059 | 双英集团 | 2026.08.06 | 预增 | 13.46 | 12.84 | -48.12 | 汽车 | |
| 601123 | 马矿股份 | 2026.08.31 | 预增 | 13.00 | 16.32 | -37.23 | -6020.96 | 钢铁 |
| 688801 | N燧原-U | 2026.09.10 | 减亏 | 12.14 | 电子 | |||
| 920289 | 华汇智能 | 2026.08.20 | 预增 | 11.19 | 26.55 | -29.20 | 电力设备 | |
| 301699 | C洛轴 | 2026.09.01 | 预增 | 9.86 | 31.03 | -3.00 | 70415.33 | 电力设备 |
| 920071 | 金钛股份 | 2026.08.17 | 预增 | 9.52 | 25.63 | 5.78 | 有色金属 | |
| 920268 | 百迈科 | 2026.08.27 | 预增 | 8.98 | 34.94 | 29.99 | 医药生物 | |
| 301688 | 格林生物 | 2026.08.26 | 预增 | 6.22 | 36.92 | -31.40 | -5078.36 | 基础化工 |
| 920107 | 恒兴股份 | 2026.08.03 | 预增 | 3.07 | 19.78 | -34.18 | 基础化工 | |
| 301689 | C电科思 | 2026.09.03 | 预平 | 1.95 | 54.00 | 131465.19 | 机械设备 | |
| 603448 | C天博 | 2026.09.04 | 预降 | -12.45 | 65.05 | -22.08 | 29285.74 | 汽车 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2026.08.26 | 预亏 | -120.33 | 27.90 | -27.06 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》