创业板指今日下跌1.24%,报收3302.55点,创业板全日成交额4897.20亿元,比上个交易日减少1849.28亿元。今日可交易创业板股中,1021只股收盘上涨,涨幅超过10%的有25只,其中,欣天科技、富瀚微、久盛电气等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有104只,收盘下跌的有364只,跌幅超10%的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.45%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有16只,换手率10%~20%之间的有54只,换手率5%~10%的有269只,换手率1%~5%的有972只,换手率不足1%的有89只。
换手率最高的是C欣兴,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为19.09%,换手率59.83%,日成交额9.45亿元,全天主力资金净流出8994.80万元;其次是托伦斯,该股今日收盘上涨3.48%,全天换手率41.91%,成交额19.60亿元;换手率居前的还有万邦医药、*ST元道、普联软件等,换手率分别为36.04%、34.21%、30.48%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C欣兴为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有36只,久盛电气、裕兴股份、*ST元道等收盘涨停,跌幅居前的有C欣兴、米奥会展、国际复材等,分别下跌19.09%、13.63%、12.85%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属计算机行业个股最多,有16只个股上榜;电力设备、传媒等紧随其后,分别有9只、8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,托伦斯有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.03亿元,*ST元道有4家机构专用席位上榜,合计净买入117.82万元,裕兴股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出391.20万元,久盛电气有5家机构专用席位上榜,合计净卖出1535.19万元,普联软件有5家机构专用席位上榜,合计净卖出3030.21万元,营业部净买入居前的有久盛电气、万邦医药、裕兴股份,净买入金额分别为3768.55万元、3085.43万元、1635.26万元,营业部净卖出居前的是普联软件、托伦斯,净卖出金额分别为5462.20万元、2780.02万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有38股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有宏景科技、太辰光、联特科技,净流入金额分别为3.60亿元、2.43亿元、1.52亿元,净流出金额较多的有蓝色光标、国际复材、国瓷材料,净流出金额分别为10.40亿元、5.30亿元、3.88亿元。
高换手率个股中,5股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是一博科技、行云科技、昊志机电,净利润增幅为1561.55%、540.15%、266.57%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有万讯自控,增幅为87.48%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是星宸科技,预计净利润中值为8.60亿元,同比增幅为617.07%;拓斯达、国际复材、波长光电紧随其后,预计净利润增幅中值为256.75%、172.50%、93.19%。(数据宝)
8月3日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301677 | C欣兴 | 71.22 | -19.09 | 59.83 | -8994.80 |
| 301583 | 托伦斯 | 154.80 | 3.48 | 41.91 | 369.94 |
| 301520 | 万邦医药 | 41.83 | -8.89 | 36.04 | 3.08 |
| 301139 | *ST元道 | 3.79 | 19.94 | 34.21 | 430.78 |
| 300996 | 普联软件 | 17.09 | -8.22 | 30.48 | -33547.97 |
| 301013 | 利和兴 | 41.37 | 4.73 | 28.07 | 5308.52 |
| 300534 | 陇神戎发 | 12.67 | -7.72 | 27.97 | -2652.90 |
| 300795 | 米奥会展 | 14.20 | -13.63 | 27.77 | -5100.97 |
| 301667 | 纳百川 | 70.40 | 5.85 | 26.75 | 1739.23 |
| 300605 | 恒锋信息 | 10.72 | -2.55 | 25.93 | 1330.74 |
| 300164 | 通源石油 | 11.00 | -7.80 | 23.76 | -1142.35 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.72 | 2.58 | 23.48 | -104036.72 |
| 300663 | 科蓝软件 | 10.37 | -2.35 | 22.15 | -8417.96 |
| 301171 | 易点天下 | 32.34 | 6.07 | 21.93 | 2455.00 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 39.13 | 0.72 | 20.60 | 302.08 |
| 301218 | 华是科技 | 36.82 | -11.34 | 20.21 | -2455.83 |
| 301152 | 天力锂能 | 19.37 | -6.06 | 19.32 | 316.24 |
| 301449 | 天溯计量 | 39.20 | -2.54 | 18.76 | -416.27 |
| 300112 | 万讯自控 | 8.09 | 12.67 | 17.67 | 4269.63 |
| 300214 | 日科化学 | 12.97 | 10.95 | 17.66 | 14675.41 |
| 300785 | 值得买 | 39.18 | 2.57 | 17.29 | 2693.45 |
| 300063 | 天龙集团 | 9.05 | -0.55 | 17.13 | -4097.18 |
| 301421 | 波长光电 | 62.88 | -6.71 | 16.93 | -3601.30 |
| 301378 | 通达海 | 24.68 | -5.80 | 16.88 | -1290.10 |
| 301526 | 国际复材 | 27.88 | -12.85 | 16.85 | -52952.09 |
| 301310 | 鑫宏业 | 47.90 | -8.87 | 16.63 | -1264.59 |
| 300407 | 凯发电气 | 12.27 | 7.73 | 16.44 | 3573.63 |
| 300364 | 中文在线 | 24.34 | -1.97 | 16.33 | -12066.54 |
| 301396 | 宏景科技 | 147.21 | -5.73 | 16.30 | 35997.01 |
| 301205 | 联特科技 | 253.90 | 14.89 | 16.16 | 15246.71 |
| 300444 | 双杰电气 | 10.83 | 3.93 | 16.09 | 3572.76 |
| 301366 | 一博科技 | 43.75 | 7.81 | 15.59 | 4338.94 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 7.96 | 9.04 | 15.40 | 2267.89 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 22.60 | -1.57 | 15.34 | -1829.67 |
| 300071 | 福石控股 | 4.45 | -1.98 | 14.90 | -2582.16 |
| 301292 | 海科新源 | 66.27 | 2.86 | 14.82 | 6506.35 |
| 301231 | 荣信文化 | 25.82 | -2.23 | 14.56 | -1575.13 |
| 300854 | 中兰环保 | 16.90 | 9.31 | 13.66 | 2148.30 |
| 301313 | 凡拓数创 | 33.06 | 4.06 | 13.55 | 2344.27 |
| 300688 | 创业黑马 | 31.42 | -2.36 | 13.40 | -692.05 |
| 301120 | 新特电气 | 15.50 | 9.62 | 13.39 | 3192.30 |
| 300285 | 国瓷材料 | 57.80 | -6.83 | 13.24 | -38765.79 |
| 301234 | 五洲医疗 | 66.10 | 0.32 | 13.00 | 62.76 |
| 300209 | 行云科技 | 28.03 | 0.47 | 12.78 | -12090.65 |
| 301373 | 凌玮科技 | 71.07 | -3.37 | 12.12 | 539.12 |
| 300062 | 中能电气 | 6.77 | 3.52 | 11.95 | 861.65 |
| 300963 | 中洲特材 | 12.71 | 10.33 | 11.87 | 3720.46 |
| 300139 | 晓程科技 | 39.18 | -0.84 | 11.85 | -5237.77 |
| 301536 | 星宸科技 | 104.31 | -7.75 | 11.75 | 7416.04 |
| 301392 | 汇成真空 | 118.71 | -5.89 | 11.49 | -2453.64 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。