创业板股最新融资余额为3374.69亿元,环比增加14.70亿元,66只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有29只。
证券时报·数据宝统计显示,11月12日创业板指下跌0.07%,创业板股两融余额合计3384.30亿元,较上一交易日增加14.82亿元,已连续7个交易日增加。其中,融资余额合计3374.69亿元,环比上一日增加14.70亿元;为连续7个交易日增加。融券余额9.61亿元,环比增加1228.39万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有475只,其中,66股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是东南电子,该股最新融资余额2963.85万元,环比上一交易日增幅为55.86%;股价表现上,该股当日下跌8.14%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有曼恩斯特、山水比德等,分别增长44.28%、40.89%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨0.90%,上涨的有39只,涨停的有联合化学,涨幅居前的有普瑞眼科、曼恩斯特、西点药业,涨幅分别为15.88%、15.72%、8.81%。跌幅居前的有华蓝集团、蓝海华腾、翰博高新,跌幅分别为10.86%、9.70%、8.66%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月12日主力资金净流入的有35只,净流入资金居前的有普瑞眼科、高澜股份、天键股份等,净流入资金分别为6358.43万元、5368.49万元、4257.23万元,主力资金净流出的有31只,净流出资金较多的有润欣科技、银邦股份、飞凯材料等,净流出资金分别为3.64亿元、2.43亿元、1.73亿元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301359 | 东南电子 | 2963.85 | 55.86 | 26.53 | -8.14 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 15977.88 | 44.28 | 61.70 | 15.72 | 电力设备 |
300844 | 山水比德 | 3356.62 | 40.89 | 33.15 | 2.95 | 建筑装饰 |
301328 | 维峰电子 | 8063.94 | 37.25 | 41.74 | 1.53 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 5355.85 | 34.00 | 33.10 | 2.00 | 建筑装饰 |
301171 | 易点天下 | 42238.40 | 28.91 | 26.53 | 6.20 | 传媒 |
301209 | 联合化学 | 6984.51 | 26.71 | 33.89 | 20.01 | 基础化工 |
301413 | 安培龙 | 7751.55 | 26.33 | 50.01 | -4.58 | 机械设备 |
300518 | 新迅达 | 14452.46 | 26.14 | 15.28 | -1.23 | 商贸零售 |
301248 | 杰创智能 | 8140.74 | 25.59 | 18.46 | -5.33 | 计算机 |
301321 | 翰博高新 | 14800.16 | 20.05 | 19.40 | -8.66 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 80421.69 | 19.47 | 81.10 | -1.28 | 机械设备 |
301130 | 西点药业 | 7353.20 | 19.42 | 29.89 | 8.81 | 医药生物 |
301102 | 兆讯传媒 | 5150.64 | 19.29 | 11.70 | -8.52 | 传媒 |
300854 | 中兰环保 | 4565.01 | 18.95 | 14.10 | -0.84 | 环保 |
300398 | 飞凯材料 | 67609.72 | 18.55 | 19.62 | 0.00 | 电子 |
301218 | 华是科技 | 7427.11 | 18.37 | 25.44 | 0.71 | 计算机 |
300203 | 聚光科技 | 23019.41 | 18.20 | 19.40 | -6.73 | 环保 |
301106 | 骏成科技 | 8262.49 | 18.00 | 35.83 | 4.43 | 电子 |
301015 | 百洋医药 | 4497.98 | 17.94 | 31.60 | 8.22 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有441只,其中,降幅超过10%的有29只。诺思格融资余额降幅居首,最新融资余额8098.10万元,环比下降21.25%;融资余额降幅较大的个股还有托普云农、铭利达等,融资余额分别下降了19.95%、19.91%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 8098.10 | -21.25 | 66.40 | -4.82 | 医药生物 |
301556 | 托普云农 | 11078.66 | -19.95 | 88.84 | -5.92 | 计算机 |
301268 | 铭利达 | 6504.09 | -19.91 | 19.99 | -2.15 | 机械设备 |
300937 | 药易购 | 6822.08 | -18.75 | 32.69 | 20.01 | 医药生物 |
300820 | 英杰电气 | 18284.07 | -16.79 | 65.86 | -0.11 | 电力设备 |
301212 | 联盛化学 | 3019.46 | -16.11 | 26.45 | 20.01 | 基础化工 |
300964 | 本川智能 | 8423.74 | -15.42 | 43.52 | -3.50 | 电子 |
301213 | 观想科技 | 8468.88 | -13.78 | 45.30 | 0.67 | 国防军工 |
300469 | 信息发展 | 32121.68 | -13.03 | 29.46 | -4.63 | 计算机 |
301281 | 科源制药 | 12570.76 | -12.86 | 40.19 | -2.19 | 医药生物 |
301152 | 天力锂能 | 14259.87 | -12.85 | 41.70 | -8.57 | 电力设备 |
301099 | 雅创电子 | 10057.58 | -11.99 | 46.10 | -3.17 | 电子 |
301459 | 丰茂股份 | 3908.04 | -11.90 | 42.60 | -1.59 | 基础化工 |
301160 | 翔楼新材 | 27580.76 | -11.61 | 57.20 | -3.78 | 钢铁 |
301108 | 洁雅股份 | 3940.42 | -11.50 | 27.29 | 0.52 | 美容护理 |
301122 | 采纳股份 | 5084.54 | -11.00 | 21.61 | 0.32 | 医药生物 |
301408 | 华人健康 | 6004.10 | -10.95 | 13.82 | 5.74 | 医药生物 |
301267 | 华厦眼科 | 13226.90 | -10.76 | 24.49 | 2.60 | 医药生物 |
301421 | 波长光电 | 25983.20 | -10.71 | 64.61 | -5.31 | 电子 |
300328 | 宜安科技 | 37884.61 | -10.63 | 9.24 | -2.12 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。