短线防风险 55只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3355.96点,涨跌幅为0.89%,A股总成交额为8435.34亿元。到目前为止,今日有55只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海科新源、新莱福、华东重机等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.74%、-1.23%、-1.11%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301292 | 海科新源 | 0.13 | 1.34 | 15.33 | 15.60 | -1.74 | 15.34 | -1.69 |
301323 | 新莱福 | 0.06 | 0.98 | 35.28 | 35.72 | -1.23 | 35.30 | -1.16 |
002685 | 华东重机 | 1.62 | 2.37 | 6.78 | 6.86 | -1.11 | 6.91 | 0.76 |
002694 | 顾地科技 | 4.36 | 1.06 | 5.80 | 5.86 | -1.07 | 5.99 | 2.20 |
605218 | 伟时电子 | 2.57 | 1.72 | 25.75 | 26.01 | -1.01 | 25.10 | -3.49 |
300536 | *ST农尚 | 0.14 | 1.29 | 7.19 | 7.26 | -0.92 | 7.18 | -1.09 |
301150 | 中一科技 | 0.29 | 2.20 | 24.15 | 24.37 | -0.90 | 24.61 | 1.01 |
300748 | 金力永磁 | 2.06 | 1.32 | 19.77 | 19.93 | -0.81 | 20.27 | 1.70 |
603138 | 海量数据 | 0.30 | 1.70 | 16.56 | 16.70 | -0.80 | 16.81 | 0.68 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.16 | 1.57 | 3.18 | 3.20 | -0.75 | 3.26 | 1.75 |
603718 | 海利生物 | -1.83 | 1.65 | 8.20 | 8.26 | -0.71 | 8.03 | -2.82 |
000520 | 凤凰航运 | 1.33 | 1.62 | 5.27 | 5.31 | -0.70 | 5.34 | 0.58 |
300029 | ST天龙 | -1.77 | 1.59 | 5.98 | 6.02 | -0.68 | 5.56 | -7.69 |
688090 | 瑞松科技 | 0.48 | 1.34 | 65.00 | 65.41 | -0.63 | 65.19 | -0.34 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.94 | 1.65 | 10.86 | 10.91 | -0.48 | 10.70 | -1.91 |
301159 | 三维天地 | 0.34 | 4.14 | 35.39 | 35.56 | -0.47 | 35.94 | 1.07 |
603173 | 福斯达 | 2.37 | 1.79 | 24.30 | 24.40 | -0.44 | 25.06 | 2.69 |
688217 | 睿昂基因 | 1.96 | 0.78 | 21.05 | 21.14 | -0.41 | 21.30 | 0.77 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.70 | 3.33 | 5.83 | 5.85 | -0.39 | 5.72 | -2.21 |
300164 | 通源石油 | 1.73 | 2.27 | 4.63 | 4.64 | -0.39 | 4.70 | 1.21 |
603377 | ST东时 | 5.00 | 1.90 | 2.32 | 2.33 | -0.39 | 2.31 | -0.73 |
300992 | 泰福泵业 | -0.43 | 0.62 | 21.21 | 21.30 | -0.39 | 21.06 | -1.11 |
301360 | 荣旗科技 | 1.01 | 2.21 | 55.07 | 55.27 | -0.37 | 54.91 | -0.65 |
688395 | 正弦电气 | 1.18 | 0.26 | 18.49 | 18.56 | -0.37 | 18.82 | 1.41 |
600917 | 重庆燃气 | 0.32 | 0.21 | 6.34 | 6.37 | -0.36 | 6.34 | -0.42 |
603829 | 洛凯股份 | 1.64 | 0.95 | 14.58 | 14.63 | -0.35 | 14.83 | 1.35 |
601311 | 骆驼股份 | 1.15 | 0.56 | 8.72 | 8.75 | -0.34 | 8.79 | 0.50 |
688450 | 光格科技 | 1.53 | 0.39 | 24.35 | 24.43 | -0.32 | 24.63 | 0.84 |
688076 | 诺泰生物 | -2.89 | 2.28 | 53.35 | 53.51 | -0.31 | 52.39 | -2.10 |
688368 | 晶丰明源 | 0.47 | 0.60 | 92.77 | 93.03 | -0.28 | 91.39 | -1.77 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》