营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,9月23日龙虎榜中营业部资金净买入0.51亿元,其中,净买入的个股13只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是法本信息、岭南股份、德业股份等,净买入金额占当日成交额比例达9.01%、15.09%、4.76%。此外,营业部净卖出居前个股分别为常山北明、科森科技、福日电子等,净卖出金额占当日成交额比例达6.24%、5.12%、5.81%。
9月23日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300925 | 法本信息 | 16.73 | 20.01 | 12681.99 | 9.01 |
002717 | 岭南股份 | 1.84 | 10.18 | 10530.84 | 15.09 |
605117 | 德业股份 | 82.99 | -10.00 | 5371.83 | 4.76 |
002232 | 启明信息 | 17.92 | 10.01 | 5026.79 | 3.87 |
002405 | 四维图新 | 7.55 | 10.06 | 4977.67 | 6.10 |
600698 | 湖南天雁 | 4.57 | 10.12 | 3226.82 | 11.60 |
600187 | 国中水务 | 3.53 | 8.62 | 3015.53 | 2.67 |
600619 | 海立股份 | 7.89 | 10.04 | 2999.01 | 2.34 |
600881 | 亚泰集团 | 1.17 | 10.38 | 1601.36 | 8.45 |
300149 | 睿智医药 | 5.14 | 20.09 | 954.00 | 4.51 |
301221 | 光庭信息 | 37.45 | 19.99 | 836.86 | 2.47 |
603223 | 恒通股份 | 8.01 | -10.00 | 638.54 | 7.57 |
300125 | ST聆达 | 4.90 | 20.10 | 529.77 | 2.31 |
000595 | 宝塔实业 | 6.70 | 10.02 | -53.14 | 0.07 |
600589 | 广东榕泰 | 2.81 | 10.20 | -58.55 | 0.31 |
001339 | 智微智能 | 31.14 | 1.57 | -287.18 | 0.44 |
600719 | 大连热电 | 6.13 | -9.85 | -346.70 | 0.67 |
603398 | 沐邦高科 | 13.91 | -8.06 | -667.26 | 2.67 |
000536 | 华映科技 | 2.78 | -9.74 | -802.03 | 0.82 |
600225 | 卓朗科技 | 1.97 | 10.06 | -853.58 | 7.83 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》