海外机构调研股名单 迈瑞医疗最受关注
来源:证券时报网
根据调研日期截止日统计,近10日(10月30日至11月12日),海外机构对210家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被95家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有718家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达684家,占比最多;基金公司调研567家,位列其后;海外机构共对210家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到95家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有59家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨9.38%。其中,股价上涨的有海航控股、漱玉平民等,表现最好的是海航控股,累计涨幅为59.84%。股价下跌的有22只,跌幅最大的是石头科技,累计跌幅为17.38%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600221 | 海航控股 | 3 | 1.95 | 59.84 | 交通运输 |
301017 | 漱玉平民 | 1 | 16.75 | 41.71 | 医药生物 |
688603 | 天承科技 | 1 | 132.90 | 40.56 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 59.12 | 38.78 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 11 | 246.30 | 36.61 | 电子 |
688627 | 精智达 | 1 | 89.99 | 34.55 | 机械设备 |
300848 | 美瑞新材 | 3 | 21.28 | 34.43 | 基础化工 |
688260 | 昀冢科技 | 1 | 23.13 | 32.93 | 电子 |
688721 | 龙图光罩 | 1 | 69.81 | 32.47 | 电子 |
002402 | 和而泰 | 3 | 15.53 | 31.72 | 家用电器 |
688147 | 微导纳米 | 11 | 33.38 | 27.65 | 电力设备 |
688249 | 晶合集成 | 3 | 26.13 | 27.28 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 22.02 | 25.54 | 有色金属 |
688185 | 康希诺 | 2 | 69.46 | 24.46 | 医药生物 |
688559 | 海目星 | 4 | 47.08 | 23.99 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 3 | 94.36 | 23.67 | 电子 |
301577 | 美信科技 | 1 | 72.06 | 22.86 | 通信 |
002624 | 完美世界 | 8 | 12.30 | 22.63 | 传媒 |
002792 | 通宇通讯 | 1 | 16.30 | 21.37 | 通信 |
688518 | 联赢激光 | 2 | 19.31 | 21.07 | 机械设备 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 54.00 | 20.86 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 14 | 17.89 | 20.23 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 8 | 168.60 | 19.60 | 电子 |
600131 | 国网信通 | 1 | 23.55 | 19.18 | 计算机 |
688331 | 荣昌生物 | 7 | 36.23 | 19.18 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 3 | 80.28 | 18.95 | 电子 |
688401 | 路维光电 | 3 | 32.12 | 18.74 | 电子 |
000100 | TCL科技 | 10 | 5.20 | 18.72 | 电子 |
002701 | 奥瑞金 | 1 | 5.69 | 18.54 | 轻工制造 |
688153 | 唯捷创芯 | 7 | 43.26 | 18.04 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 3 | 261.00 | 17.56 | 计算机 |
002050 | 三花智控 | 15 | 26.91 | 17.51 | 家用电器 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 45.67 | 17.43 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 3 | 14.29 | 17.42 | 基础化工 |
688733 | 壹石通 | 1 | 21.48 | 17.25 | 电力设备 |
688369 | 致远互联 | 1 | 23.87 | 17.18 | 计算机 |
688475 | 萤石网络 | 4 | 35.99 | 16.85 | 计算机 |
688458 | 美芯晟 | 1 | 37.61 | 16.62 | 电子 |
300432 | 富临精工 | 2 | 15.48 | 16.48 | 电力设备 |
002466 | 天齐锂业 | 6 | 41.80 | 16.40 | 有色金属 |
688626 | 翔宇医疗 | 2 | 33.79 | 16.12 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 7 | 211.66 | 15.66 | 电子 |
688728 | 格科微 | 3 | 18.49 | 15.63 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 5 | 17.56 | 15.60 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 15.45 | 15.30 | 汽车 |
600331 | 宏达股份 | 1 | 8.68 | 14.97 | 基础化工 |
601992 | 金隅集团 | 2 | 2.00 | 14.94 | 建筑材料 |
688182 | 灿勤科技 | 2 | 19.95 | 14.92 | 通信 |
002497 | 雅化集团 | 17 | 11.98 | 14.86 | 基础化工 |
300919 | 中伟股份 | 1 | 44.89 | 14.05 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 2 | 43.95 | 13.86 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 19 | 68.97 | 13.76 | 机械设备 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 28.87 | 13.75 | 计算机 |
301101 | 明月镜片 | 9 | 29.85 | 13.67 | 轻工制造 |
002157 | 正邦科技 | 4 | 3.34 | 13.22 | 农林牧渔 |
301536 | 星宸科技 | 1 | 52.01 | 13.14 | 电子 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 54.83 | 13.05 | 机械设备 |
301191 | 菲菱科思 | 5 | 91.80 | 13.04 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 1 | 77.55 | 12.87 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 59 | 139.40 | 12.82 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 15 | 54.17 | 12.81 | 机械设备 |
603170 | 宝立食品 | 1 | 14.64 | 12.10 | 食品饮料 |
300418 | 昆仑万维 | 1 | 46.66 | 11.98 | 传媒 |
002472 | 双环传动 | 19 | 32.11 | 11.69 | 汽车 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 11.60 | 11.54 | 机械设备 |
688779 | 五矿新能 | 3 | 6.41 | 11.28 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 4 | 53.33 | 11.13 | 电子 |
002432 | 九安医疗 | 2 | 47.65 | 11.12 | 医药生物 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 53.70 | 11.07 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 22 | 33.97 | 10.90 | 汽车 |
688612 | 威迈斯 | 1 | 27.45 | 10.90 | 汽车 |
688139 | 海尔生物 | 7 | 36.10 | 10.87 | 医药生物 |
002727 | 一心堂 | 6 | 15.12 | 10.85 | 医药生物 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 7.17 | 10.82 | 建筑装饰 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 21.95 | 10.75 | 机械设备 |
688381 | 帝奥微 | 3 | 22.48 | 10.58 | 电子 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 3.09 | 10.36 | 电力设备 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 22.86 | 10.33 | 国防军工 |
002920 | 德赛西威 | 14 | 136.45 | 10.16 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 2 | 32.74 | 10.09 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 4 | 34.62 | 10.08 | 计算机 |
000776 | 广发证券 | 1 | 17.55 | 9.96 | 非银金融 |
301413 | 安培龙 | 2 | 50.01 | 9.94 | 机械设备 |
002049 | 紫光国微 | 1 | 74.88 | 9.78 | 电子 |
688396 | 华润微 | 8 | 56.13 | 9.63 | 电子 |
600143 | 金发科技 | 1 | 8.95 | 9.55 | 基础化工 |
688008 | 澜起科技 | 37 | 74.40 | 9.54 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 2 | 38.30 | 9.33 | 电力设备 |
603296 | 华勤技术 | 9 | 63.28 | 9.29 | 电子 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 4.41 | 9.16 | 建筑装饰 |
603863 | 松炀资源 | 1 | 32.42 | 9.16 | 轻工制造 |
688016 | 心脉医疗 | 11 | 111.69 | 9.14 | 医药生物 |
002649 | 博彦科技 | 2 | 12.79 | 9.13 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 36.56 | 8.81 | 农林牧渔 |
002635 | 安洁科技 | 3 | 17.00 | 8.70 | 电子 |
688088 | 虹软科技 | 2 | 36.95 | 8.68 | 计算机 |
688213 | 思特威 | 9 | 76.07 | 8.67 | 电子 |
600499 | 科达制造 | 1 | 8.66 | 8.52 | 机械设备 |
300776 | 帝尔激光 | 2 | 83.16 | 8.44 | 电力设备 |
002821 | 凯莱英 | 7 | 91.25 | 8.30 | 医药生物 |
603344 | 星德胜 | 3 | 23.22 | 8.15 | 电力设备 |
688525 | 佰维存储 | 1 | 68.61 | 8.05 | 电子 |
000157 | 中联重科 | 25 | 7.28 | 8.01 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 37.58 | 7.96 | 机械设备 |
688029 | 南微医学 | 5 | 77.91 | 7.91 | 医药生物 |
002835 | 同为股份 | 1 | 18.38 | 7.74 | 计算机 |
688110 | 东芯股份 | 3 | 25.39 | 7.63 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 17 | 40.96 | 7.62 | 机械设备 |
000785 | 居然之家 | 2 | 2.98 | 7.58 | 商贸零售 |
688389 | 普门科技 | 1 | 17.46 | 7.58 | 医药生物 |
688567 | 孚能科技 | 4 | 13.56 | 7.53 | 电力设备 |
600999 | 招商证券 | 1 | 20.85 | 7.53 | 非银金融 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 26.00 | 7.44 | 机械设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 3 | 79.12 | 7.43 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 13 | 105.13 | 7.39 | 医药生物 |
002749 | 国光股份 | 1 | 13.85 | 7.28 | 基础化工 |
603368 | 柳药集团 | 3 | 19.36 | 7.26 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 6 | 205.70 | 7.25 | 计算机 |
600008 | 首创环保 | 1 | 3.50 | 7.03 | 环保 |
688789 | 宏华数科 | 7 | 77.20 | 7.01 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技 | 6 | 37.22 | 6.80 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 73.80 | 6.66 | 轻工制造 |
300760 | 迈瑞医疗 | 95 | 287.12 | 6.49 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 20.52 | 6.49 | 电力设备 |
002867 | 周大生 | 5 | 12.15 | 6.49 | 纺织服饰 |
688248 | 南网科技 | 3 | 36.83 | 6.48 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 1 | 2.15 | 6.44 | 石油石化 |
002916 | 深南电路 | 10 | 112.95 | 6.36 | 电子 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 14.24 | 6.35 | 轻工制造 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 15.49 | 6.10 | 食品饮料 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 22.09 | 5.80 | 电子 |
301158 | 德石股份 | 1 | 15.28 | 5.74 | 机械设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 24.20 | 5.72 | 纺织服饰 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 14.19 | 5.50 | 电子 |
000725 | 京东方A | 7 | 4.54 | 5.34 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 41.50 | 5.09 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 2 | 58.15 | 4.96 | 电子 |
601963 | 重庆银行 | 1 | 8.97 | 4.79 | 银行 |
000726 | 鲁泰A | 1 | 6.52 | 4.75 | 纺织服饰 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 17.63 | 4.63 | 机械设备 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 11.84 | 4.50 | 农林牧渔 |
000338 | 潍柴动力 | 3 | 14.02 | 4.47 | 汽车 |
601012 | 隆基绿能 | 2 | 20.10 | 4.47 | 电力设备 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 74.36 | 4.42 | 电子 |
603786 | 科博达 | 7 | 62.71 | 4.24 | 汽车 |
000876 | 新希望 | 1 | 10.22 | 4.07 | 农林牧渔 |
600956 | 新天绿能 | 2 | 8.01 | 3.89 | 公用事业 |
688114 | 华大智造 | 3 | 53.40 | 3.87 | 医药生物 |
001286 | 陕西能源 | 2 | 9.93 | 3.87 | 公用事业 |
300740 | 水羊股份 | 4 | 13.90 | 3.81 | 美容护理 |
002158 | 汉钟精机 | 5 | 19.48 | 3.78 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 2 | 104.47 | 3.76 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 3 | 69.97 | 3.74 | 电力设备 |
002459 | 晶澳科技 | 3 | 17.84 | 3.18 | 电力设备 |
601311 | 骆驼股份 | 1 | 8.80 | 2.80 | 电力设备 |
002126 | 银轮股份 | 2 | 19.61 | 2.78 | 汽车 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 19.48 | 2.74 | 公用事业 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 10.50 | 2.74 | 纺织服饰 |
600885 | 宏发股份 | 37 | 31.80 | 2.65 | 电力设备 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 45.56 | 2.64 | 电力设备 |
605128 | 上海沿浦 | 2 | 37.73 | 2.58 | 汽车 |
002006 | 精工科技 | 1 | 14.03 | 2.56 | 机械设备 |
603117 | 万林物流 | 1 | 9.11 | 2.36 | 交通运输 |
688484 | 南芯科技 | 10 | 37.31 | 2.25 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 6.53 | 2.03 | 石油石化 |
000039 | 中集集团 | 1 | 8.61 | 1.89 | 机械设备 |
688575 | 亚辉龙 | 5 | 19.19 | 1.86 | 医药生物 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 5.12 | 1.79 | 纺织服饰 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 36.87 | 1.74 | 食品饮料 |
603515 | 欧普照明 | 3 | 18.10 | 1.63 | 家用电器 |
603025 | 大豪科技 | 8 | 15.04 | 1.62 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 7 | 34.84 | 1.19 | 电子 |
603056 | 德邦股份 | 2 | 14.10 | 1.15 | 交通运输 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.16 | 1.12 | 计算机 |
601965 | 中国汽研 | 2 | 18.37 | 1.10 | 汽车 |
600438 | 通威股份 | 1 | 29.63 | 1.09 | 电力设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 21.16 | 0.91 | 纺织服饰 |
603195 | 公牛集团 | 7 | 75.39 | 0.84 | 轻工制造 |
002410 | 广联达 | 16 | 14.83 | 0.82 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 14.29 | 0.78 | 食品饮料 |
688556 | 高测股份 | 7 | 14.53 | 0.76 | 电力设备 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.61 | 0.40 | 纺织服饰 |
002771 | 真视通 | 1 | 21.09 | 0.38 | 计算机 |
002468 | 申通快递 | 2 | 10.84 | 0.37 | 交通运输 |
603992 | 松霖科技 | 2 | 21.37 | 0.14 | 轻工制造 |
002563 | 森马服饰 | 6 | 6.39 | - | 纺织服饰 |
002129 | TCL中环 | 2 | 12.08 | - | 电力设备 |
300674 | 宇信科技 | 2 | 24.40 | -0.25 | 计算机 |
688382 | 益方生物 | 1 | 10.80 | -0.37 | 医药生物 |
002658 | 雪迪龙 | 1 | 6.48 | -0.61 | 环保 |
600233 | 圆通速递 | 5 | 16.70 | -1.01 | 交通运输 |
600894 | 广日股份 | 2 | 12.09 | -1.31 | 机械设备 |
002995 | 天地在线 | 1 | 20.01 | -1.43 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 7 | 68.20 | -1.45 | 纺织服饰 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 300.81 | -1.50 | 汽车 |
600919 | 江苏银行 | 5 | 8.84 | -2.00 | 银行 |
002335 | 科华数据 | 3 | 26.30 | -2.41 | 电力设备 |
001323 | 慕思股份 | 2 | 36.79 | -3.49 | 轻工制造 |
688599 | 天合光能 | 11 | 25.58 | -3.83 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 4 | 9.01 | -4.05 | 电力设备 |
300577 | 开润股份 | 1 | 22.68 | -4.30 | 纺织服饰 |
300832 | 新产业 | 16 | 67.09 | -4.36 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 16 | 14.34 | -4.65 | 建筑材料 |
605305 | 中际联合 | 2 | 28.81 | -5.11 | 机械设备 |
688472 | 阿特斯 | 11 | 14.13 | -6.30 | 电力设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 34.54 | -7.52 | 电子 |
603358 | 华达科技 | 5 | 30.08 | -8.54 | 汽车 |
300781 | 因赛集团 | 1 | 72.06 | -9.72 | 传媒 |
688169 | 石头科技 | 33 | 223.08 | -17.38 | 家用电器 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》