261只创业板股公布截至12月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有133只,降幅超过一成的有9只。
证券时报·数据宝统计显示,261只创业板股公布了12月10日股东户数,与上期(11月30日)比,股东户数下降的有133只,其中股东户数降幅超一成的有9只。股东户数环比增长的有89只。
股东户数降幅最多的是建科院,截至12月10日最新股东户数为20452户,较11月30日下降17.67%,筹码集中以来该股累计下跌8.58%,累计换手率为123.10%,其间主力资金净流出1.02亿元。
其次是蕾奥规划,截至12月10日最新股东户数为11227户,较11月30日下降17.38%,筹码集中以来该股累计上涨9.74%,累计换手率为81.48%。
华辰装备最新股东户数16865户,环比下降16.80%,筹码集中以来股价上涨24.42%,累计换手率为100.52%。
进一步统计,有31只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
*ST新宁最新股东户数为16602户,连续减少9期,累计降幅为15.96%;奥联电子最新股东户数为19954户,连续减少8期,累计降幅为20.89%;久之洋最新股东户数为15113户,连续减少6期,累计降幅为12.00%。股东户数连降期间,从累计降幅看,光智科技、富乐德、达威股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为40.00%、38.99%、27.65%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月1日以来平均下跌0.75%,涨幅居前的有奥雅股份、国安达、华辰装备等,分别上涨31.95%、26.97%、24.42%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有19只、18只、15只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至12月19日,杠杆资金加仓的有56只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有未来电器、国安达、腾亚精工等,分别增长75.65%、63.15%、55.74%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300675 | 建科院 | 20452 | -17.67 | -8.58 | 建筑装饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 11227 | -17.38 | 9.74 | 建筑装饰 |
300809 | 华辰装备 | 16865 | -16.80 | 24.42 | 机械设备 |
300291 | 百纳千成 | 37563 | -13.90 | -0.16 | 传媒 |
300949 | 奥雅股份 | 8584 | -12.70 | 31.95 | 建筑装饰 |
301081 | 严牌股份 | 9642 | -12.42 | -3.64 | 环保 |
301220 | 亚香股份 | 5200 | -10.34 | -6.72 | 基础化工 |
300586 | 美联新材 | 27758 | -10.33 | -12.35 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 7693 | -10.09 | 8.60 | 汽车 |
301279 | 金道科技 | 8207 | -9.39 | -3.85 | 机械设备 |
301187 | 欧圣电气 | 8555 | -9.32 | 5.58 | 家用电器 |
300072 | 海新能科 | 52680 | -8.35 | -11.43 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 8900 | -8.25 | -0.56 | 纺织服饰 |
300168 | 万达信息 | 58193 | -8.05 | -10.54 | 计算机 |
300629 | 新劲刚 | 19809 | -7.64 | -4.29 | 国防军工 |
301611 | 珂玛科技 | 31119 | -7.18 | -11.28 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 14743 | -7.12 | 1.20 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 19979 | -6.94 | -7.95 | 计算机 |
301083 | 百胜智能 | 12703 | -6.73 | -6.74 | 机械设备 |
301233 | 盛帮股份 | 6688 | -6.28 | 4.41 | 汽车 |
300489 | 光智科技 | 30000 | -6.25 | -10.39 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 15100 | -6.21 | -0.38 | 基础化工 |
300994 | 久祺股份 | 10216 | -6.17 | 8.77 | 汽车 |
300266 | 兴源环境 | 46000 | -6.12 | 1.89 | 环保 |
301361 | 众智科技 | 10120 | -6.11 | -2.54 | 电力设备 |
300556 | 丝路视觉 | 22106 | -6.08 | 11.83 | 计算机 |
301068 | 大地海洋 | 2743 | -5.97 | 7.52 | 环保 |
300554 | 三超新材 | 17728 | -5.96 | -7.05 | 机械设备 |
300173 | 福能东方 | 84250 | -5.94 | -25.95 | 电力设备 |
301195 | 北路智控 | 11255 | -5.76 | -8.76 | 计算机 |
301049 | 超越科技 | 9200 | -5.70 | -3.43 | 环保 |
300543 | 朗科智能 | 23400 | -5.65 | -4.30 | 家用电器 |
301025 | 读客文化 | 14840 | -5.53 | -0.68 | 传媒 |
301413 | 安培龙 | 7868 | -5.40 | 5.22 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 20054 | -5.11 | 2.62 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 77723 | -4.91 | -0.97 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 81309 | -4.69 | 4.69 | 电子 |
300180 | 华峰超纤 | 91848 | -4.49 | -3.02 | 基础化工 |
301367 | 怡和嘉业 | 7954 | -4.40 | -0.72 | 医药生物 |
301515 | 港通医疗 | 9224 | -4.36 | -9.22 | 医药生物 |
301125 | 腾亚精工 | 9137 | -4.19 | 10.77 | 机械设备 |
300410 | 正业科技 | 23604 | -4.16 | -5.07 | 电力设备 |
300114 | 中航电测 | 63307 | -3.94 | 7.88 | 国防军工 |
301022 | 海泰科 | 8614 | -3.90 | -4.78 | 汽车 |
301448 | 开创电气 | 8578 | -3.81 | -5.54 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 16200 | -3.57 | -4.64 | 计算机 |
300902 | 国安达 | 9894 | -3.56 | 26.97 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23542 | -3.36 | 2.92 | 通信 |
300426 | 唐德影视 | 16376 | -3.26 | 9.32 | 传媒 |
300374 | 中铁装配 | 28976 | -3.16 | -7.50 | 建筑材料 |
301123 | 奕东电子 | 21121 | -3.12 | -1.69 | 电子 |
300615 | 欣天科技 | 14584 | -3.06 | 6.51 | 通信 |
301566 | 达利凯普 | 13181 | -3.02 | -0.35 | 电子 |
300228 | 富瑞特装 | 44191 | -2.98 | -4.71 | 机械设备 |
300049 | 福瑞股份 | 21699 | -2.93 | -11.53 | 医药生物 |
301337 | 亚华电子 | 15189 | -2.84 | -0.88 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 52295 | -2.81 | -2.11 | 电力设备 |
300951 | 博硕科技 | 14300 | -2.79 | 5.71 | 电子 |
300378 | 鼎捷数智 | 36000 | -2.70 | 7.88 | 计算机 |
300602 | 飞荣达 | 36932 | -2.64 | 2.63 | 电子 |
300956 | 英力股份 | 20698 | -2.61 | -2.33 | 电子 |
300527 | 中船应急 | 51281 | -2.52 | -2.74 | 国防军工 |
300248 | 新开普 | 40014 | -2.42 | -9.14 | 计算机 |
300936 | 中英科技 | 13100 | -2.39 | -1.41 | 电子 |
300137 | ST先河 | 24640 | -2.35 | 1.96 | 环保 |
300057 | 万顺新材 | 34979 | -2.35 | -6.08 | 有色金属 |
300950 | 德固特 | 14075 | -2.34 | -1.47 | 机械设备 |
300319 | 麦捷科技 | 53866 | -2.33 | 7.63 | 电子 |
300808 | 久量股份 | 7617 | -2.32 | -11.30 | 电子 |
301092 | 争光股份 | 11954 | -2.31 | 0.84 | 基础化工 |
300121 | 阳谷华泰 | 34735 | -2.20 | -8.08 | 基础化工 |
301345 | 涛涛车业 | 8018 | -2.20 | 4.02 | 汽车 |
300491 | 通合科技 | 18849 | -2.13 | 15.14 | 电力设备 |
301258 | 富士莱 | 10840 | -2.04 | -7.11 | 医药生物 |
300639 | 凯普生物 | 34897 | -2.02 | -4.62 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 72967 | -1.93 | -4.60 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 20838 | -1.92 | -5.39 | 环保 |
300933 | 中辰股份 | 20707 | -1.91 | 4.33 | 电力设备 |
300294 | 博雅生物 | 24528 | -1.85 | -0.93 | 医药生物 |
300327 | 中颖电子 | 53000 | -1.85 | 1.34 | 电子 |
300261 | 雅本化学 | 65669 | -1.81 | -5.50 | 基础化工 |
301297 | 富乐德 | 47235 | -1.77 | -2.74 | 电子 |
300402 | 宝色股份 | 20449 | -1.76 | -4.05 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 22817 | -1.74 | 2.78 | 机械设备 |
300817 | 双飞集团 | 14505 | -1.73 | -12.08 | 机械设备 |
300013 | *ST新宁 | 16602 | -1.68 | 1.03 | 交通运输 |
300289 | 利德曼 | 18919 | -1.68 | -0.18 | 医药生物 |
300485 | 赛升药业 | 27093 | -1.68 | -4.57 | 医药生物 |
300854 | 中兰环保 | 7981 | -1.68 | -0.29 | 环保 |
300814 | 中富电路 | 17479 | -1.63 | 17.13 | 电子 |
300407 | 凯发电气 | 23832 | -1.45 | 1.07 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 109074 | -1.41 | -0.78 | 机械设备 |
300585 | 奥联电子 | 19954 | -1.39 | -5.59 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 5252 | -1.35 | -0.52 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光电 | 8013 | -1.33 | -7.55 | 家用电器 |
300301 | *ST长方 | 22006 | -1.32 | -1.10 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 60082 | -1.29 | -3.28 | 美容护理 |
301587 | 中瑞股份 | 11972 | -1.26 | -0.53 | 电力设备 |
301386 | 未来电器 | 12240 | -1.26 | 5.72 | 电力设备 |
301439 | 泓淋电力 | 29961 | -1.25 | 1.90 | 电力设备 |
300017 | 网宿科技 | 143124 | -1.19 | 14.97 | 计算机 |
300165 | ST天瑞 | 27638 | -1.19 | -16.24 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗 | 7842 | -1.15 | 3.23 | 医药生物 |
300110 | 华仁药业 | 44500 | -1.11 | -2.58 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 21295 | -1.11 | -1.33 | 机械设备 |
301056 | 森赫股份 | 11222 | -1.09 | -5.96 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 40194 | -1.06 | -4.06 | 电力设备 |
300732 | 设研院 | 20352 | -1.05 | -3.45 | 建筑装饰 |
300534 | 陇神戎发 | 28822 | -0.99 | -1.77 | 医药生物 |
300999 | 金龙鱼 | 126687 | -0.98 | 0.12 | 农林牧渔 |
300907 | 康平科技 | 8107 | -0.97 | -6.81 | 电力设备 |
300770 | 新媒股份 | 20881 | -0.91 | 1.98 | 传媒 |
301090 | 华润材料 | 26749 | -0.90 | -0.53 | 基础化工 |
300187 | 永清环保 | 22200 | -0.89 | -3.22 | 环保 |
300821 | 东岳硅材 | 58646 | -0.89 | -2.14 | 基础化工 |
300427 | 红相股份 | 42151 | -0.86 | -2.34 | 电力设备 |
300337 | 银邦股份 | 75515 | -0.85 | -3.91 | 有色金属 |
300847 | 中船汉光 | 25855 | -0.85 | 0.28 | 计算机 |
301396 | 宏景科技 | 12343 | -0.76 | -1.58 | 计算机 |
300713 | 英可瑞 | 18590 | -0.72 | 1.57 | 电力设备 |
300334 | 津膜科技 | 18562 | -0.68 | -9.18 | 环保 |
300747 | 锐科激光 | 42783 | -0.62 | -2.12 | 机械设备 |
300699 | 光威复材 | 58292 | -0.51 | -4.79 | 国防军工 |
300535 | 达威股份 | 10066 | -0.36 | -7.42 | 基础化工 |
300253 | 卫宁健康 | 76885 | -0.35 | -0.50 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 77870 | -0.34 | 8.16 | 电子 |
300662 | 科锐国际 | 12720 | -0.24 | 15.80 | 社会服务 |
300467 | 迅游科技 | 22452 | -0.23 | 0.11 | 传媒 |
300490 | 华自科技 | 37408 | -0.14 | -2.29 | 电力设备 |
300927 | 江天化学 | 9570 | -0.11 | -7.79 | 基础化工 |
300595 | 欧普康视 | 66693 | -0.05 | -1.27 | 医药生物 |
300516 | 久之洋 | 15113 | -0.03 | -1.55 | 电子 |
301028 | 东亚机械 | 15944 | -0.01 | 1.45 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。