创业板指今日上涨3.00%,报收2256.61点,创业板全日成交额4091.58亿元,比上个交易日减少569.57亿元。今日可交易创业板股中,1287只股收盘上涨,涨幅超过10%的有32只,其中,科大智能、佳创视讯、广信材料等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有232只,收盘下跌的有71只,跌幅超10%的有2只,博士眼镜等1股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.83%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有36只,换手率10%~20%之间的有119只,换手率5%~10%的有330只,换手率1%~5%的有834只,换手率不足1%的有41只。
换手率最高的是久盛电气,该股今日收盘涨停,全天换手率57.66%,成交额7.87亿元;其次是酷特智能,该股今日收盘下跌5.52%,全天换手率50.83%,成交额15.97亿元;换手率居前的还有拓斯达、长荣股份、福能东方等,换手率分别为46.44%、40.86%、38.74%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有21只,佳创视讯、汇金科技、久盛电气等收盘涨停,跌幅居前的有博士眼镜、*ST嘉寓、科隆股份等,分别下跌20.00%、19.43%、9.57%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有6只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,酷特智能有4家机构专用席位上榜,合计净买入8439.61万元,福能东方有3家机构专用席位上榜,合计净买入5971.98万元,博士眼镜有1家机构专用席位上榜,合计净买入2742.09万元,硅宝科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入2167.45万元,汇金科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入1394.45万元,深股通现身2股龙虎榜,拓斯达获深股通净买入5312.64万元,硅宝科技获深股通净卖出689.41万元,营业部净买入居前的有拓斯达、汇金科技、久盛电气,净买入金额分别为1.75亿元、7344.55万元、6617.93万元,营业部净卖出居前的是博士眼镜、长荣股份、硅宝科技,净卖出金额分别为7509.29万元、6572.76万元、4815.18万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有拓斯达、汇金科技、赢时胜,净流入金额分别为4.55亿元、3.09亿元、2.43亿元,净流出金额较多的有豆神教育、宜通世纪、硅宝科技,净流出金额分别为4.60亿元、1.88亿元、1.25亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是六九一二,预计净利润中值为1.09亿元,同比增幅为19.37%。(数据宝)
11月19日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 16.07 | 20.01 | 57.66 | 9403.88 |
300840 | 酷特智能 | 19.50 | -5.52 | 50.83 | -9144.74 |
300607 | 拓斯达 | 25.44 | 20.00 | 46.44 | 45509.03 |
300195 | 长荣股份 | 7.29 | 8.48 | 40.86 | -9046.86 |
300173 | 福能东方 | 8.92 | 13.49 | 38.74 | 2189.79 |
300010 | 豆神教育 | 10.15 | -3.43 | 35.81 | -46032.67 |
300484 | 蓝海华腾 | 26.13 | -7.60 | 33.43 | -8836.01 |
300377 | 赢时胜 | 29.06 | 16.99 | 32.98 | 24348.08 |
300561 | 汇金科技 | 27.58 | 20.02 | 32.71 | 30909.85 |
301399 | 英特科技 | 24.30 | 20.00 | 31.86 | 4254.10 |
301122 | 采纳股份 | 24.25 | 6.64 | 30.64 | -374.90 |
301255 | 通力科技 | 38.47 | 12.09 | 29.86 | 1297.51 |
300152 | 新动力 | 8.20 | 17.48 | 28.73 | 9504.51 |
301101 | 明月镜片 | 33.65 | -9.05 | 28.28 | -4729.68 |
301171 | 易点天下 | 32.52 | -0.46 | 27.61 | -3961.47 |
300622 | 博士眼镜 | 41.28 | -20.00 | 26.80 | -12010.36 |
300280 | 紫天科技 | 18.48 | 12.34 | 26.74 | 3849.29 |
300405 | 科隆股份 | 5.20 | -9.57 | 25.94 | -1327.17 |
301550 | 斯菱股份 | 66.50 | 18.29 | 24.78 | -1095.41 |
300019 | 硅宝科技 | 19.67 | 9.89 | 24.72 | -12529.92 |
300245 | 天玑科技 | 14.18 | 4.80 | 24.30 | -3977.46 |
300890 | 翔丰华 | 35.66 | -4.58 | 23.73 | -2964.22 |
301202 | 朗威股份 | 36.05 | -2.96 | 23.63 | -885.93 |
301558 | 三态股份 | 8.92 | -1.44 | 23.62 | -3038.99 |
301592 | 六九一二 | 153.21 | -2.71 | 23.62 | -638.80 |
300930 | 屹通新材 | 33.40 | 7.71 | 23.13 | -1874.86 |
300264 | 佳创视讯 | 6.65 | 20.04 | 23.10 | 15852.58 |
300713 | 英可瑞 | 19.00 | 7.89 | 22.95 | 1490.61 |
300374 | 中铁装配 | 22.94 | -3.65 | 22.57 | -8959.65 |
300386 | 飞天诚信 | 16.78 | -1.35 | 22.43 | -6631.49 |
300694 | 蠡湖股份 | 15.99 | 12.76 | 22.23 | 418.87 |
300071 | 福石控股 | 5.10 | 3.87 | 21.76 | -850.69 |
300473 | 德尔股份 | 23.49 | 10.02 | 21.12 | -4929.32 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.41 | -19.43 | 21.07 | -3029.30 |
300380 | 安硕信息 | 59.59 | 10.97 | 20.94 | 4416.69 |
300310 | 宜通世纪 | 9.16 | -3.78 | 20.67 | -18835.76 |
301209 | 联合化学 | 29.90 | -4.81 | 19.91 | -515.26 |
301596 | 瑞迪智驱 | 109.98 | 6.38 | 19.52 | 2198.62 |
301578 | 辰奕智能 | 58.55 | 8.31 | 19.48 | 538.47 |
300135 | 宝利国际 | 4.68 | 4.23 | 19.19 | -5437.16 |
301183 | 东田微 | 56.63 | 12.09 | 19.05 | -271.03 |
300823 | 建科智能 | 14.87 | -1.85 | 18.60 | -1350.03 |
301125 | 腾亚精工 | 11.77 | 9.18 | 18.40 | 1010.06 |
301252 | 同星科技 | 29.91 | 9.56 | 18.05 | 412.00 |
300409 | 道氏技术 | 16.45 | 2.75 | 17.92 | -2356.03 |
300562 | 乐心医疗 | 14.47 | 12.17 | 17.89 | 1817.93 |
300959 | 线上线下 | 38.20 | -5.07 | 17.83 | -1368.87 |
301516 | 中远通 | 19.64 | -2.29 | 17.36 | -679.33 |
300340 | 科恒股份 | 12.00 | 4.53 | 17.17 | 306.96 |
301266 | 宇邦新材 | 46.58 | 5.12 | 16.66 | 3563.72 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。