1月7日沪指上涨0.71%,市场两融余额为18312.23亿元,较前一交易日增加5.57亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月7日,沪市两融余额9431.84亿元,较前一交易日减少1.63亿元;深市两融余额8843.12亿元,较前一交易日增加7.17亿元;北交所两融余额37.27亿元,较前一交易日增加306.69万元;深沪北两融余额合计18312.23亿元,较前一交易日增加5.57亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有15个,增加金额最多的行业是通信,融资余额增加5.96亿元;其次是电子、电力设备行业,融资余额分别增加4.38亿元、4.36亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1667只,占比45.56%,其中,152股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是美之高,该股最新融资余额330.43万元,较前一交易日增幅达81.75%;股价表现上,该股当日上涨9.72%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有威博液压、永茂泰,融资余额增幅分别为62.75%、55.08%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨5.65%,涨幅居前的有汇金科技、克莱特、瑞可达,涨幅分别为19.99%、15.35%、14.64%。跌幅居前的有惠泰医疗、新赣江、科隆新材,跌幅分别为4.68%、4.02%、1.72%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834765 | 美之高 | 330.43 | 81.75 | 9.72 | 轻工制造 |
871245 | 威博液压 | 157.66 | 62.75 | 3.39 | 机械设备 |
605208 | 永茂泰 | 10460.49 | 55.08 | 2.91 | 有色金属 |
835207 | 众诚科技 | 678.41 | 48.97 | 6.18 | 计算机 |
603063 | 禾望电气 | 34694.31 | 47.37 | 10.00 | 电力设备 |
873339 | 恒太照明 | 259.60 | 45.57 | 0.38 | 家用电器 |
430425 | 乐创技术 | 554.53 | 43.06 | 6.19 | 机械设备 |
831689 | 克莱特 | 617.60 | 35.60 | 15.35 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 53834.94 | 33.10 | 19.99 | 计算机 |
603179 | 新泉股份 | 29491.14 | 30.43 | 5.51 | 汽车 |
833171 | 国航远洋 | 2687.49 | 28.43 | 1.26 | 交通运输 |
920098 | 科隆新材 | 401.09 | 25.98 | -1.72 | 基础化工 |
688617 | 惠泰医疗 | 9015.69 | 24.73 | -4.68 | 医药生物 |
873690 | 捷众科技 | 504.65 | 24.69 | 1.22 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 1839.59 | 22.76 | 6.43 | 基础化工 |
300959 | 线上线下 | 15673.19 | 22.21 | 7.57 | 通信 |
873167 | 新赣江 | 652.41 | 21.38 | -4.02 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 54571.90 | 21.32 | 14.64 | 电子 |
301018 | 申菱环境 | 24212.85 | 20.45 | 6.89 | 机械设备 |
920116 | 星图测控 | 524.09 | 19.78 | 5.85 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1989股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有138只。常辅股份融资余额降幅最大,最新融资余额206.67万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了45.54%;融资余额降幅较大的个股还有方盛股份、欧康医药等,融资余额分别下降了28.64%、27.71%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
871396 | 常辅股份 | 206.67 | -45.54 | 17.57 | 机械设备 |
832662 | 方盛股份 | 586.26 | -28.64 | 7.17 | 机械设备 |
833230 | 欧康医药 | 319.26 | -27.71 | -3.31 | 医药生物 |
872351 | 华光源海 | 199.14 | -25.99 | 5.55 | 交通运输 |
834407 | 驰诚股份 | 109.46 | -25.92 | -2.07 | 机械设备 |
836826 | 盖世食品 | 1460.71 | -24.11 | 2.37 | 食品饮料 |
301606 | 绿联科技 | 4684.44 | -23.03 | 19.99 | 电子 |
836433 | 大唐药业 | 670.21 | -21.23 | -5.31 | 医药生物 |
839371 | 欧福蛋业 | 335.32 | -19.93 | 2.54 | 农林牧渔 |
301058 | 中粮科工 | 14310.74 | -18.13 | 3.02 | 建筑装饰 |
838262 | 太湖雪 | 258.58 | -17.86 | 10.87 | 纺织服饰 |
688129 | 东来技术 | 3725.49 | -17.71 | 2.73 | 基础化工 |
000716 | 黑芝麻 | 12491.25 | -16.83 | 0.87 | 食品饮料 |
872925 | 锦好医疗 | 156.39 | -16.69 | 0.53 | 医药生物 |
839273 | 一致魔芋 | 248.05 | -16.18 | 4.49 | 农林牧渔 |
002488 | 金固股份 | 21524.13 | -15.98 | 1.16 | 汽车 |
000681 | 视觉中国 | 88653.01 | -15.63 | 3.13 | 传媒 |
002881 | 美格智能 | 13064.49 | -15.12 | -0.14 | 通信 |
837748 | 路桥信息 | 286.26 | -14.71 | 10.50 | 计算机 |
831195 | 三祥科技 | 759.86 | -14.56 | 0.78 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。