57股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至11月11日收盘,沪指报收3470.07点,涨跌幅0.51%;深成指报收11388.57点,涨跌幅2.03%;创业板指报收2392.44点,涨跌幅3.05%。从平均每笔成交数据来看,有2155只个股平均每笔成交量环比增加,其中,57只个股平均每笔成交量增幅超50%;2366只个股每笔成交量环比下降。其中润欣科技、神力股份、中晟高科等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,天汽模、供销大集、山子高科等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
11月11日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300493 | 润欣科技 | 20.01 | 3138 | 264.37 |
603819 | 神力股份 | 10.05 | 2064 | 237.26 |
002778 | 中晟高科 | 9.98 | 1744 | 204.23 |
603955 | 大千生态 | 10.00 | 4192 | 203.21 |
301359 | 东南电子 | 19.98 | 1073 | 199.09 |
600482 | 中国动力 | 10.02 | 1899 | 174.38 |
002808 | ST恒久 | 5.10 | 4722 | 160.29 |
002811 | 郑中设计 | 10.04 | 1311 | 127.08 |
300398 | 飞凯材料 | 20.00 | 1825 | 125.97 |
003016 | 欣贺股份 | 9.98 | 2624 | 107.75 |
11月11日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002510 | 天汽模 | 9.94 | 184851 | 6159.77 |
000564 | 供销大集 | -4.86 | 314661 | 5139.11 |
000981 | 山子高科 | 6.00 | 346052 | 3262.99 |
603366 | 日出东方 | -8.09 | 85937 | 3176.29 |
000929 | 兰州黄河 | 2.96 | 29805 | 3108.29 |
600210 | 紫江企业 | 10.01 | 166503 | 2787.67 |
002547 | 春兴精工 | 10.02 | 87213 | 2456.82 |
603559 | *ST通脉 | -0.43 | 7082 | 2252.82 |
000557 | 西部创业 | 10.06 | 39554 | 2040.37 |
002750 | *ST龙津 | 5.15 | 7794 | 1956.46 |
11月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
大千生态 | 10.00 | 4192 | 203.21 | 1262 | 174.95 |
ST恒久 | 5.10 | 4722 | 160.29 | 3299 | 1557.79 |
杰创智能 | 20.00 | 997 | 98.46 | 27624 | 103.22 |
兆讯传媒 | 19.98 | 1401 | 94.09 | 20760 | 147.64 |
威奥股份 | 7.62 | 1310 | 83.46 | 26130 | 177.57 |
嘉澳环保 | 4.83 | 473 | 56.42 | 5955 | 126.60 |
凤形股份 | -4.85 | 656 | 54.25 | 8028 | 76.44 |
有研新材 | 9.99 | 2134 | 54.02 | 35262 | 618.75 |
海森药业 | 2.58 | 538 | 52.67 | 6871 | 70.92 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》