东方财富证券拉萨团结路第二营业部今日净卖出1066.88万
2024年11月28日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜汤姆猫、有研新材、二六三、天娱数科、中储股份、三维化学、恒信东方、动力源、福能东方、海昇药业、好想你、柏星龙、广安爱众、弘讯科技、爱仕达、旭杰科技、倍益康、众源新材、倍益康、长江投资、旭杰科技、倍益康、华光源海、夜光明、鼎龙科技、鸿智科技、华光源海、一鸣食品、龙韵股份、镇洋发展,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 汤姆猫 | 8538.49万 | 日换手率达37.45% |
买入 | 天娱数科 | 4337.55万 | 区间跌幅偏离值达20.88%【三日榜】 |
买入 | 三维化学 | 2966.63万 | 日跌幅偏离值达9.35% |
买入 | 恒信东方 | 2913.37万 | 日换手率达48.33% |
买入 | 海昇药业 | 1529.12万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 柏星龙 | 1418.53万 | 日换手率达66.74%、日振幅达33.4% |
买入 | 爱仕达 | 996.73万 | 日振幅达16.02% |
买入 | 旭杰科技 | 975.18万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 众源新材 | 895.25万 | 日换手率达26.34% |
买入 | 倍益康 | 854.32万 | 区间涨幅偏离值达50.52%【两日榜】 |
买入 | 长江投资 | 730.83万 | 日振幅达16.85% |
买入 | 华光源海 | 642.34万 | 日换手率达48.01% |
买入 | 夜光明 | 597.43万 | 日振幅达32.45%、日换手率达46.69% |
买入 | 鼎龙科技 | 552.01万 | 日换手率达37.18% |
买入 | 鸿智科技 | 529万 | 日换手率达69.56% |
买入 | 一鸣食品 | 439.57万 | 日振幅达15.75% |
买入 | 镇洋发展 | 434.4万 | 区间涨幅偏离值达21.5%【三日榜】 |
卖出 | 有研新材 | -6584.57万 | 日换手率达30.58% |
卖出 | 二六三 | -5562.37万 | 日换手率达52.39%、日涨幅偏离值达10.65%、日振幅达18.83% |
卖出 | 天娱数科 | -3953.69万 | 区间跌幅偏离值达20.88%【三日榜】 |
卖出 | 中储股份 | -3922.48万 | 区间涨幅偏离值达25.12%【三日榜】 |
卖出 | 动力源 | -1767.07万 | 区间跌幅偏离值达19.97%【三日榜】 |
卖出 | 福能东方 | -1614.28万 | 日换手率达39.74% |
卖出 | 好想你 | -1475.35万 | 区间涨幅偏离值达28.41%【三日榜】 |
卖出 | 广安爱众 | -1218.51万 | 日跌幅偏离值达9.07% |
卖出 | 弘讯科技 | -1085.41万 | 日跌幅偏离值达9.39% |
卖出 | 倍益康 | -958.51万 | 区间涨幅偏离值达50.52%【两日榜】 |
卖出 | 旭杰科技 | -678.39万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 倍益康 | -664.78万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 华光源海 | -496.2万 | 日换手率达48.01% |
卖出 | 龙韵股份 | -436.05万 | 日涨幅偏离值达10.45% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》