东方财富证券拉萨团结路第二营业部今日净买入1026.56万
2024年11月29日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第二营业部上榜赢时胜、供销大集、有研新材、华胜天成、拓尔思、恒信东方、弘讯科技、省广集团、拓斯达、恒信东方、康比特、新时达、万业企业、柏星龙、联迪信息、*ST景峰、广东榕泰、柏星龙、*ST景峰、南京公用、志晟信息、*ST中润、宏和科技、志晟信息、龙韵股份、保丽洁、宏和科技、镇洋发展、东方环宇、巨能股份、友邦吊顶,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第二营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 供销大集 | 5154.5万 | 日涨幅偏离值达8.33% |
买入 | 华胜天成 | 4008.38万 | 日换手率达39.77% |
买入 | 华胜天成 | 4008.38万 | 区间涨幅偏离值达20.96%【两日榜】 |
买入 | 恒信东方 | 2778.98万 | 日换手率达40.79% |
买入 | 弘讯科技 | 2756.23万 | 区间跌幅偏离值达20.65%【三日榜】 |
买入 | 康比特 | 1537.38万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 新时达 | 1324.77万 | 日振幅达18.9% |
买入 | 万业企业 | 1226.89万 | 日跌幅偏离值达10.91% |
买入 | 广东榕泰 | 946.77万 | 日涨幅偏离值达9.13% |
买入 | 柏星龙 | 895.08万 | 日换手率达50.5% |
买入 | *ST景峰 | 869.13万 | 区间跌幅偏离值达14.31%【三日榜】 |
买入 | 南京公用 | 840.65万 | 日振幅达18.4% |
买入 | 宏和科技 | 639.39万 | 区间涨幅偏离值达22.3%【三日榜】 |
买入 | 志晟信息 | 628.93万 | 日振幅达33.01% |
买入 | 龙韵股份 | 614.75万 | 日换手率达32.05% |
买入 | 保丽洁 | 530.57万 | 日换手率达50.66% |
买入 | 宏和科技 | 502.95万 | 日振幅达16.77% |
买入 | 镇洋发展 | 365.45万 | 日振幅达22.01% |
买入 | 东方环宇 | 364.38万 | 日跌幅偏离值达8.33% |
买入 | 友邦吊顶 | 175.07万 | 日跌幅偏离值达11.67% |
卖出 | 赢时胜 | -7765.14万 | 日涨幅达20%、日换手率达43.33% |
卖出 | 有研新材 | -4954.78万 | 日换手率达32.29% |
卖出 | 拓尔思 | -2819.82万 | 日涨幅达19.98% |
卖出 | 省广集团 | -2509.59万 | 日涨幅偏离值达8.33% |
卖出 | 拓斯达 | -2429.83万 | 日换手率达37.81%、日涨幅达20.02% |
卖出 | 恒信东方 | -2288.88万 | 日换手率达40.79% |
卖出 | 新时达 | -1465.85万 | 日振幅达18.9% |
卖出 | 柏星龙 | -1146.87万 | 日换手率达50.5% |
卖出 | 联迪信息 | -1095.57万 | 区间涨幅偏离值达59.72%【三日榜】 |
卖出 | *ST景峰 | -1025.54万 | 区间跌幅偏离值达14.31%【三日榜】 |
卖出 | 志晟信息 | -671.62万 | 日振幅达33.01% |
卖出 | *ST中润 | -641.71万 | 区间涨幅偏离值达15.74%【三日榜】 |
卖出 | 巨能股份 | -326.86万 | 日振幅达32.16% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》