富春股份(300299)龙虎榜数据(12-13)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月13日公布的交易公开信息显示,富春股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。富春股份当日收报8.90元,涨跌幅19.95%,换手率18.64%,成交额10.95亿元。异常期间12月12日至12月13日,期间涨幅30.31%,累计偏离值31.39%,区间成交额25.78亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券 宁波分公司 | 6452.46 | 0 | 6452.46 |
2 | 华林证券 深圳分公司 | 3914.82 | 63.77 | 3851.05 |
3 | 华鑫证券 上海分公司 | 2672.86 | 19.09 | 2653.77 |
4 | 机构专用 | 2495.6 | 1156.7 | 1338.9 |
5 | 华鑫证券 上海梅园路营业部 | 2466.01 | 0 | 2466.01 |
合计 | - | 18001.75 | 1239.56 | 16762.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券 深圳彩田路营业部 | 3.34 | 2345.57 | -2342.23 |
2 | 华泰证券 郑州经三路营业部 | 0.09 | 2106.65 | -2106.56 |
3 | 兴业证券 上海天钥桥路营业部 | 10.68 | 1362.18 | -1351.5 |
4 | 兴业证券 深圳东海国际营业部 | 0.15 | 1240.88 | -1240.73 |
5 | 机构专用 | 2495.6 | 1156.7 | 1338.9 |
合计 | - | 2509.86 | 8211.98 | -5702.12 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券 宁波分公司 | 6452.46 | 0 | 6452.46 |
2 | 机构专用 | 4923.81 | 0 | 4923.81 |
3 | 机构专用 | 4505.54 | 2805.24 | 1700.3 |
4 | 华林证券 深圳分公司 | 3965.47 | 98.25 | 3867.22 |
5 | 华鑫证券 上海分公司 | 2700.99 | 81.37 | 2619.62 |
合计 | - | 22548.27 | 2984.86 | 19563.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券 上海浦东新区江耀路营业部 | 7.01 | 3942.42 | -3935.42 |
2 | 机构专用 | 4505.54 | 2805.24 | 1700.3 |
3 | 申万宏源证券 深圳彩田路营业部 | 1943.25 | 2362.43 | -419.18 |
4 | 华泰证券 郑州经三路营业部 | 26.28 | 2156.64 | -2130.36 |
5 | 机构专用 | 290.88 | 2103.82 | -1812.94 |
合计 | - | 6772.96 | 13370.55 | -6597.6 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》