营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月8日龙虎榜中营业部资金净卖出5.64亿元,其中,净买入的个股12只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是赛为智能、凯淳股份、国星光电等,净买入金额占当日成交额比例达13.44%、12.11%、2.26%。此外,营业部净卖出居前个股分别为汇金科技、中恒电气、中百集团等,净卖出金额占当日成交额比例达3.46%、5.44%、4.03%。(数据宝)
1月8日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300044 | 赛为智能 | 6.78 | 20.00 | 15894.08 | 13.44 |
301001 | 凯淳股份 | 36.84 | 20.00 | 7776.65 | 12.11 |
002449 | 国星光电 | 13.42 | 10.00 | 7592.50 | 2.26 |
002354 | 天娱数科 | 5.72 | 10.00 | 5126.77 | 2.37 |
002611 | 东方精工 | 11.15 | 9.96 | 4370.06 | 1.44 |
603990 | 麦迪科技 | 10.73 | 10.05 | 3461.00 | 76.27 |
603683 | 晶华新材 | 9.64 | 10.05 | 2776.56 | 15.09 |
301187 | 欧圣电气 | 43.44 | 20.00 | 1690.15 | 3.71 |
600807 | 济高发展 | 2.74 | 10.04 | 924.75 | 4.05 |
605208 | 永茂泰 | 8.28 | -10.00 | 761.82 | 1.49 |
603617 | 君禾股份 | 8.15 | -9.94 | 293.35 | 0.30 |
301606 | 绿联科技 | 47.00 | 16.89 | 138.59 | 0.17 |
301157 | 华塑科技 | 70.25 | 20.00 | -133.63 | 0.16 |
300630 | *ST普利 | 4.94 | -20.06 | -172.27 | 45.48 |
603215 | 比依股份 | 18.72 | -8.19 | -223.51 | 0.30 |
603809 | 豪能股份 | 12.49 | 10.04 | -226.13 | 0.33 |
300108 | *ST吉药 | 1.14 | 20.00 | -360.05 | 2.17 |
603001 | 奥康国际 | 6.37 | -10.03 | -641.33 | 84.65 |
301082 | 久盛电气 | 16.00 | 8.40 | -1036.73 | 1.67 |
002269 | 美邦服饰 | 2.62 | -1.50 | -1339.27 | 0.75 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》