市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有304只股破净,破净股主要集中在银行、房地产、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、房地产板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月11日收盘,沪深两市破净股数量为304只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数点位 | 破净股数量(只) | 占上市公司比例(%) |
---|---|---|---|
2024.12.11 | 3432.49 | 304 | 6.70 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有304只股出现破净,按申万一级行业划分,银行股是破净高发地,共有42只个股上榜,破净股数量最多,房地产、建筑装饰分别有40只、28只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、房地产、钢铁等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有42只破净,占该行业上市公司的比例达100.00%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;房地产行业破净率为38.83%,板块内市净率最低的是金融街,市净率为0.37倍。
从估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有147只,估值较低的有青农商行、贵阳银行、光大银行等,动态市盈率分别为4.14倍、4.23倍、4.26倍。市场表现方面,今年以来破净股平均上涨11.51%,股价表现较弱的有ST元成、ST旭蓝、*ST龙宇等,今年以来分别下跌63.50%、57.88%、54.39%,股价涨幅较多的有光明地产、渤海租赁、我爱我家等,累计涨幅分别为108.84%、97.20%、67.56%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股数量(只) | 占行业内上市公司比例(%) |
---|---|---|
银行 | 42 | 100.00 |
房地产 | 40 | 38.83 |
建筑装饰 | 28 | 17.72 |
交通运输 | 19 | 15.32 |
基础化工 | 17 | 4.63 |
钢铁 | 16 | 36.36 |
公用事业 | 14 | 10.61 |
医药生物 | 14 | 3.81 |
建筑材料 | 13 | 18.57 |
商贸零售 | 13 | 13.00 |
纺织服饰 | 10 | 9.62 |
汽车 | 10 | 3.83 |
煤炭 | 10 | 27.03 |
轻工制造 | 9 | 5.88 |
环保 | 8 | 6.96 |
石油石化 | 8 | 16.67 |
非银金融 | 7 | 8.24 |
有色金属 | 6 | 4.69 |
传媒 | 5 | 3.85 |
计算机 | 4 | 1.49 |
电力设备 | 3 | 1.02 |
机械设备 | 3 | 0.69 |
综合 | 3 | 14.29 |
电子 | 1 | 0.32 |
农林牧渔 | 1 | 1.01 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有304只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.70%。具体来看,市净率最低的是ST旭蓝,最新收盘价为1.55元,市净率0.21倍;其次是民生银行,最新收盘价4.06元,市净率0.32倍;金融街最新收盘价4.12元,市净率0.37倍,位居第三。
市净率较低股票一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌幅(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000040 | ST旭蓝 | 1.55 | -57.88 | 0.21 | 公用事业 |
600016 | 民生银行 | 4.06 | 19.04 | 0.32 | 银行 |
000402 | 金融街 | 4.12 | 13.50 | 0.37 | 房地产 |
601828 | 美凯龙 | 4.06 | 4.91 | 0.37 | 商贸零售 |
601997 | 贵阳银行 | 6.12 | 25.54 | 0.37 | 银行 |
600383 | 金地集团 | 5.45 | 25.70 | 0.40 | 房地产 |
000926 | 福星股份 | 3.12 | 5.20 | 0.41 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 7.72 | 45.76 | 0.42 | 银行 |
000002 | 万科A | 8.65 | -17.30 | 0.44 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 9.63 | 50.81 | 0.44 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 3.13 | 0.64 | 0.44 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 2.59 | 12.61 | 0.45 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 2.34 | 36.84 | 0.46 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 3.69 | 34.09 | 0.46 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 5.82 | 35.98 | 0.46 | 银行 |
002936 | 郑州银行 | 2.29 | 13.93 | 0.46 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 2.97 | 24.95 | 0.48 | 银行 |
000709 | 河钢股份 | 2.44 | 16.97 | 0.49 | 钢铁 |
002110 | 三钢闽光 | 3.83 | -5.43 | 0.49 | 钢铁 |
601186 | 中国铁建 | 9.40 | 28.82 | 0.49 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。