今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3437.34点,收于年线之上,涨跌幅为0.14%,A股总成交额为8338.79亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有盘龙药业、曲江文旅、中持股份等,乖离率分别为8.40%、3.96%、3.46%;国药一致、同和药业、新华百货等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 10.03 | 29.11 | 31.56 | 8.40 |
600706 | 曲江文旅 | 9.99 | 6.58 | 11.54 | 12.00 | 3.96 |
603903 | 中持股份 | 5.83 | 5.89 | 7.55 | 7.81 | 3.46 |
300298 | 三诺生物 | 2.15 | 0.78 | 25.20 | 25.71 | 2.03 |
603883 | 老百姓 | 4.71 | 6.26 | 19.65 | 20.00 | 1.80 |
300832 | 新产业 | 2.78 | 0.31 | 70.17 | 71.43 | 1.79 |
603353 | 和顺石油 | 1.23 | 1.91 | 16.25 | 16.50 | 1.54 |
002985 | 北摩高科 | 1.33 | 1.24 | 24.85 | 25.16 | 1.27 |
002728 | 特一药业 | 4.11 | 5.20 | 9.52 | 9.63 | 1.13 |
600462 | *ST九有 | 2.89 | 2.38 | 1.76 | 1.78 | 0.92 |
301370 | 国科恒泰 | 2.04 | 1.54 | 12.38 | 12.48 | 0.81 |
002237 | 恒邦股份 | 0.92 | 0.75 | 10.86 | 10.95 | 0.80 |
600085 | 同仁堂 | 1.21 | 0.24 | 41.43 | 41.71 | 0.69 |
603730 | 岱美股份 | 2.76 | 0.59 | 9.61 | 9.67 | 0.66 |
000625 | 长安汽车 | 2.68 | 2.08 | 14.46 | 14.55 | 0.61 |
603172 | 万丰股份 | 0.53 | 1.42 | 15.23 | 15.31 | 0.54 |
002880 | 卫光生物 | 0.62 | 0.27 | 28.92 | 29.05 | 0.46 |
002316 | ST亚联 | 2.75 | 5.08 | 3.73 | 3.74 | 0.31 |
300357 | 我武生物 | 0.22 | 0.56 | 22.74 | 22.80 | 0.27 |
601888 | 中国中免 | 0.92 | 0.52 | 72.35 | 72.51 | 0.22 |
600233 | 圆通速递 | 0.21 | 0.16 | 14.60 | 14.61 | 0.04 |
603313 | 梦百合 | 2.67 | 2.38 | 8.07 | 8.07 | 0.03 |
600785 | 新华百货 | 6.21 | 12.69 | 13.68 | 13.68 | 0.03 |
300636 | 同和药业 | 0.90 | 0.85 | 8.96 | 8.96 | 0.01 |
000028 | 国药一致 | 0.90 | 0.50 | 30.37 | 30.37 | 0.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》