5只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,9月28日共有31只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.01亿股,累计成交额10.56亿元,其中20只个股交易额超千万元。视源股份交易额最高,大宗交易共36笔,成交额2.43亿元;其次是北投科技,大宗交易共5笔,成交额1.13亿元。
9月28日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002841 | 视源股份 | -1.87 | 44.10 | 597.07 | 24282.90 | 36 | 40.67 | -7.78 |
| 600936 | 北投科技 | -0.93 | 4.27 | 2908.99 | 11286.86 | 5 | 3.88 | -9.13 |
| 000932 | 华菱钢铁 | -1.45 | 3.40 | 3221.28 | 10952.35 | 1 | 3.40 | 0.00 |
| 002056 | 横店东磁 | -3.34 | 19.37 | 495.00 | 9588.15 | 3 | 19.37 | 0.00 |
| 688433 | 华曙高科 | -5.97 | 81.34 | 127.82 | 8947.23 | 15 | 70.00 | -13.94 |
| 002850 | 科达利 | -3.70 | 163.00 | 30.00 | 4890.00 | 1 | 163.00 | 0.00 |
| 603298 | 杭叉集团 | -4.23 | 21.76 | 200.00 | 4352.00 | 1 | 21.76 | 0.00 |
| 600620 | 天宸股份 | -1.15 | 4.30 | 760.00 | 3306.00 | 1 | 4.35 | 1.16 |
| 301310 | 鑫宏业 | 3.50 | 57.41 | 56.00 | 2802.24 | 4 | 50.04 | -12.84 |
| 688315 | 诺禾致源 | -1.67 | 20.06 | 140.00 | 2787.40 | 2 | 19.91 | -0.75 |
| 600825 | 新华传媒 | 10.04 | 8.55 | 300.00 | 2565.00 | 1 | 8.55 | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | -4.00 | 49.92 | 45.05 | 2248.90 | 2 | 49.92 | 0.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.77 | 22.47 | 100.00 | 2247.00 | 1 | 22.47 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.97 | 29.42 | 54.68 | 1608.69 | 2 | 29.42 | 0.00 |
| 301186 | 超达装备 | -9.31 | 33.22 | 48.85 | 1590.00 | 2 | 32.55 | -2.02 |
| 001366 | 播恩集团 | 0.38 | 13.10 | 122.80 | 1442.92 | 7 | 11.75 | -10.30 |
| 000601 | 韶能股份 | -0.67 | 5.96 | 260.00 | 1404.00 | 1 | 5.40 | -9.40 |
| 002266 | 浙富控股 | -1.31 | 4.53 | 246.00 | 1045.50 | 1 | 4.25 | -6.18 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1.62 | 52.55 | 20.00 | 1040.40 | 1 | 52.02 | -1.01 |
| 688135 | 利扬芯片 | -4.75 | 37.67 | 27.03 | 1000.00 | 1 | 37.00 | -1.79 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》