382只股公布截至8月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有209只,降幅居前的是罗欣药业、富瀚微、视源股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有861家、978家、762家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有382家公司公布了截至8月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:62%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(8月10日)筹码集中股监测显示,这些股8月1日以来平均上涨5.70%,走势强于同期沪指表现(上涨1.49%),其中,62%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
9股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有382只个股公布了8月20日股东户数,与上期(8月10日)相比,股东户数下降的有209只。其中股东户数降幅超一成的有9只。
股东户数降幅最多的是罗欣药业,截至8月20日最新股东户数为43469户,较8月10日下降19.15%,筹码集中以来该股累计下跌8.87%,累计换手率为47.21%,其间主力资金净流出8309.08万元。业绩方面,公司半年报实现净利润4993.41万元,同比增长182.19%。
其次是富瀚微,截至8月20日最新股东户数为35980户,较8月10日下降18.60%,筹码集中以来该股累计下跌9.83%,累计换手率为63.75%,其间主力资金净流出4.79亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为2.70亿元~3.50亿元,同比变动1072.72%~1420.19%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月11日以来平均下跌1.41%,涨幅居前的有南大环境、金田股份、飞荣达等,分别上涨33.73%、29.42%、26.52%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有27只、16只、15只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有102股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是新宁物流,净利润同比变动幅度为1942.87%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有锐科激光、第一创业,增幅为116.73%、41.67%。公布上半年业绩预告的共有30只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是富瀚微,预计净利润中值为3.10亿元,同比增幅为1246.46%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002793 | 罗欣药业 | 43469 | -19.15 | -8.87 | 医药生物 |
| 300613 | 富瀚微 | 35980 | -18.60 | -9.83 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 25470 | -15.29 | -8.11 | 电子 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 21367 | -12.80 | -13.56 | 传媒 |
| 301137 | 哈焊华通 | 24470 | -12.66 | -17.35 | 机械设备 |
| 601168 | 西部矿业 | 130400 | -12.13 | -14.06 | 有色金属 |
| 300248 | 新开普 | 38893 | -11.37 | -10.12 | 计算机 |
| 002659 | 凯文教育 | 23424 | -10.74 | -4.79 | 社会服务 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11432 | -10.56 | 5.10 | 基础化工 |
| 002923 | 润都股份 | 20624 | -9.78 | -2.79 | 医药生物 |
| 002915 | 中欣氟材 | 53247 | -9.11 | -9.01 | 基础化工 |
| 301219 | 腾远钴业 | 38405 | -9.06 | -15.12 | 有色金属 |
| 001395 | 亚联机械 | 10825 | -9.00 | -3.68 | 机械设备 |
| 300577 | 开润股份 | 10549 | -8.41 | -4.52 | 纺织服饰 |
| 300847 | 中船汉光 | 22134 | -8.40 | -7.19 | 计算机 |
| 002633 | 申科股份 | 9197 | -8.40 | -3.35 | 机械设备 |
| 000722 | 湖南发展 | 48882 | -8.28 | -6.37 | 公用事业 |
| 002438 | 江苏神通 | 28871 | -8.16 | -2.90 | 机械设备 |
| 002891 | 中宠股份 | 50378 | -8.11 | -9.63 | 农林牧渔 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 34665 | -7.94 | -13.04 | 传媒 |
| 000967 | 盈峰环境 | 86548 | -7.30 | -9.32 | 环保 |
| 603937 | 丽岛新材 | 16249 | -7.05 | 3.20 | 有色金属 |
| 301362 | 民爆光电 | 15878 | -6.76 | -14.36 | 家用电器 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11950 | -6.71 | -4.37 | 计算机 |
| 300941 | 创识科技 | 19197 | -6.56 | 2.57 | 计算机 |
| 000009 | 中国宝安 | 145300 | -6.02 | -11.36 | 电力设备 |
| 001231 | 农心科技 | 8825 | -5.84 | 3.90 | 基础化工 |
| 605188 | 国光连锁 | 25578 | -5.81 | -7.87 | 商贸零售 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 42500 | -5.28 | -3.06 | 机械设备 |
| 605296 | 神农集团 | 17552 | -5.23 | 1.62 | 农林牧渔 |
| 002695 | 煌上煌 | 27580 | -5.18 | -2.30 | 食品饮料 |
| 000920 | 沃顿科技 | 33106 | -5.18 | -2.23 | 基础化工 |
| 603327 | 福蓉科技 | 55655 | -5.16 | 5.26 | 电子 |
| 300255 | 常山药业 | 67122 | -4.97 | -12.78 | 医药生物 |
| 301049 | 超越科技 | 6545 | -4.81 | 2.37 | 环保 |
| 301297 | 富乐德 | 39178 | -4.69 | 0.14 | 电子 |
| 688633 | 星球石墨 | 10393 | -4.56 | -1.22 | 机械设备 |
| 300880 | 迦南智能 | 15623 | -4.53 | -2.02 | 电力设备 |
| 002998 | 优彩资源 | 19200 | -4.48 | -2.08 | 基础化工 |
| 605018 | 长华集团 | 13767 | -4.48 | -2.47 | 汽车 |
| 300359 | 全通教育 | 33140 | -4.44 | -5.66 | 社会服务 |
| 300586 | 美联新材 | 28198 | -4.39 | -4.04 | 基础化工 |
| 301056 | 森赫股份 | 8609 | -4.34 | 8.63 | 机械设备 |
| 000839 | 国安股份 | 153134 | -4.29 | -7.77 | 通信 |
| 301565 | 中仑新材 | 20427 | -4.13 | 2.28 | 基础化工 |
| 300623 | 捷捷微电 | 70448 | -4.03 | 11.19 | 电子 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 45464 | -3.93 | -10.86 | 食品饮料 |
| 300291 | 百纳千成 | 37104 | -3.92 | -9.80 | 传媒 |
| 300410 | 正业科技 | 32769 | -3.89 | 0.38 | 电力设备 |
| 300581 | 晨曦航空 | 51000 | -3.77 | -5.79 | 国防军工 |
| 002413 | 雷科防务 | 304617 | -3.71 | -13.84 | 国防军工 |
| 301007 | 德迈仕 | 13000 | -3.70 | -2.58 | 汽车 |
| 601699 | 潞安环能 | 52000 | -3.70 | 2.70 | 煤炭 |
| 301682 | 宏明电子 | 26417 | -3.70 | -17.26 | 国防军工 |
| 000970 | 中科三环 | 106383 | -3.70 | -11.72 | 有色金属 |
| 300722 | 新余国科 | 25070 | -3.68 | -5.67 | 国防军工 |
| 002270 | 华明装备 | 59254 | -3.62 | -3.89 | 电力设备 |
| 300253 | 卫宁健康 | 111562 | -3.46 | -10.04 | 计算机 |
| 300188 | 国投智能 | 43032 | -3.46 | -5.13 | 计算机 |
| 002206 | 海利得 | 28000 | -3.45 | -3.50 | 基础化工 |
| 002179 | 中航光电 | 121922 | -3.43 | -6.00 | 国防军工 |
| 002687 | 乔治白 | 15852 | -3.42 | 18.57 | 纺织服饰 |
| 002698 | 博实股份 | 47633 | -3.42 | -8.92 | 机械设备 |
| 601609 | 金田股份 | 90208 | -3.37 | 29.42 | 有色金属 |
| 688449 | 联芸科技 | 22495 | -3.35 | 15.21 | 电子 |
| 300057 | 万顺新材 | 41518 | -3.29 | -0.61 | 有色金属 |
| 300864 | 南大环境 | 9042 | -3.26 | 33.73 | 环保 |
| 002815 | 崇达技术 | 90553 | -3.25 | 4.43 | 电子 |
| 301157 | 华塑科技 | 7200 | -3.08 | -1.80 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 57405 | -3.07 | -11.58 | 美容护理 |
| 000720 | 新能泰山 | 92991 | -3.00 | 0.54 | 电力设备 |
| 600137 | 浪莎股份 | 9800 | -2.97 | 1.56 | 纺织服饰 |
| 000922 | 佳电股份 | 29288 | -2.94 | -1.25 | 电力设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 117720 | -2.91 | 3.58 | 交通运输 |
| 301361 | 众智科技 | 11119 | -2.87 | -5.42 | 电力设备 |
| 000151 | 中成股份 | 27162 | -2.86 | -1.38 | 商贸零售 |
| 002039 | 黔源电力 | 22816 | -2.84 | -2.60 | 公用事业 |
| 002975 | 博杰股份 | 45800 | -2.68 | 6.13 | 机械设备 |
| 605218 | 伟时电子 | 17417 | -2.66 | 2.09 | 电子 |
| 300002 | 神州泰岳 | 103727 | -2.66 | -7.45 | 传媒 |
| 300747 | 锐科激光 | 55616 | -2.64 | 1.05 | 机械设备 |
| 002767 | 先锋电子 | 13784 | -2.64 | 1.98 | 机械设备 |
| 301289 | 国缆检测 | 7771 | -2.52 | -0.32 | 社会服务 |
| 000063 | 中兴通讯 | 645611 | -2.52 | -2.57 | 通信 |
| 002791 | 坚朗五金 | 31252 | -2.51 | -6.83 | 建筑材料 |
| 002125 | 湘潭电化 | 56857 | -2.46 | 0.86 | 电力设备 |
| 002190 | 成飞集成 | 84258 | -2.45 | -5.38 | 汽车 |
| 600111 | 北方稀土 | 648743 | -2.40 | -8.75 | 有色金属 |
| 002677 | 浙江美大 | 44873 | -2.37 | 0.00 | 家用电器 |
| 300786 | 国林科技 | 17689 | -2.37 | -1.94 | 环保 |
| 300337 | 银邦股份 | 61149 | -2.35 | -7.01 | 有色金属 |
| 002079 | 苏州固锝 | 94513 | -2.28 | -3.10 | 电力设备 |
| 300425 | 中建环能 | 19109 | -2.28 | 0.25 | 环保 |
| 301311 | 昆船智能 | 14046 | -2.22 | -0.79 | 机械设备 |
| 600076 | 康欣新材 | 46873 | -2.19 | 2.94 | 轻工制造 |
| 002162 | 悦心健康 | 50635 | -2.18 | -2.42 | 轻工制造 |
| 301003 | 江苏博云 | 7730 | -2.18 | 12.26 | 基础化工 |
| 002527 | 新时达 | 54799 | -2.14 | -3.74 | 机械设备 |
| 300667 | 必创科技 | 19837 | -2.14 | -1.89 | 机械设备 |
| 300371 | 汇中股份 | 8011 | -2.07 | 2.50 | 机械设备 |
| 002243 | 力合科创 | 37492 | -2.06 | 3.16 | 社会服务 |
| 002530 | 金财互联 | 76856 | -2.02 | 0.68 | 机械设备 |
| 300407 | 凯发电气 | 16242 | -2.01 | -6.10 | 电力设备 |
| 002939 | 长城证券 | 102711 | -1.98 | -4.08 | 非银金融 |
| 300831 | ST派瑞 | 21590 | -1.96 | -0.12 | 电子 |
| 000757 | 浩物股份 | 23811 | -1.96 | 2.78 | 汽车 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16945 | -1.94 | 0.56 | 医药生物 |
| 300675 | 建科院 | 12718 | -1.93 | 1.49 | 建筑装饰 |
| 000768 | 中航西飞 | 196711 | -1.86 | -5.01 | 国防军工 |
| 300123 | ST亚光 | 66333 | -1.84 | -1.34 | 国防军工 |
| 300334 | 津膜科技 | 16592 | -1.83 | -2.31 | 环保 |
| 000955 | 欣龙控股 | 38922 | -1.82 | -3.65 | 纺织服饰 |
| 002955 | 鸿合科技 | 13466 | -1.82 | -0.23 | 电子 |
| 600759 | ST洲际 | 259216 | -1.80 | 12.88 | 石油石化 |
| 000913 | 钱江摩托 | 25640 | -1.79 | 0.78 | 汽车 |
| 600575 | 淮河能源 | 57112 | -1.69 | -3.18 | 公用事业 |
| 603132 | 金徽股份 | 18131 | -1.67 | -0.03 | 有色金属 |
| 300918 | 南山智尚 | 25951 | -1.66 | -2.72 | 纺织服饰 |
| 300013 | 新宁物流 | 18533 | -1.66 | 3.28 | 交通运输 |
| 300437 | 清水源 | 27007 | -1.64 | -0.71 | 环保 |
| 000572 | 海马汽车 | 125170 | -1.60 | -1.78 | 汽车 |
| 301262 | 海看股份 | 19651 | -1.57 | -7.46 | 传媒 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17512 | -1.52 | -2.02 | 机械设备 |
| 600971 | 恒源煤电 | 28586 | -1.51 | 3.56 | 煤炭 |
| 000785 | 居然智家 | 85927 | -1.50 | 0.44 | 商贸零售 |
| 002620 | *ST瑞和 | 13200 | -1.49 | 13.21 | 建筑装饰 |
| 001318 | 阳光乳业 | 21161 | -1.47 | 1.16 | 食品饮料 |
| 300777 | 中简科技 | 44213 | -1.46 | -11.09 | 国防军工 |
| 300428 | 立中集团 | 28462 | -1.46 | -4.59 | 汽车 |
| 300699 | 光威复材 | 92628 | -1.45 | -12.60 | 国防军工 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22922 | -1.44 | 1.27 | 建筑材料 |
| 301153 | 中科江南 | 19578 | -1.43 | -3.85 | 计算机 |
| 601918 | 新集能源 | 70000 | -1.41 | 2.65 | 煤炭 |
| 300527 | ST应急 | 39549 | -1.35 | 0.88 | 国防军工 |
| 920015 | 锦华新材 | 5018 | -1.34 | -11.26 | 基础化工 |
| 300085 | 银之杰 | 99685 | -1.33 | -5.59 | 计算机 |
| 301636 | 泽润新能 | 9916 | -1.29 | -3.12 | 电力设备 |
| 000719 | 中原传媒 | 14514 | -1.29 | -2.02 | 传媒 |
| 002073 | 软控股份 | 67712 | -1.27 | 4.39 | 机械设备 |
| 688291 | 金橙子 | 8084 | -1.26 | 0.45 | 计算机 |
| 000507 | 珠海港 | 63728 | -1.25 | -0.60 | 公用事业 |
| 002627 | 三峡旅游 | 20902 | -1.24 | 3.46 | 社会服务 |
| 601065 | 江盐集团 | 33826 | -1.20 | -0.86 | 基础化工 |
| 002053 | 云南能投 | 29491 | -1.20 | -5.15 | 公用事业 |
| 600796 | 钱江生化 | 25675 | -1.19 | 0.39 | 环保 |
| 300979 | 华利集团 | 17100 | -1.16 | -0.38 | 纺织服饰 |
| 300602 | 飞荣达 | 41994 | -1.15 | 26.52 | 电子 |
| 002277 | 友阿股份 | 51692 | -1.15 | 14.43 | 商贸零售 |
| 301112 | 信邦智能 | 8612 | -1.14 | -4.33 | 机械设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 25200 | -1.12 | 0.75 | 汽车 |
| 301558 | 三态股份 | 25077 | -1.11 | 0.15 | 商贸零售 |
| 605186 | 健麾信息 | 9628 | -1.08 | -2.59 | 机械设备 |
| 000728 | 国元证券 | 86384 | -1.06 | 1.80 | 非银金融 |
| 603375 | 盛景微 | 11576 | -1.05 | 0.32 | 电子 |
| 301617 | 博苑新材 | 10194 | -1.01 | 4.47 | 基础化工 |
| 301515 | 港通医疗 | 7979 | -1.00 | 3.70 | 医药生物 |
| 002316 | 亚联发展 | 28280 | -1.00 | 1.32 | 综合 |
| 000952 | 广济药业 | 27356 | -0.96 | 5.49 | 医药生物 |
| 000631 | 顺发恒能 | 29593 | -0.94 | 0.00 | 公用事业 |
| 002227 | *ST特迅 | 18726 | -0.92 | 1.11 | 电力设备 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11150 | -0.91 | 0.23 | 机械设备 |
| 301363 | 美好医疗 | 28809 | -0.89 | -3.48 | 医药生物 |
| 300183 | 东软载波 | 28552 | -0.89 | -0.65 | 通信 |
| 002098 | 浔兴股份 | 19213 | -0.88 | 3.62 | 纺织服饰 |
| 300597 | 吉大通信 | 18361 | -0.87 | 2.59 | 通信 |
| 002547 | *ST春兴 | 81642 | -0.86 | -2.69 | 汽车 |
| 300585 | 奥联电子 | 12338 | -0.86 | -1.38 | 汽车 |
| 300212 | *ST易录 | 45583 | -0.84 | -2.86 | 计算机 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 15235 | -0.84 | 4.66 | 农林牧渔 |
| 300516 | 久之洋 | 25397 | -0.81 | -1.75 | 电子 |
| 603325 | 博隆技术 | 9376 | -0.78 | -2.52 | 机械设备 |
| 000927 | 中国铁物 | 68341 | -0.78 | 0.40 | 机械设备 |
| 301607 | 富特科技 | 17454 | -0.78 | 4.46 | 汽车 |
| 300047 | 天源迪科 | 70234 | -0.75 | -9.14 | 计算机 |
| 002500 | 山西证券 | 100891 | -0.74 | -1.30 | 非银金融 |
| 300595 | 欧普康视 | 58627 | -0.73 | -6.80 | 医药生物 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11927 | -0.70 | -1.74 | 医药生物 |
| 301683 | 慧谷新材 | 16522 | -0.69 | -3.05 | 基础化工 |
| 600302 | ST标准 | 14900 | -0.67 | -1.97 | 机械设备 |
| 002090 | 金智科技 | 38020 | -0.66 | 0.42 | 电力设备 |
| 002204 | 大连重工 | 69681 | -0.60 | -4.99 | 机械设备 |
| 000731 | 四川美丰 | 41035 | -0.57 | 4.75 | 基础化工 |
| 301202 | 朗威股份 | 10918 | -0.56 | 8.93 | 通信 |
| 600727 | 鲁北化工 | 43591 | -0.55 | -1.56 | 基础化工 |
| 000655 | 金岭矿业 | 34284 | -0.54 | 0.85 | 钢铁 |
| 300732 | 设研院 | 24525 | -0.52 | -1.45 | 建筑装饰 |
| 300611 | 美力科技 | 17058 | -0.50 | 2.07 | 汽车 |
| 300770 | 新媒股份 | 25225 | -0.45 | -2.61 | 传媒 |
| 002797 | 第一创业 | 206877 | -0.42 | -3.04 | 非银金融 |
| 002590 | 万安科技 | 37546 | -0.41 | -0.31 | 汽车 |
| 002360 | ST同德 | 12147 | -0.41 | 4.58 | 基础化工 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12804 | -0.38 | -6.71 | 传媒 |
| 000686 | 东北证券 | 81831 | -0.38 | -2.85 | 非银金融 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 8976 | -0.37 | -0.11 | 汽车 |
| 002135 | 东南网架 | 34700 | -0.29 | 2.35 | 建筑装饰 |
| 000563 | 陕国投A | 99711 | -0.29 | 1.00 | 非银金融 |
| 002184 | 海得控制 | 40640 | -0.28 | 1.40 | 机械设备 |
| 000875 | 电投绿能 | 149521 | -0.28 | -5.39 | 公用事业 |
| 002625 | 光启技术 | 143226 | -0.27 | -8.30 | 国防军工 |
| 603080 | 新疆火炬 | 16674 | -0.24 | 2.19 | 公用事业 |
| 000403 | 派林生物 | 36851 | -0.22 | 2.91 | 医药生物 |
| 300403 | 汉宇集团 | 44422 | -0.22 | -3.27 | 家用电器 |
| 002406 | 远东传动 | 59341 | -0.22 | -2.04 | 汽车 |
| 300397 | 天和防务 | 53469 | -0.21 | -4.87 | 国防军工 |
| 001379 | 腾达科技 | 17517 | -0.18 | 1.51 | 机械设备 |
| 300504 | 天邑股份 | 22430 | -0.13 | 5.80 | 通信 |
| 000886 | 海南高速 | 69306 | -0.11 | 1.52 | 交通运输 |
| 300296 | 利亚德 | 121295 | -0.10 | -6.40 | 电子 |
| 000027 | 深圳能源 | 109675 | -0.06 | -3.14 | 公用事业 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。