74只股涨停 最大封单资金5.24亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3230.17点,上涨0.02%;深证成指收于9944.64点,下跌0.54%;创业板指下跌0.98%;科创50指数下跌0.04%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1978只,占比36.82%,下跌个股有3250只,平盘个股144只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,北交所2只,创业板7只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电力设备、商贸零售行业,上榜个股分别有12只、8只、6只。
涨停股中,ST天邦、*ST龙津等6只股为ST股。连续涨停天数看,*ST花王已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有12945.76万股,其次是巨轮智能、华联股份等,涨停板封单分别有4248.43万股、3368.61万股。以封单金额计算,雄韬股份、利欧股份、海鸥股份等涨停板封单资金较多,分别有5.24亿元、4.44亿元、2.38亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002733 | 雄韬股份 | 20.70 | 2.01 | 2529.13 | 52352.94 | 电力设备 |
002131 | 利欧股份 | 3.43 | 25.82 | 12945.76 | 44403.95 | 机械设备 |
603269 | 海鸥股份 | 14.03 | 1.06 | 1699.03 | 23837.45 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 5.35 | 18.75 | 4248.43 | 22729.10 | 机械设备 |
603063 | 禾望电气 | 25.42 | 7.23 | 870.13 | 22118.68 | 电力设备 |
603366 | 日出东方 | 13.17 | 7.49 | 1398.47 | 18417.85 | 家用电器 |
001391 | 国货航 | 7.82 | 23.42 | 2315.42 | 18106.60 | 交通运输 |
603118 | 共进股份 | 10.57 | 12.79 | 1449.17 | 15317.73 | 通信 |
603893 | 瑞芯微 | 118.67 | 4.00 | 121.80 | 14453.83 | 电子 |
000573 | 粤宏远A | 4.57 | 9.05 | 2965.83 | 13553.85 | 房地产 |
603990 | 麦迪科技 | 10.73 | 1.38 | 1084.99 | 11641.90 | 计算机 |
300807 | 天迈科技 | 43.64 | 6.48 | 265.87 | 11602.57 | 计算机 |
000951 | 中国重汽 | 19.07 | 5.04 | 606.50 | 11565.94 | 汽车 |
002403 | 爱仕达 | 15.47 | 13.64 | 719.77 | 11134.84 | 家用电器 |
300044 | 赛为智能 | 6.78 | 23.59 | 1491.97 | 10115.58 | 计算机 |
603015 | 弘讯科技 | 10.90 | 3.03 | 882.01 | 9613.91 | 机械设备 |
300715 | 凯伦股份 | 9.74 | 2.25 | 926.83 | 9027.35 | 建筑材料 |
603070 | 万控智造 | 14.93 | 5.24 | 596.55 | 8906.47 | 电力设备 |
600858 | 银座股份 | 5.83 | 6.67 | 1493.29 | 8705.88 | 商贸零售 |
002418 | 康盛股份 | 3.37 | 26.11 | 2530.02 | 8526.17 | 家用电器 |
002184 | 海得控制 | 18.82 | 47.65 | 442.78 | 8333.14 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 2.44 | 12.98 | 3368.61 | 8219.41 | 商贸零售 |
301157 | 华塑科技 | 70.25 | 60.51 | 113.40 | 7966.24 | 电力设备 |
002730 | 电光科技 | 15.51 | 23.73 | 513.27 | 7960.82 | 机械设备 |
605118 | 力鼎光电 | 19.35 | 1.38 | 383.99 | 7430.21 | 计算机 |
600889 | 南京化纤 | 17.63 | 14.03 | 421.22 | 7426.11 | 基础化工 |
002449 | 国星光电 | 13.42 | 41.51 | 522.56 | 7012.76 | 电子 |
603339 | 四方科技 | 12.86 | 2.88 | 529.41 | 6808.22 | 机械设备 |
002175 | 东方智造 | 4.57 | 23.54 | 1477.79 | 6753.48 | 机械设备 |
002779 | 中坚科技 | 71.59 | 9.25 | 92.29 | 6607.04 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 10.86 | 16.97 | 589.75 | 6404.69 | 有色金属 |
002364 | 中恒电气 | 15.36 | 32.89 | 413.28 | 6347.98 | 电力设备 |
002313 | 日海智能 | 8.61 | 4.32 | 734.66 | 6325.42 | 通信 |
000533 | 顺钠股份 | 8.20 | 36.39 | 756.11 | 6200.10 | 电力设备 |
002480 | 新筑股份 | 5.86 | 7.21 | 1031.22 | 6042.95 | 公用事业 |
600824 | 益民集团 | 5.52 | 16.07 | 1045.14 | 5769.18 | 商贸零售 |
603809 | 豪能股份 | 12.49 | 8.69 | 457.05 | 5708.58 | 汽车 |
605033 | 美邦股份 | 19.37 | 5.11 | 255.77 | 4954.26 | 基础化工 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 13.30 | 24.13 | 364.27 | 4844.81 | 轻工制造 |
002323 | 雅博股份 | 1.69 | 3.11 | 2817.33 | 4761.28 | 建筑装饰 |
600807 | 济高发展 | 2.74 | 11.11 | 1695.56 | 4645.85 | 医药生物 |
002193 | 如意集团 | 6.67 | 12.14 | 677.09 | 4516.19 | 纺织服饰 |
002122 | 汇洲智能 | 3.83 | 16.98 | 1164.72 | 4460.87 | 机械设备 |
002611 | 东方精工 | 11.15 | 28.66 | 381.62 | 4255.04 | 机械设备 |
688035 | 德邦科技 | 40.93 | 14.16 | 101.27 | 4145.04 | 电子 |
002354 | 天娱数科 | 5.72 | 24.73 | 683.91 | 3911.97 | 传媒 |
603699 | 纽威股份 | 24.05 | 1.27 | 158.22 | 3805.07 | 机械设备 |
000592 | 平潭发展 | 3.15 | 15.97 | 1191.79 | 3754.15 | 农林牧渔 |
002178 | 延华智能 | 6.27 | 11.00 | 558.29 | 3500.47 | 计算机 |
002162 | 悦心健康 | 3.74 | 4.60 | 870.76 | 3256.63 | 轻工制造 |
603683 | 晶华新材 | 9.64 | 7.47 | 312.50 | 3012.51 | 基础化工 |
002173 | 创新医疗 | 9.12 | 24.98 | 268.90 | 2452.37 | 医药生物 |
002124 | ST天邦 | 2.86 | 1.28 | 856.32 | 2449.06 | 农林牧渔 |
003021 | 兆威机电 | 78.32 | 8.00 | 30.41 | 2381.71 | 电力设备 |
870726 | 鸿智科技 | 25.57 | 46.13 | 90.70 | 2319.24 | 家用电器 |
002187 | 广百股份 | 7.94 | 19.67 | 286.25 | 2272.82 | 商贸零售 |
002717 | 岭南股份 | 3.55 | 32.12 | 590.69 | 2096.95 | 建筑装饰 |
833427 | 华维设计 | 14.30 | 17.32 | 145.86 | 2085.74 | 建筑装饰 |
002692 | 远程股份 | 4.25 | 2.64 | 490.51 | 2084.67 | 电力设备 |
001231 | 农心科技 | 18.68 | 18.48 | 109.16 | 2039.05 | 基础化工 |
002989 | 中天精装 | 22.57 | 3.78 | 83.81 | 1891.69 | 建筑装饰 |
000820 | 神雾节能 | 3.54 | 7.09 | 484.62 | 1715.54 | 环保 |
301001 | 凯淳股份 | 36.84 | 35.80 | 46.04 | 1696.11 | 商贸零售 |
600693 | 东百集团 | 7.55 | 24.36 | 190.85 | 1440.91 | 商贸零售 |
600513 | 联环药业 | 11.48 | 19.17 | 121.09 | 1390.11 | 医药生物 |
600854 | 春兰股份 | 4.86 | 7.19 | 263.06 | 1278.49 | 房地产 |
600257 | 大湖股份 | 4.94 | 12.85 | 233.60 | 1153.96 | 农林牧渔 |
300108 | *ST吉药 | 1.14 | 23.55 | 758.85 | 865.08 | 医药生物 |
301187 | 欧圣电气 | 43.44 | 23.74 | 18.87 | 819.71 | 家用电器 |
600078 | 澄星股份 | 6.50 | 7.22 | 115.72 | 752.17 | 基础化工 |
002750 | *ST龙津 | 1.88 | 2.81 | 342.45 | 643.81 | 医药生物 |
603007 | *ST花王 | 12.83 | 3.43 | 23.03 | 295.46 | 建筑装饰 |
603963 | *ST大药 | 2.09 | 4.63 | 91.12 | 190.44 | 医药生物 |
002808 | ST恒久 | 3.11 | 2.21 | 60.88 | 189.34 | 电子 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》