岭南股份(002717)龙虎榜数据(09-19)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年09月19日公布的交易公开信息显示,岭南股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。岭南股份当日收报1.56元,涨跌幅9.86%,偏离值8.42%,振幅16.42%,换手率26.59%,成交额5.71亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券 杭州环城北路营业部 | 3211.83 | 0 | 3211.83 |
2 | 深股通专用 | 2436.31 | 47.68 | 2388.62 |
3 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 1139.95 | 0 | 1139.95 |
4 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 1136.35 | 2.94 | 1133.41 |
5 | 华鑫证券 深圳财富大厦营业部 | 999.99 | 0 | 999.99 |
合计 | - | 8924.43 | 50.62 | 8873.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 421.34 | 920.3 | -498.96 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 354.92 | 735.44 | -380.52 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 389.29 | 727.18 | -337.89 |
4 | 国金证券 上海静安区南京西路营业部 | 373.23 | 723.4 | -350.17 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 347.66 | 722.33 | -374.67 |
合计 | - | 1886.44 | 3828.65 | -1942.21 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券 杭州环城北路营业部 | 3211.83 | 0 | 3211.83 |
2 | 深股通专用 | 2436.31 | 47.68 | 2388.62 |
3 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 1139.95 | 0 | 1139.95 |
4 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 1136.35 | 2.94 | 1133.41 |
5 | 华鑫证券 深圳财富大厦营业部 | 999.99 | 0 | 999.99 |
合计 | - | 8924.43 | 50.62 | 8873.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 421.34 | 920.3 | -498.96 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 354.92 | 735.44 | -380.52 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 389.29 | 727.18 | -337.89 |
4 | 国金证券 上海静安区南京西路营业部 | 373.23 | 723.4 | -350.17 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 347.66 | 722.33 | -374.67 |
合计 | - | 1886.44 | 3828.65 | -1942.21 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券 杭州环城北路营业部 | 3211.83 | 0 | 3211.83 |
2 | 深股通专用 | 2436.31 | 47.68 | 2388.62 |
3 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 1139.95 | 0 | 1139.95 |
4 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 1136.35 | 2.94 | 1133.41 |
5 | 华鑫证券 深圳财富大厦营业部 | 999.99 | 0 | 999.99 |
合计 | - | 8924.43 | 50.62 | 8873.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第一营业部 | 421.34 | 920.3 | -498.96 |
2 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 354.92 | 735.44 | -380.52 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 389.29 | 727.18 | -337.89 |
4 | 国金证券 上海静安区南京西路营业部 | 373.23 | 723.4 | -350.17 |
5 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 347.66 | 722.33 | -374.67 |
合计 | - | 1886.44 | 3828.65 | -1942.21 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》