大宗交易:西部证券成交1.09亿元,折价9.45%(12-18)
来源:东方财富Choice数据
2024年12月18日,西部证券发生了17笔大宗交易,总成交1388万股,成交金额1.09亿元,成交均价7.86元(其中,机构账户买入988万股,成交额7765.68万元)。当日收盘报价8.68元,跌幅0.57%,成交金额5.1亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额21.41%,折价9.45%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500.00万 | 3930.00万 | 7.71 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
2 | 200.00万 | 1572.00万 | 3.08 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
3 | 103.00万 | 809.58万 | 1.59 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
4 | 60.00万 | 471.60万 | 0.93 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
5 | 59.00万 | 463.74万 | 0.91 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
6 | 59.00万 | 463.74万 | 0.91 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
7 | 50.00万 | 393.00万 | 0.77 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
8 | 50.00万 | 393.00万 | 0.77 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
9 | 50.00万 | 393.00万 | 0.77 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
10 | 45.00万 | 353.70万 | 0.69 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
11 | 44.00万 | 345.84万 | 0.68 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
12 | 30.00万 | 235.80万 | 0.46 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
13 | 30.00万 | 235.80万 | 0.46 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
14 | 30.00万 | 235.80万 | 0.46 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
15 | 26.00万 | 204.36万 | 0.40 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
16 | 26.00万 | 204.36万 | 0.40 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
17 | 26.00万 | 204.36万 | 0.40 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月18日,西部证券、南凌科技、兰卫医学、温氏股份、深天马A等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-12-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002673 | 西部证券 | 17 | 7.86 | 8.68 | -9.45 | 1388.00万 | 1.09亿 | 21.41 |
300921 | 南凌科技 | 4 | 21.57 | 26.95 | -19.96 | 370.79万 | 7998.16万 | 14.84 |
301060 | 兰卫医学 | 1 | 10.38 | 10.38 | 0.00 | 473.87万 | 4918.77万 | 67.34 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 13.66 | 17.02 | -19.74 | 271.00万 | 3701.86万 | 9.52 |
000050 | 深天马A | 2 | 9.21 | 9.40 | -2.02 | 400.00万 | 3684.00万 | 11.90 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》