市场最新融资余额占流通市值的比例为2.23%,35股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,11月8日市场融资余额为17944.52亿元,占A股流通市值的比例为2.23%。两融标的股中,共有35只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有908只,占比在1%~5%的有2255只,占比不超过1%的有442只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.17亿元,占流通市值比例达29.16%,其次是安达智能、亨迪药业等,融资余额占流通市值比例分别为14.48%、13.84%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为38.04亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.48亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为45.19亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有10只,30倍~50倍的有7只,市盈率30倍以下的有11只,市盈率最低的是众鑫股份,动态市盈率仅有14.36倍,海亮股份、万得凯等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有13只、科创板有5只、主板有17只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在汽车、医药生物、有色金属行业,分别有5只、4只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 131744.13 | 29.16 | 6.89 | 非银金融 |
688125 | 安达智能 | 14704.87 | 14.48 | 3.84 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 22617.13 | 13.84 | 4.27 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 53896.70 | 13.38 | 2.56 | 轻工制造 |
000554 | 泰山石油 | 30659.99 | 13.21 | -2.74 | 石油石化 |
001367 | 海森药业 | 10017.24 | 12.67 | 0.43 | 医药生物 |
301139 | 元道通信 | 20321.55 | 12.13 | 1.08 | 通信 |
301160 | 翔楼新材 | 30245.67 | 12.10 | -1.48 | 钢铁 |
603668 | 天马科技 | 75750.40 | 11.97 | -1.87 | 农林牧渔 |
300709 | 精研科技 | 79630.97 | 11.94 | 2.59 | 电子 |
688197 | 首药控股 | 22472.18 | 11.87 | -1.94 | 医药生物 |
688648 | 中邮科技 | 9592.62 | 11.73 | 6.62 | |
301233 | 盛帮股份 | 9577.28 | 11.59 | 1.10 | 汽车 |
300969 | 恒帅股份 | 20062.26 | 11.54 | -1.98 | 汽车 |
301596 | 瑞迪智驱 | 18500.94 | 11.52 | -2.56 | 机械设备 |
002783 | 凯龙股份 | 42442.28 | 11.17 | 0.93 | 基础化工 |
688598 | 金博股份 | 65289.56 | 11.16 | 4.94 | 有色金属 |
002726 | 龙大美食 | 84864.34 | 11.14 | -1.12 | 食品饮料 |
688603 | 天承科技 | 29998.76 | 11.10 | 0.46 | |
002203 | 海亮股份 | 194386.15 | 11.03 | -2.04 | 有色金属 |
301552 | 科力装备 | 8800.91 | 10.95 | -1.11 | 汽车 |
301229 | 纽泰格 | 11610.95 | 10.93 | -2.25 | 汽车 |
000926 | 福星股份 | 50838.86 | 10.88 | -2.62 | 房地产 |
301618 | 长联科技 | 19469.85 | 10.81 | -1.19 | 基础化工 |
603091 | 众鑫股份 | 9540.40 | 10.77 | 1.42 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 7662.46 | 10.77 | 0.28 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 22200.18 | 10.69 | 0.41 | 汽车 |
603045 | 福达合金 | 18920.95 | 10.64 | -0.61 | 有色金属 |
603207 | 小方制药 | 11609.14 | 10.44 | -1.70 | 医药生物 |
301538 | 骏鼎达 | 12261.12 | 10.30 | -0.16 | 基础化工 |
002075 | 沙钢股份 | 174979.77 | 10.29 | -2.52 | 钢铁 |
600201 | 生物股份 | 80737.88 | 10.25 | -0.85 | 农林牧渔 |
002323 | 雅博股份 | 42044.43 | 10.17 | -4.88 | 建筑装饰 |
601136 | 首创证券 | 115486.66 | 10.09 | -4.00 | 非银金融 |
001326 | 联域股份 | 6642.30 | 10.09 | 0.25 | 家用电器 |
600218 | 全柴动力 | 35837.38 | 10.00 | -0.12 | 汽车 |
300036 | 超图软件 | 85846.84 | 9.99 | -0.41 | 计算机 |
301206 | 三元生物 | 29559.43 | 9.95 | -2.01 | 基础化工 |
301338 | 凯格精机 | 13095.49 | 9.88 | 2.85 | 机械设备 |
688691 | 灿芯股份 | 16287.26 | 9.83 | 20.00 | |
301577 | 美信科技 | 7368.96 | 9.65 | -1.98 | 通信 |
000917 | 电广传媒 | 117247.18 | 9.65 | -0.35 | 传媒 |
688005 | 容百科技 | 111678.83 | 9.57 | 7.15 | 化工 |
002166 | 莱茵生物 | 41623.68 | 9.50 | -2.07 | 基础化工 |
001359 | 平安电工 | 11192.10 | 9.50 | 0.47 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 34366.04 | 9.48 | 0.58 | 轻工制造 |
301263 | 泰恩康 | 37135.75 | 9.46 | -1.39 | 医药生物 |
301578 | 辰奕智能 | 9387.88 | 9.44 | 20.01 | 家用电器 |
300825 | 阿尔特 | 53712.55 | 9.40 | -0.85 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 12444.20 | 9.36 | 0.98 | |
600790 | 轻纺城 | 51489.21 | 9.32 | -2.33 | 商贸零售 |
603082 | 北自科技 | 10477.54 | 9.31 | 0.00 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 14836.23 | 9.28 | 2.79 | 机械设备 |
301369 | 联动科技 | 14269.95 | 9.22 | 1.14 | 电子 |
600986 | 浙文互联 | 71875.37 | 9.20 | 0.00 | 传媒 |
000012 | 南玻A | 101529.15 | 9.17 | -1.40 | 建筑材料 |
600692 | 亚通股份 | 20310.48 | 9.15 | 9.99 | 房地产 |
301297 | 富乐德 | 75335.33 | 9.14 | 3.44 | 电子 |
000009 | 中国宝安 | 243148.80 | 9.09 | -0.95 | 电力设备 |
300068 | 南都电源 | 168846.13 | 9.08 | 3.85 | 电力设备 |
300182 | 捷成股份 | 117394.06 | 9.05 | -2.03 | 传媒 |
301198 | 喜悦智行 | 8155.62 | 9.01 | -8.28 | 轻工制造 |
301502 | 华阳智能 | 5552.81 | 8.99 | 1.41 | 电力设备 |
300130 | 新国都 | 103689.94 | 8.96 | -0.37 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 89228.83 | 8.92 | -2.37 | 医药生物 |
300355 | 蒙草生态 | 95150.67 | 8.91 | -7.57 | 建筑装饰 |
300113 | 顺网科技 | 70158.20 | 8.90 | -1.59 | 传媒 |
688695 | 中创股份 | 6464.12 | 8.90 | 5.15 | |
301603 | 乔锋智能 | 9537.44 | 8.87 | -0.06 | 机械设备 |
301295 | 美硕科技 | 6168.26 | 8.83 | -1.22 | 电力设备 |
603325 | 博隆技术 | 10815.91 | 8.83 | 3.33 | 机械设备 |
002384 | 东山精密 | 374795.35 | 8.82 | -8.10 | 电子 |
301568 | 思泰克 | 8964.82 | 8.81 | 0.77 | 机械设备 |
301186 | 超达装备 | 7689.04 | 8.80 | -0.43 | 汽车 |
300142 | 沃森生物 | 213023.18 | 8.80 | -0.70 | 医药生物 |
300379 | 东方通 | 92518.73 | 8.78 | 19.98 | 计算机 |
600133 | 东湖高新 | 121692.29 | 8.78 | -4.34 | 建筑装饰 |
000417 | 合百集团 | 36284.53 | 8.77 | -1.30 | 商贸零售 |
688721 | 龙图光罩 | 14195.35 | 8.76 | 7.85 | |
002214 | 大立科技 | 58049.66 | 8.75 | 0.95 | 国防军工 |
688218 | 江苏北人 | 20002.16 | 8.73 | 0.10 | 机械设备 |
688653 | 康希通信 | 7963.75 | 8.72 | 20.01 | |
688584 | 上海合晶 | 10267.64 | 8.72 | 20.01 | |
300079 | 数码视讯 | 67770.23 | 8.67 | -0.81 | 计算机 |
301270 | 汉仪股份 | 23689.37 | 8.66 | -1.62 | 计算机 |
603051 | 鹿山新材 | 14465.82 | 8.63 | 3.73 | 基础化工 |
600114 | 东睦股份 | 97295.03 | 8.60 | 0.16 | 机械设备 |
688419 | 耐科装备 | 7158.98 | 8.60 | 3.58 | 电子 |
301027 | 华蓝集团 | 13656.92 | 8.59 | -0.96 | 建筑装饰 |
301488 | 豪恩汽电 | 12633.22 | 8.59 | 1.47 | 汽车 |
300018 | 中元股份 | 23160.44 | 8.58 | 4.12 | 电力设备 |
002192 | 融捷股份 | 82459.30 | 8.57 | -1.41 | 有色金属 |
300429 | 强力新材 | 58167.11 | 8.57 | 3.75 | 电子 |
300638 | 广和通 | 84843.03 | 8.52 | 0.65 | 通信 |
601020 | 华钰矿业 | 102415.18 | 8.50 | -1.94 | 有色金属 |
300310 | 宜通世纪 | 55849.56 | 8.50 | -0.21 | 通信 |
301551 | 无线传媒 | 20315.21 | 8.49 | -1.69 | 传媒 |
301119 | 正强股份 | 5484.86 | 8.48 | -0.34 | 汽车 |
688709 | 成都华微 | 15963.30 | 8.48 | 6.92 | |
301508 | 中机认检 | 15085.05 | 8.43 | -0.05 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。