跨境通(002640)龙虎榜数据(01-03)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月03日公布的交易公开信息显示,跨境通因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。跨境通当日收报4.41元,涨跌幅4.50%,振幅20.47%,换手率29.36%,成交额17.44亿元。异常期间01月02日至01月03日,期间涨幅14.84%,累计偏离值20.01%,区间成交额33.25亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2223.49 | 1395.06 | 828.43 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2210.37 | 1771.57 | 438.8 |
3 | 机构专用 | 2119.18 | 7483.39 | -5364.21 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 2039.49 | 1119.33 | 920.17 |
5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 1823.13 | 1652.76 | 170.37 |
合计 | - | 10415.66 | 13422.11 | -3006.44 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2119.18 | 7483.39 | -5364.21 |
2 | 华宝证券 上海东大名路营业部 | 0 | 1888.68 | -1888.68 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 2210.37 | 1771.57 | 438.8 |
4 | 华泰证券 上海徐汇区龙启路营业部 | 31.92 | 1713.95 | -1682.03 |
5 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 1823.13 | 1652.76 | 170.37 |
合计 | - | 6184.6 | 14510.35 | -8325.75 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 8707.85 | 10511.21 | -1803.36 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3900.75 | 3323.17 | 577.59 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3840.27 | 2800.83 | 1039.44 |
4 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 3681.55 | 3505.82 | 175.73 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 3164.35 | 2429.23 | 735.12 |
合计 | - | 23294.77 | 22570.26 | 724.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 8707.85 | 10511.21 | -1803.36 |
2 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 3681.55 | 3505.82 | 175.73 |
3 | 机构专用 | 331.75 | 3431.73 | -3099.99 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3900.75 | 3323.17 | 577.59 |
5 | 机构专用 | 1138.29 | 3009 | -1870.71 |
合计 | - | 17760.19 | 23780.93 | -6020.74 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》