跨境通(002640)龙虎榜数据(11-28)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月28日公布的交易公开信息显示,跨境通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。跨境通当日收报4.24元,涨跌幅10.13%,偏离值10.65%,换手率46.08%,成交额27.29亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3566.82 | 2287.51 | 1279.31 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3025.38 | 2414.63 | 610.76 |
3 | 广发证券 郑州农业路营业部 | 2949.9 | 50.24 | 2899.66 |
4 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 2413.79 | 1284.06 | 1129.73 |
5 | 深股通专用 | 2398.81 | 8575.95 | -6177.13 |
合计 | - | 14354.7 | 14612.39 | -257.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2398.81 | 8575.95 | -6177.13 |
2 | 机构专用 | 255.35 | 4262.45 | -4007.09 |
3 | 华鑫证券 上海莲花路营业部 | 5.72 | 4125.64 | -4119.91 |
4 | 招商证券 深圳红岭路营业部 | 44.71 | 4117.08 | -4072.37 |
5 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 48.63 | 3621.51 | -3572.88 |
合计 | - | 2753.22 | 24702.63 | -21949.38 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3566.82 | 2287.51 | 1279.31 |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3025.38 | 2414.63 | 610.76 |
3 | 广发证券 郑州农业路营业部 | 2949.9 | 50.24 | 2899.66 |
4 | 国信证券 浙江互联网分公司 | 2413.79 | 1284.06 | 1129.73 |
5 | 深股通专用 | 2398.81 | 8575.95 | -6177.13 |
合计 | - | 14354.7 | 14612.39 | -257.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2398.81 | 8575.95 | -6177.13 |
2 | 机构专用 | 255.35 | 4262.45 | -4007.09 |
3 | 华鑫证券 上海莲花路营业部 | 5.72 | 4125.64 | -4119.91 |
4 | 招商证券 深圳红岭路营业部 | 44.71 | 4117.08 | -4072.37 |
5 | 国泰君安证券 南京太平南路营业部 | 48.63 | 3621.51 | -3572.88 |
合计 | - | 2753.22 | 24702.63 | -21949.38 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》