大宗交易:机构账户买入立讯精密4.46亿元(12-26)
来源:东方财富Choice数据
2024年12月26日,立讯精密发生了39笔大宗交易,总成交1054.62万股,成交金额4.46亿元,成交均价42.32元,均为机构账户买入。当日收盘报价42.32元,涨幅3.04%,成交金额38.04亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.73%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154.86万 | 6553.68万 | 1.72 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2 | 154.29万 | 6529.55万 | 1.72 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
3 | 86.89万 | 3676.97万 | 0.97 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
4 | 54.60万 | 2310.67万 | 0.61 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
5 | 42.20万 | 1785.90万 | 0.47 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
6 | 37.27万 | 1577.27万 | 0.41 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7 | 33.45万 | 1415.60万 | 0.37 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
8 | 33.29万 | 1408.83万 | 0.37 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
9 | 31.11万 | 1316.58万 | 0.35 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
10 | 26.47万 | 1120.21万 | 0.29 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
11 | 23.64万 | 1000.44万 | 0.26 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
12 | 23.55万 | 996.64万 | 0.26 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
13 | 22.50万 | 952.20万 | 0.25 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
14 | 21.92万 | 927.65万 | 0.24 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
15 | 21.32万 | 902.26万 | 0.24 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
16 | 21.05万 | 890.84万 | 0.23 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
17 | 20.22万 | 855.71万 | 0.22 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
18 | 18.79万 | 795.19万 | 0.21 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
19 | 17.35万 | 734.25万 | 0.19 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
20 | 16.42万 | 694.89万 | 0.18 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
21 | 15.96万 | 675.43万 | 0.18 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
22 | 15.61万 | 660.62万 | 0.17 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
23 | 15.48万 | 655.11万 | 0.17 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
24 | 15.24万 | 644.96万 | 0.17 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
25 | 14.55万 | 615.76万 | 0.16 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
26 | 13.08万 | 553.55万 | 0.15 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
27 | 9.66万 | 408.81万 | 0.11 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
28 | 9.39万 | 397.38万 | 0.10 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
29 | 8.88万 | 375.80万 | 0.10 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
30 | 8.65万 | 366.07万 | 0.10 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
31 | 8.44万 | 357.18万 | 0.09 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
32 | 8.06万 | 341.10万 | 0.09 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
33 | 7.70万 | 325.86万 | 0.09 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
34 | 7.70万 | 325.86万 | 0.09 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
35 | 7.35万 | 311.05万 | 0.08 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
36 | 7.26万 | 307.24万 | 0.08 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
37 | 6.99万 | 295.82万 | 0.08 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
38 | 6.72万 | 284.39万 | 0.07 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
39 | 6.71万 | 283.97万 | 0.07 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
12月26日,立讯精密、中际旭创、新易盛、宁德时代、沪电股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2024-12-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 39 | 42.32 | 42.32 | 0.00 | 1054.62万 | 4.46亿 | 11.73 |
300308 | 中际旭创 | 33 | 140.80 | 140.80 | 0.00 | 280.00万 | 3.94亿 | 6.60 |
300502 | 新易盛 | 39 | 128.93 | 128.93 | 0.00 | 271.76万 | 3.50亿 | 8.01 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 261.25 | 261.25 | 0.00 | 114.82万 | 3.00亿 | 5.09 |
002463 | 沪电股份 | 30 | 41.12 | 41.12 | 0.00 | 605.76万 | 2.49亿 | 8.71 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》