国星光电(002449)龙虎榜数据(01-08)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2025年01月08日公布的交易公开信息显示,国星光电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国星光电当日收报13.42元,涨跌幅10.00%,偏离值10.3%,换手率41.51%,成交额33.6亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券 厦门湖里大道营业部 | 8272.16 | 50.71 | 8221.45 |
2 | 华林证券 深圳分公司 | 7536.09 | 8.09 | 7528 |
3 | 深股通专用 | 6431.13 | 9722.94 | -3291.81 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 5805.14 | 1184.1 | 4621.04 |
5 | 机构专用 | 4314.77 | 2717.3 | 1597.48 |
合计 | - | 32359.29 | 13683.14 | 18676.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6431.13 | 9722.94 | -3291.81 |
2 | 光大证券 内江公园街营业部 | 0.39 | 8074.11 | -8073.72 |
3 | 机构专用 | 482.52 | 6250.96 | -5768.44 |
4 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 59.74 | 4764.01 | -4704.27 |
5 | 机构专用 | 246.54 | 4042.77 | -3796.23 |
合计 | - | 7220.32 | 32854.79 | -25634.47 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券 厦门湖里大道营业部 | 8272.16 | 50.71 | 8221.45 |
2 | 华林证券 深圳分公司 | 7536.09 | 8.09 | 7528 |
3 | 深股通专用 | 6431.13 | 9722.94 | -3291.81 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 5805.14 | 1184.1 | 4621.04 |
5 | 机构专用 | 4314.77 | 2717.3 | 1597.48 |
合计 | - | 32359.29 | 13683.14 | 18676.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 6431.13 | 9722.94 | -3291.81 |
2 | 光大证券 内江公园街营业部 | 0.39 | 8074.11 | -8073.72 |
3 | 机构专用 | 482.52 | 6250.96 | -5768.44 |
4 | 中国银河证券 北京中关村大街营业部 | 59.74 | 4764.01 | -4704.27 |
5 | 机构专用 | 246.54 | 4042.77 | -3796.23 |
合计 | - | 7220.32 | 32854.79 | -25634.47 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》