【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至1月2日,市场融资融券余额为18571.21亿元,较前一交易日的18645.83亿元减少74.62亿元。当日京沪深市场融资买入额为1225.56亿元,前一交易日为1222.04亿元;当日的融券卖出量为1.01亿股,前一交易日为1.27亿股。从个券来看,融资方面,共有3635只个券出现融资买入,3654只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836504 | 博迅生物 | 122.27 | 48.19 | 0.55 | -1.64 |
002449 | 国星光电 | 58651.06 | 37.70 | 7.31 | -4.41 |
000429 | 粤高速A | 5203.82 | 34.95 | 0.29 | -6.80 |
920082 | 方正阀门 | 547.87 | 33.24 | 1.26 | -7.72 |
603662 | 柯力传感 | 116440.74 | 32.29 | 5.95 | 7.86 |
831175 | 派诺科技 | 750.93 | 31.51 | 0.77 | 5.29 |
002350 | 北京科锐 | 13297.07 | 30.10 | 3.32 | -0.26 |
836826 | 盖世食品 | 2046.13 | 25.31 | 2.94 | 7.40 |
836717 | 瑞星股份 | 202.85 | 23.25 | 0.55 | 4.01 |
836422 | 润普食品 | 384.21 | 21.68 | 0.56 | 5.48 |
603730 | 岱美股份 | 5247.38 | 20.84 | 0.37 | -3.56 |
000533 | 顺钠股份 | 16052.78 | 20.60 | 3.51 | 10.07 |
603179 | 新泉股份 | 18152.58 | 18.25 | 0.85 | 2.41 |
838670 | 恒进感应 | 1078.42 | 18.09 | 1.01 | 3.01 |
002190 | 成飞集成 | 20511.49 | 16.98 | 2.82 | 4.96 |
600255 | 鑫科材料 | 41245.73 | 16.70 | 6.07 | 9.94 |
002488 | 金固股份 | 25682.20 | 15.76 | 2.62 | 2.20 |
001277 | 速达股份 | 6042.42 | 15.48 | 8.16 | -2.92 |
301110 | 青木科技 | 19679.46 | 15.03 | 6.22 | 5.96 |
301399 | 英特科技 | 5569.68 | 14.79 | 5.47 | -1.93 |
831195 | 三祥科技 | 877.57 | 14.60 | 1.11 | 1.82 |
002117 | 东港股份 | 40061.04 | 14.14 | 5.95 | 10.02 |
600183 | 生益科技 | 51396.10 | 14.02 | 0.92 | -2.41 |
603997 | 继峰股份 | 8511.07 | 14.01 | 0.59 | -1.14 |
600811 | 东方集团 | 15766.44 | 13.58 | 1.87 | 10.05 |
001378 | 德冠新材 | 6351.45 | 13.40 | 4.02 | 6.06 |
301313 | 凡拓数创 | 15146.47 | 13.39 | 8.46 | 3.67 |
300249 | 依米康 | 30686.31 | 12.80 | 6.29 | 2.19 |
837403 | 康农种业 | 535.52 | 12.76 | 0.81 | 3.72 |
603156 | 养元饮品 | 9210.86 | 12.60 | 0.32 | -0.39 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
920106 | 林泰新材 | 106.60 | -41.55 | 0.14 | 2.10 |
873833 | 美心翼申 | 367.30 | -40.35 | 1.04 | -2.81 |
430425 | 乐创技术 | 501.23 | -32.08 | 0.70 | -3.82 |
836419 | 万德股份 | 550.39 | -31.48 | 1.07 | -1.97 |
688288 | 鸿泉物联 | 5164.89 | -27.46 | 3.33 | -4.16 |
839371 | 欧福蛋业 | 399.13 | -26.51 | 0.97 | 3.49 |
872925 | 锦好医疗 | 151.94 | -21.71 | 0.24 | -0.95 |
300959 | 线上线下 | 10621.34 | -21.68 | 3.83 | 20.00 |
688365 | 光云科技 | 16646.55 | -21.57 | 3.05 | 13.17 |
600377 | 宁沪高速 | 2891.07 | -19.60 | 0.05 | -1.24 |
839725 | 惠丰钻石 | 960.63 | -18.72 | 0.56 | 5.05 |
831641 | 格利尔 | 266.60 | -17.34 | 0.51 | -3.04 |
688071 | 华依科技 | 8795.81 | -17.33 | 4.20 | -8.35 |
688449 | 联芸科技 | 18987.04 | -16.98 | 7.16 | -0.29 |
832171 | 志晟信息 | 1253.07 | -16.93 | 0.98 | -7.06 |
301088 | 戎美股份 | 4306.92 | -16.72 | 4.86 | 13.86 |
837023 | 芭薇股份 | 535.07 | -16.37 | 1.07 | 3.47 |
601579 | 会稽山 | 11572.81 | -16.18 | 2.22 | -1.81 |
834765 | 美之高 | 243.32 | -15.69 | 0.16 | -0.53 |
002269 | 美邦服饰 | 10624.58 | -14.69 | 1.89 | 9.80 |
601019 | 山东出版 | 6582.13 | -14.26 | 0.27 | 1.67 |
688141 | 杰华特 | 31599.38 | -14.26 | 4.12 | -5.06 |
301059 | 金三江 | 4864.90 | -13.91 | 1.84 | 4.23 |
603395 | 红四方 | 16127.38 | -13.87 | 7.85 | -3.27 |
603296 | 华勤技术 | 44903.21 | -13.55 | 2.62 | -0.92 |
002653 | 海思科 | 5856.76 | -13.00 | 0.34 | -2.26 |
000688 | 国城矿业 | 30052.24 | -12.56 | 2.34 | -4.12 |
603816 | 顾家家居 | 11231.01 | -12.31 | 0.49 | 2.94 |
300866 | 安克创新 | 17503.34 | -12.08 | 0.63 | -4.32 |
300570 | 太辰光 | 56034.61 | -11.79 | 3.63 | 10.52 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》