营业部最青睐个股曝光 3股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,12月25日龙虎榜中营业部资金净卖出1.44亿元,其中,净买入的个股14只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是国星光电、申昊科技、潍柴重机等,净买入金额占当日成交额比例达9.63%、15.14%、7.32%。此外,营业部净卖出居前个股分别为岭南股份、克劳斯、线上线下等,净卖出金额占当日成交额比例达10.10%、4.90%、8.06%。
12月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002449 | 国星光电 | 12.14 | 9.96 | 28425.55 | 9.63 |
300853 | 申昊科技 | 26.76 | 20.00 | 14785.13 | 15.14 |
000880 | 潍柴重机 | 16.84 | 9.99 | 10606.06 | 7.32 |
301252 | 同星科技 | 35.14 | 20.01 | 9226.61 | 23.20 |
002364 | 中恒电气 | 10.20 | 4.29 | 5347.72 | 2.88 |
603686 | 福龙马 | 11.97 | 10.02 | 4158.35 | 10.68 |
000810 | 创维数字 | 16.68 | 10.03 | 3634.15 | 1.27 |
603887 | 城地香江 | 15.68 | -9.99 | 3356.72 | 1.93 |
603711 | 香飘飘 | 17.99 | 10.03 | 3037.47 | 10.11 |
605378 | 野马电池 | 19.69 | 10.00 | 2901.58 | 19.99 |
600865 | 百大集团 | 10.08 | 10.04 | 1723.60 | 9.57 |
600793 | 宜宾纸业 | 26.10 | -10.00 | 1252.33 | 1.76 |
002856 | 美芝股份 | 10.79 | -10.01 | 340.87 | 0.99 |
002137 | 实益达 | 11.21 | 10.01 | 132.06 | 0.10 |
600272 | 开开实业 | 14.48 | -3.40 | -99.70 | 0.17 |
600965 | 福成股份 | 5.55 | -4.80 | -118.30 | 0.22 |
600589 | 大位科技 | 4.93 | -10.04 | -186.25 | 0.63 |
301182 | 凯旺科技 | 41.65 | 6.82 | -344.36 | 0.59 |
600255 | 鑫科材料 | 3.89 | 0.78 | -1213.50 | 0.45 |
002945 | 华林证券 | 17.15 | -9.97 | -1243.03 | 0.75 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》