47股特大单净流入资金超2亿元
来源:证券时报网
两市全天特大单净流入229.69亿元,其中47股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入30.21亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.93%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入229.69亿元,共计2220股特大单净流入,2425股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有18个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金57.04亿元,该行业指数今日上涨2.12%,其次是计算机,今日上涨3.10%,净流入资金为54.85亿元,净流入资金居前的还有机械设备、电子等行业。
特大单资金净流出的行业共有13个,净流出资金最多的是房地产,特大单净流出资金5.38亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金5.15亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、交通运输等行业。
具体到个股来看,47股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入30.21亿元,净流入资金规模居首;省广集团特大单净流入资金13.06亿元,位列第二;净流入资金居前的还有赢时胜、拓尔思、有研新材等。特大单净流出股中,华胜天成特大单净流出资金8.22亿元,净流出资金最多;宗申动力、苏州科达特大单净流出资金分别为5.95亿元、4.41亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨16.97%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有46只,股价以涨停收盘的有三丰智能、拓斯达等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、电子、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有11只、8只、7只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 27.26 | 5.74 | 30.21 | 非银金融 |
002400 | 省广集团 | 8.56 | 10.03 | 13.06 | 传媒 |
300377 | 赢时胜 | 37.44 | 20.00 | 10.64 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 23.06 | 19.98 | 10.57 | 计算机 |
600206 | 有研新材 | 22.47 | 9.99 | 10.41 | 电子 |
002230 | 科大讯飞 | 51.31 | 7.30 | 10.24 | 计算机 |
601360 | 三六零 | 13.40 | 5.43 | 9.47 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 261.24 | 2.57 | 6.99 | 电力设备 |
601933 | 永辉超市 | 5.04 | 10.04 | 6.97 | 商贸零售 |
300276 | 三丰智能 | 6.94 | 20.07 | 6.74 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 4.68 | 10.12 | 5.64 | 机械设备 |
601099 | 太平洋 | 4.61 | 6.22 | 5.60 | 非银金融 |
300058 | 蓝色光标 | 10.96 | 5.38 | 4.91 | 传媒 |
002654 | 万润科技 | 15.59 | 6.56 | 4.68 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 48.13 | 20.00 | 4.05 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 12.80 | 9.97 | 3.95 | 非银金融 |
300333 | 兆日科技 | 14.04 | 20.00 | 3.78 | 计算机 |
002045 | 国光电器 | 18.93 | -6.10 | 3.38 | 电子 |
300024 | 机器人 | 19.96 | 11.07 | 3.32 | 机械设备 |
601519 | 大智慧 | 9.30 | 10.06 | 3.25 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 11.14 | 9.97 | -8.22 | 计算机 |
001696 | 宗申动力 | 28.35 | -0.04 | -5.95 | 机械设备 |
603660 | 苏州科达 | 10.15 | 0.40 | -4.41 | 计算机 |
002741 | 光华科技 | 17.10 | -10.00 | -4.27 | 电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.26 | -9.04 | -3.50 | 传媒 |
600327 | 大东方 | 7.99 | 10.06 | -3.48 | 商贸零售 |
000158 | 常山北明 | 26.12 | -2.54 | -3.23 | 计算机 |
002175 | 东方智造 | 4.52 | -5.44 | -2.75 | 机械设备 |
600120 | 浙江东方 | 5.33 | -4.31 | -2.73 | 非银金融 |
002467 | 二六三 | 8.13 | -8.65 | -2.60 | 通信 |
600641 | 万业企业 | 18.59 | -9.98 | -2.48 | 房地产 |
300173 | 福能东方 | 8.44 | -4.95 | -2.38 | 电力设备 |
300315 | 掌趣科技 | 6.46 | -2.42 | -2.38 | 传媒 |
300081 | 恒信东方 | 9.96 | -4.05 | -2.37 | 通信 |
000753 | 漳州发展 | 5.28 | 10.00 | -2.34 | 综合 |
300459 | 汤姆猫 | 7.13 | - | -2.21 | 传媒 |
300339 | 润和软件 | 60.61 | 0.95 | -2.17 | 计算机 |
000564 | 供销大集 | 3.33 | 9.90 | -2.06 | 商贸零售 |
300822 | 贝仕达克 | 34.20 | 10.18 | -1.82 | 电子 |
002416 | 爱施德 | 15.51 | -2.33 | -1.72 | 商贸零售 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》