建设工业(002265)龙虎榜数据(12-31)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月31日公布的交易公开信息显示,建设工业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。建设工业当日收报23.27元,涨跌幅10.02%,偏离值12.55%,振幅18.24%,换手率26.17%,成交额23.39亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 北京光华路营业部 | 6929.47 | 14.04 | 6915.43 |
2 | 国泰君安证券 上海分公司 | 6714.25 | 0 | 6714.25 |
3 | 华林证券 深圳分公司 | 4070.83 | 18.01 | 4052.83 |
4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 3848.86 | 741.06 | 3107.8 |
5 | 东方证券 杭州龙井路营业部 | 3138.34 | 10.99 | 3127.35 |
合计 | - | 24701.75 | 784.1 | 23917.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1797.4 | 2675.59 | -878.19 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1267.49 | 2517.53 | -1250.03 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1344.13 | 2150.79 | -806.66 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2185.5 | 1999.94 | 185.56 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 672 | 1642.24 | -970.24 |
合计 | - | 7266.52 | 10986.09 | -3719.56 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券 北京光华路营业部 | 6929.47 | 14.04 | 6915.43 |
2 | 国泰君安证券 上海分公司 | 6714.25 | 0 | 6714.25 |
3 | 华林证券 深圳分公司 | 4070.83 | 18.01 | 4052.83 |
4 | 东吴证券 上海西藏南路营业部 | 3848.86 | 741.06 | 3107.8 |
5 | 东方证券 杭州龙井路营业部 | 3138.34 | 10.99 | 3127.35 |
合计 | - | 24701.75 | 784.1 | 23917.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 1797.4 | 2675.59 | -878.19 |
2 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 1267.49 | 2517.53 | -1250.03 |
3 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 1344.13 | 2150.79 | -806.66 |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2185.5 | 1999.94 | 185.56 |
5 | 中信证券 浙江分公司 | 672 | 1642.24 | -970.24 |
合计 | - | 7266.52 | 10986.09 | -3719.56 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》