【盘中播报】29只个股突破半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3303.32点,收于半年线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为6051.70亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有报喜鸟、浙江仙通、水羊股份等,乖离率分别为7.02%、5.94%、4.92%;菜百股份、申能股份、唐人神等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
11月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002154 | 报喜鸟 | 6.90 | 6.91 | 4.20 | 4.49 | 7.02 |
603239 | 浙江仙通 | 9.98 | 3.76 | 13.10 | 13.88 | 5.94 |
300740 | 水羊股份 | 4.95 | 2.06 | 12.74 | 13.37 | 4.92 |
600993 | 马应龙 | 4.08 | 1.76 | 25.80 | 26.51 | 2.73 |
002721 | ST金一 | 4.94 | 1.97 | 2.49 | 2.55 | 2.44 |
000513 | 丽珠集团 | 4.06 | 1.80 | 37.00 | 37.90 | 2.44 |
000786 | 北新建材 | 1.88 | 0.32 | 28.21 | 28.76 | 1.93 |
603156 | 养元饮品 | 1.92 | 0.15 | 20.93 | 21.20 | 1.31 |
002521 | 齐峰新材 | 3.03 | 1.05 | 10.41 | 10.54 | 1.21 |
301339 | 通行宝 | 2.92 | 6.60 | 20.23 | 20.46 | 1.14 |
300415 | 伊之密 | 1.24 | 0.69 | 20.23 | 20.45 | 1.09 |
601098 | 中南传媒 | 1.12 | 0.28 | 12.53 | 12.64 | 0.90 |
001389 | 广合科技 | 0.72 | 3.21 | 41.81 | 42.12 | 0.75 |
002773 | 康弘药业 | 1.69 | 0.41 | 20.28 | 20.42 | 0.69 |
000426 | 兴业银锡 | 2.07 | 0.41 | 12.76 | 12.83 | 0.57 |
601882 | 海天精工 | 0.46 | 0.11 | 21.80 | 21.91 | 0.51 |
300482 | 万孚生物 | 0.58 | 0.60 | 24.24 | 24.36 | 0.49 |
300928 | 华安鑫创 | 0.75 | 1.44 | 34.65 | 34.81 | 0.45 |
000887 | 中鼎股份 | 0.40 | 0.29 | 12.36 | 12.41 | 0.42 |
600521 | 华海药业 | 1.03 | 0.24 | 17.51 | 17.58 | 0.40 |
002947 | 恒铭达 | 0.98 | 0.82 | 34.00 | 34.12 | 0.36 |
000830 | 鲁西化工 | 0.61 | 0.32 | 11.43 | 11.47 | 0.35 |
600007 | 中国国贸 | 0.49 | 0.10 | 22.62 | 22.69 | 0.30 |
603369 | 今世缘 | 0.69 | 0.17 | 44.93 | 45.02 | 0.20 |
600755 | 厦门国贸 | 0.15 | 0.30 | 6.63 | 6.64 | 0.18 |
600771 | 广誉远 | 0.58 | 0.39 | 18.98 | 19.00 | 0.13 |
002567 | 唐人神 | 0.00 | 0.85 | 5.34 | 5.35 | 0.13 |
600642 | 申能股份 | 1.59 | 0.23 | 8.29 | 8.30 | 0.12 |
605599 | 菜百股份 | 1.33 | 0.37 | 11.38 | 11.39 | 0.09 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》