利欧股份(002131)龙虎榜数据(3/17)
利欧股份(002131)2014年3月17日因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计8977.51万元,占总成交比例20.99%;卖出资金合计6016.80万元,占总成交比例14.07%。报收17.34元,涨幅3.52%,成交量2469.00万股,成交金额42770.00万元。
- 类型:当日价格振幅达到15%的证券
- 收盘价:17.34元 涨跌幅:3.52% 成交量:2469.00万股 成交金额:42770.00万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3748.97 | 8.77% | 457.88 | 1.07% | 3291.09 |
2 | 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 | 1667.43 | 3.90% | 5.32 | 0.01% | 1662.11 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业 | 1484.57 | 3.47% | 5.16 | 0.01% | 1479.41 |
4 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 1157.40 | 2.71% | 0.00 | 0.00% | 1157.40 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 910.94 | 2.13% | 0.00 | 0.00% | 910.94 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 | 0.17 | 0.00% | 1510.41 | 3.53% | -1510.24 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1290.10 | 3.02% | -1290.10 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 988.09 | 2.31% | -988.09 |
4 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 915.18 | 2.14% | -915.18 |
5 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 8.04 | 0.02% | 844.66 | 1.97% | -836.62 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8977.51 | 20.99% | 6016.80 | 14.07% | 2960.71 | |
点击查看利欧股份龙虎榜详细数据 |
点击查看>>> 沪深交易龙虎榜数据一览 利欧股份龙虎榜数据一览
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》