67股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至12月16日收盘,沪指报收3386.33点,涨跌幅-0.16%;深成指报收10573.92点,涨跌幅-1.30%;创业板指报收2201.53点,涨跌幅-1.51%。从平均每笔成交数据来看,有1511只个股平均每笔成交量环比增加,其中,67只个股平均每笔成交量增幅超50%;3018只个股每笔成交量环比下降。其中信隆健康、麦格米特、电声股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,安阳钢铁、日丰股份、威派格等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
12月16日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002105 | 信隆健康 | 10.07 | 3514 | 499.25 |
002851 | 麦格米特 | 9.99 | 1229 | 237.90 |
300805 | 电声股份 | 20.04 | 2543 | 217.47 |
605001 | 威奥股份 | 10.06 | 2743 | 205.37 |
001389 | 广合科技 | 10.00 | 696 | 178.17 |
002514 | 宝馨科技 | 10.03 | 2458 | 172.75 |
603048 | 浙江黎明 | 9.98 | 1220 | 169.45 |
002569 | ST步森 | 4.97 | 3569 | 164.59 |
600579 | 克劳斯 | 10.07 | 1815 | 162.12 |
603273 | 天元智能 | 10.02 | 1358 | 145.16 |
12月16日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600569 | 安阳钢铁 | -0.43 | 62182 | 1005.26 |
002953 | 日丰股份 | 9.98 | 75250 | 714.75 |
603956 | 威派格 | 1.79 | 36704 | 704.56 |
603999 | 读者传媒 | -0.39 | 67727 | 583.56 |
600986 | 浙文互联 | 3.64 | 168658 | 522.42 |
002181 | 粤传媒 | -4.28 | 120755 | 506.47 |
605179 | 一鸣食品 | 7.07 | 102831 | 456.41 |
002799 | 环球印务 | -9.91 | 47204 | 416.12 |
002762 | 金发拉比 | 2.36 | 73877 | 403.04 |
300488 | 恒锋工具 | 15.25 | 22730 | 381.98 |
12月16日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
威奥股份 | 10.06 | 2743 | 205.37 | 13113 | 65.80 |
国际实业 | 10.04 | 3198 | 130.93 | 32053 | 186.65 |
博创科技 | 20.02 | 1077 | 125.62 | 44920 | 128.92 |
创新医疗 | 10.03 | 1962 | 119.25 | 46796 | 57.46 |
新澳股份 | 7.19 | 1348 | 115.40 | 25794 | 224.58 |
世荣兆业 | -7.61 | 1615 | 99.44 | 27543 | 116.09 |
博通股份 | 7.09 | 692 | 94.83 | 16996 | 298.78 |
杭钢股份 | 10.11 | 2418 | 84.37 | 45760 | 87.74 |
广宇集团 | 4.18 | 2802 | 83.62 | 44575 | 86.38 |
ST中装 | -4.14 | 6078 | 75.98 | 4037 | 64.51 |
青鸟消防 | 6.98 | 932 | 75.30 | 46922 | 136.82 |
祥源新材 | -6.90 | 994 | 69.02 | 15692 | 90.09 |
通程控股 | 6.35 | 2467 | 63.12 | 34825 | 51.22 |
成都银行 | 2.74 | 1293 | 57.37 | 67549 | 52.65 |
平安电工 | 5.39 | 524 | 54.14 | 23438 | 248.37 |
厦门空港 | 3.38 | 741 | 52.57 | 14326 | 122.80 |
飞沃科技 | 5.74 | 510 | 50.05 | 10337 | 67.73 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》