东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净卖出689.11万
2024年12月12日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜巨轮智能、永辉超市、省广集团、天娱数科、巨轮智能、供销大集、山东矿机、供销大集、山子高科、日上集团、奋达科技、汇金科技、日上集团、汇金科技、天龙集团、东方智造、汉王科技、山东矿机、华联股份、梅雁吉祥、山东矿机、华联股份、钱江生化、中央商场、双塔食品、钱江生化、煌上煌、华丽家族、煌上煌、上海九百、双塔食品、一鸣食品、杭州解百、泰尔股份、骑士乳业、煌上煌、宁波精达、铭科精技、高伟达、星宸科技、海螺新材、文科股份、灵鸽科技、盖世食品,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 巨轮智能 | 1.81亿 | 区间涨幅偏离值达26.79%【三日榜】 |
买入 | 天娱数科 | 8450.15万 | 日换手率达49.83% |
买入 | 山东矿机 | 6634.76万 | 区间跌幅偏离值达18.97%【两日榜】 |
买入 | 供销大集 | 6209.06万 | 日涨幅偏离值达8.95% |
买入 | 山子高科 | 5691.01万 | 日跌幅偏离值达11.05% |
买入 | 日上集团 | 5546.7万 | 区间涨幅偏离值达33.14%【三日榜】 |
买入 | 奋达科技 | 5373.65万 | 日跌幅偏离值达11.05% |
买入 | 汇金科技 | 4289.27万 | 日涨幅达20% |
买入 | 天龙集团 | 4141.58万 | 日换手率达51.16% |
买入 | 东方智造 | 3918.6万 | 日涨幅偏离值达8.95% |
买入 | 汉王科技 | 3909.5万 | 区间跌幅偏离值达18.37%【两日榜】 |
买入 | 华联股份 | 2845.92万 | 区间涨幅偏离值达24.32%【三日榜】 |
买入 | 梅雁吉祥 | 2620.24万 | 日换手率达31.42% |
买入 | 山东矿机 | 2588.82万 | 日跌幅偏离值达11.05% |
买入 | 钱江生化 | 2203.73万 | 区间跌幅偏离值达21.4%【三日榜】 |
买入 | 中央商场 | 1942.87万 | 区间涨幅偏离值达21.8%【三日榜】 |
买入 | 华丽家族 | 1807.68万 | 日振幅达17.22%、日换手率达29.82% |
买入 | 煌上煌 | 1745.52万 | 区间涨幅偏离值达24.55%【三日榜】 |
买入 | 上海九百 | 1675.17万 | 区间涨幅偏离值达22.01%【三日榜】 |
买入 | 双塔食品 | 1662.05万 | 日振幅达19.58% |
买入 | 一鸣食品 | 1623.13万 | 日振幅达19.14% |
买入 | 杭州解百 | 1433.72万 | 区间涨幅偏离值达23.87%【三日榜】 |
买入 | 泰尔股份 | 1158.94万 | 日跌幅偏离值达11.05% |
买入 | 骑士乳业 | 1075.58万 | 日振幅达30.43%、日换手率达42.56% |
买入 | 宁波精达 | 967.19万 | 日跌幅偏离值达10.82% |
买入 | 海螺新材 | 688.97万 | 日跌幅偏离值达10.43% |
买入 | 文科股份 | 521.9万 | 日振幅达17.33% |
买入 | 灵鸽科技 | 439.4万 | 日换手率达36.35% |
买入 | 盖世食品 | 421.83万 | 日换手率达37.79% |
卖出 | 巨轮智能 | -1.9亿 | 区间涨幅偏离值达26.79%【三日榜】 |
卖出 | 永辉超市 | -1.34亿 | 区间涨幅偏离值达26.64%【三日榜】 |
卖出 | 省广集团 | -1.21亿 | 区间涨幅偏离值达27.96%【三日榜】 |
卖出 | 巨轮智能 | -8309.59万 | 日换手率达56.11%、日涨幅偏离值达8.95%、日振幅达18.66% |
卖出 | 供销大集 | -7221.32万 | 日涨幅偏离值达8.95% |
卖出 | 山东矿机 | -6657.15万 | 区间跌幅偏离值达18.97%【两日榜】 |
卖出 | 山子高科 | -5926.33万 | 日跌幅偏离值达11.05% |
卖出 | 汇金科技 | -4859.37万 | 日涨幅达20% |
卖出 | 日上集团 | -4759.69万 | 区间涨幅偏离值达33.14%【三日榜】 |
卖出 | 山东矿机 | -3650.92万 | 日跌幅偏离值达11.05% |
卖出 | 华联股份 | -2363.6万 | 区间涨幅偏离值达24.32%【三日榜】 |
卖出 | 中央商场 | -2089万 | 区间涨幅偏离值达21.8%【三日榜】 |
卖出 | 双塔食品 | -1932.03万 | 日振幅达19.58% |
卖出 | 钱江生化 | -1892.62万 | 区间跌幅偏离值达21.4%【三日榜】 |
卖出 | 煌上煌 | -1816.45万 | 区间涨幅偏离值达24.55%【三日榜】 |
卖出 | 煌上煌 | -1059.98万 | 日振幅达17.21% |
卖出 | 铭科精技 | -881.77万 | 日换手率达44.62% |
卖出 | 高伟达 | -782.74万 | 日涨幅达20.03% |
卖出 | 星宸科技 | -689.72万 | 日换手率达37.3% |
卖出 | 海螺新材 | -545.01万 | 日跌幅偏离值达10.43% |
卖出 | 文科股份 | -489.82万 | 日振幅达17.33% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》