短线防风险 154只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3864.37点,涨跌幅为1.79%,A股总成交额为29741.12亿元。到目前为止,今日有154只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中德冠新材、双鹭药业、友邦吊顶等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.29%、-2.90%、-2.71%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001378 | 德冠新材 | -3.21 | 9.72 | 18.70 | 19.33 | -3.29 | 16.87 | -12.74 |
| 002038 | 双鹭药业 | -2.44 | 7.25 | 6.09 | 6.28 | -2.90 | 5.59 | -10.93 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -0.57 | 3.94 | 97.65 | 100.37 | -2.71 | 87.00 | -13.32 |
| 301393 | 昊帆生物 | -0.75 | 8.97 | 62.61 | 64.15 | -2.40 | 57.86 | -9.80 |
| 603021 | *ST华鹏 | -1.08 | 4.21 | 6.94 | 7.08 | -1.98 | 6.41 | -9.44 |
| 002693 | 双成药业 | -2.05 | 7.56 | 9.67 | 9.85 | -1.77 | 8.62 | -12.47 |
| 688096 | 京源环保 | -4.61 | 6.53 | 8.96 | 9.11 | -1.69 | 7.25 | -20.43 |
| 603757 | 大元泵业 | -5.19 | 12.70 | 73.34 | 74.42 | -1.45 | 65.15 | -12.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 6.59 | 5.10 | 127.87 | 129.61 | -1.34 | 122.60 | -5.41 |
| 300301 | ST长方 | 0.59 | 1.39 | 3.61 | 3.66 | -1.34 | 3.41 | -6.91 |
| 300912 | 凯龙高科 | -1.01 | 9.47 | 24.50 | 24.82 | -1.29 | 22.65 | -8.75 |
| 688253 | 英诺特 | 5.20 | 1.98 | 54.02 | 54.68 | -1.20 | 52.60 | -3.81 |
| 300191 | 潜能恒信 | -7.66 | 10.89 | 26.83 | 27.16 | -1.20 | 26.39 | -2.83 |
| 301019 | 宁波色母 | -3.76 | 4.39 | 15.81 | 16.00 | -1.19 | 14.85 | -7.19 |
| 001314 | 亿道信息 | -10.01 | 1.94 | 58.22 | 58.84 | -1.06 | 49.74 | -15.47 |
| 300239 | 东宝生物 | -3.51 | 2.99 | 5.03 | 5.08 | -1.02 | 4.68 | -7.91 |
| 002719 | ST麦趣 | -2.14 | 4.15 | 5.58 | 5.64 | -1.01 | 5.04 | -10.59 |
| 001231 | 农心科技 | -1.04 | 4.28 | 18.02 | 18.20 | -0.97 | 17.20 | -5.49 |
| 300209 | 行云科技 | 4.45 | 15.91 | 26.11 | 26.36 | -0.96 | 26.99 | 2.39 |
| 603176 | 汇通集团 | -2.23 | 1.56 | 4.19 | 4.23 | -0.95 | 3.95 | -6.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 7.59 | 8.08 | 1640.88 | 1656.55 | -0.95 | 1510.00 | -8.85 |
| 603810 | 丰山集团 | -1.14 | 2.52 | 10.90 | 11.00 | -0.94 | 10.45 | -5.01 |
| 002702 | 海欣食品 | -2.14 | 5.12 | 4.36 | 4.40 | -0.91 | 4.12 | -6.41 |
| 688217 | 睿昂基因 | -4.38 | 5.13 | 21.38 | 21.57 | -0.86 | 19.41 | -10.00 |
| 002742 | 冀衡医药 | -2.65 | 2.28 | 3.50 | 3.53 | -0.85 | 3.31 | -6.13 |
| 301097 | 天益医疗 | 0.28 | 3.16 | 34.04 | 34.33 | -0.84 | 32.00 | -6.77 |
| 600356 | 恒丰纸业 | -1.97 | 2.34 | 7.79 | 7.85 | -0.83 | 7.46 | -4.98 |
| 002696 | 百洋股份 | -2.84 | 4.32 | 5.15 | 5.20 | -0.83 | 4.79 | -7.83 |
| 600716 | 凤凰股份 | -4.11 | 1.58 | 3.27 | 3.30 | -0.82 | 3.03 | -8.15 |
| 603385 | 惠达卫浴 | -1.91 | 1.79 | 4.87 | 4.91 | -0.80 | 4.62 | -5.81 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》