市场最新融资余额占流通市值的比例为2.47%,112股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,1月3日市场融资余额为18293.71亿元,占A股流通市值的比例为2.47%。两融标的股中,共有112只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1282只,占比在1%~5%的有1910只,占比不超过1%的有356只。
融资余额占流通市值比例最高的是平安电工,该股最新融资余额为2.12亿元,占流通市值比例达18.51%,其次是泰山石油、福达合金等,融资余额占流通市值比例分别为15.67%、15.40%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为44.42亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为24.29亿元,融资余额占比最高的平安电工最新流通市值为11.47亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有43只,30倍~50倍的有27只,市盈率30倍以下的有17只,市盈率最低的是南玻A,动态市盈率仅有14.88倍,众鑫股份、四川美丰等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有53只、科创板有12只、北交所有1只、主板有46只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
001359 | 平安电工 | 21235.17 | 18.51 | -3.59 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 32446.42 | 15.67 | -1.72 | 石油石化 |
603045 | 福达合金 | 25455.59 | 15.40 | -3.02 | 有色金属 |
002521 | 齐峰新材 | 57114.30 | 15.21 | -4.51 | 轻工制造 |
688691 | 灿芯股份 | 26850.52 | 15.15 | -3.04 | |
301139 | 元道通信 | 21725.82 | 14.87 | -6.99 | 通信 |
301303 | 真兰仪表 | 21977.19 | 14.86 | -3.02 | 机械设备 |
300928 | 华安鑫创 | 23735.35 | 14.85 | -5.78 | 汽车 |
688369 | 致远互联 | 30513.97 | 14.66 | -5.04 | 计算机 |
600986 | 浙文互联 | 106420.73 | 14.63 | -7.09 | 传媒 |
688197 | 首药控股 | 22074.22 | 14.13 | -5.94 | 医药生物 |
001367 | 海森药业 | 9917.19 | 14.12 | -1.14 | 医药生物 |
688125 | 安达智能 | 10922.18 | 14.01 | -5.23 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 33055.60 | 13.86 | -5.38 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 52654.42 | 13.83 | -3.20 | 房地产 |
688598 | 金博股份 | 57401.69 | 13.78 | -2.49 | 有色金属 |
002075 | 沙钢股份 | 176398.11 | 13.63 | -4.07 | 钢铁 |
688227 | 品高股份 | 20584.63 | 13.58 | -3.94 | 计算机 |
301211 | 亨迪药业 | 21849.67 | 13.52 | 6.60 | 医药生物 |
301596 | 瑞迪智驱 | 16817.60 | 13.50 | -8.27 | 机械设备 |
300709 | 精研科技 | 70207.96 | 13.41 | -8.10 | 电子 |
603091 | 众鑫股份 | 12409.03 | 13.38 | 1.22 | 轻工制造 |
603668 | 天马科技 | 76390.00 | 13.26 | -7.80 | 农林牧渔 |
688299 | 长阳科技 | 50959.53 | 13.07 | -4.36 | 电子 |
301183 | 东田微 | 29320.65 | 12.94 | -7.42 | 电子 |
301233 | 盛帮股份 | 10452.13 | 12.72 | 0.59 | 汽车 |
301538 | 骏鼎达 | 12368.74 | 12.66 | -3.47 | 基础化工 |
300025 | 华星创业 | 53446.15 | 12.62 | -9.75 | 通信 |
301398 | 星源卓镁 | 13302.65 | 12.48 | -0.80 | 汽车 |
001306 | 夏厦精密 | 10029.13 | 12.42 | -3.79 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 83861.71 | 12.25 | -3.09 | 计算机 |
300142 | 沃森生物 | 215351.97 | 12.07 | -2.05 | 医药生物 |
688651 | 盛邦安全 | 11915.36 | 11.96 | -6.09 | |
603004 | 鼎龙科技 | 13157.38 | 11.81 | -6.24 | 基础化工 |
600201 | 生物股份 | 86390.62 | 11.81 | -3.55 | 农林牧渔 |
688005 | 容百科技 | 110562.07 | 11.80 | -2.56 | 化工 |
301618 | 长联科技 | 14714.62 | 11.78 | -5.76 | 基础化工 |
301160 | 翔楼新材 | 26300.56 | 11.74 | -4.79 | 钢铁 |
300018 | 中元股份 | 27551.79 | 11.70 | -6.65 | 电力设备 |
300940 | 南极光 | 21920.28 | 11.66 | -2.67 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 43404.93 | 11.62 | -2.29 | 基础化工 |
300068 | 南都电源 | 152689.71 | 11.61 | -6.21 | 电力设备 |
301206 | 三元生物 | 29756.23 | 11.59 | -3.01 | 基础化工 |
000917 | 电广传媒 | 106498.86 | 11.56 | -5.93 | 传媒 |
002536 | 飞龙股份 | 67693.79 | 11.51 | -5.60 | 汽车 |
600525 | 长园集团 | 68948.85 | 11.50 | -3.80 | 电力设备 |
300589 | 江龙船艇 | 30624.55 | 11.49 | -4.56 | 国防军工 |
301586 | 佳力奇 | 11355.75 | 11.49 | -7.24 | 国防军工 |
300624 | 万兴科技 | 112394.60 | 11.41 | -6.01 | 计算机 |
002792 | 通宇通讯 | 47122.68 | 11.40 | -7.64 | 通信 |
002783 | 凯龙股份 | 37849.64 | 11.38 | -4.78 | 基础化工 |
300378 | 鼎捷数智 | 70554.33 | 11.36 | -6.84 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 71986.30 | 11.36 | -7.57 | 建筑装饰 |
002323 | 雅博股份 | 37017.60 | 11.34 | -6.10 | 建筑装饰 |
688721 | 龙图光罩 | 14845.31 | 11.27 | -4.13 | |
600692 | 亚通股份 | 24049.66 | 11.17 | -7.66 | 房地产 |
601133 | 柏诚股份 | 17197.32 | 11.08 | -4.45 | 建筑装饰 |
600218 | 全柴动力 | 36147.97 | 11.06 | -3.72 | 汽车 |
603350 | 安乃达 | 10147.89 | 11.05 | -5.32 | 电力设备 |
002099 | 海翔药业 | 88019.31 | 11.02 | -1.40 | 医药生物 |
301392 | 汇成真空 | 13851.12 | 10.99 | -4.87 | 机械设备 |
300310 | 宜通世纪 | 50022.34 | 10.97 | -7.18 | 通信 |
300700 | 岱勒新材 | 23005.34 | 10.93 | -6.38 | 机械设备 |
300497 | 富祥药业 | 39180.34 | 10.93 | -3.52 | 医药生物 |
300113 | 顺网科技 | 81351.94 | 10.91 | -7.84 | 传媒 |
301338 | 凯格精机 | 10760.05 | 10.85 | -4.93 | 机械设备 |
000009 | 中国宝安 | 241261.60 | 10.84 | -2.02 | 电力设备 |
002726 | 龙大美食 | 87922.90 | 10.81 | -3.82 | 食品饮料 |
002067 | 景兴纸业 | 41214.32 | 10.80 | -8.80 | 轻工制造 |
301603 | 乔锋智能 | 9773.65 | 10.78 | -3.89 | 机械设备 |
301558 | 三态股份 | 19424.27 | 10.78 | -7.03 | 商贸零售 |
301027 | 华蓝集团 | 18097.27 | 10.77 | -8.02 | 建筑装饰 |
300912 | 凯龙高科 | 9659.76 | 10.69 | -7.14 | 汽车 |
002182 | 宝武镁业 | 88862.63 | 10.65 | -1.20 | 有色金属 |
301209 | 联合化学 | 7162.23 | 10.64 | 1.10 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 49046.23 | 10.60 | -8.21 | 通信 |
603082 | 北自科技 | 10906.86 | 10.60 | -3.82 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 84970.34 | 10.51 | -0.29 | 有色金属 |
833346 | 威贸电子 | 6170.70 | 10.49 | -2.16 | 电子 |
002104 | 恒宝股份 | 38788.75 | 10.49 | -4.46 | 通信 |
300353 | 东土科技 | 57853.42 | 10.48 | -5.96 | 通信 |
600336 | 澳柯玛 | 52066.48 | 10.47 | -6.32 | 家用电器 |
300401 | 花园生物 | 79576.95 | 10.45 | -1.93 | 医药生物 |
301517 | 陕西华达 | 20786.96 | 10.43 | -7.20 | 国防军工 |
300079 | 数码视讯 | 66687.09 | 10.41 | -4.58 | 计算机 |
600790 | 轻纺城 | 54904.63 | 10.40 | -6.49 | 商贸零售 |
300326 | 凯利泰 | 47777.51 | 10.40 | 0.16 | 医药生物 |
300182 | 捷成股份 | 137156.94 | 10.40 | 6.32 | 传媒 |
603051 | 鹿山新材 | 14322.98 | 10.39 | -5.18 | 基础化工 |
301508 | 中机认检 | 19176.48 | 10.39 | -4.42 | 社会服务 |
300403 | 汉宇集团 | 40564.16 | 10.35 | -6.46 | 家用电器 |
000012 | 南玻A | 102722.28 | 10.32 | -1.17 | 建筑材料 |
600446 | 金证股份 | 148094.14 | 10.32 | -5.72 | 计算机 |
301551 | 无线传媒 | 18472.40 | 10.30 | -5.82 | 传媒 |
301366 | 一博科技 | 21825.16 | 10.30 | -7.96 | 电子 |
600326 | 西藏天路 | 83183.93 | 10.28 | -5.41 | 建筑材料 |
300825 | 阿尔特 | 52313.69 | 10.26 | -4.79 | 汽车 |
300379 | 东方通 | 73165.09 | 10.24 | -6.74 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 26644.71 | 10.23 | -4.32 | 电气设备 |
300725 | 药石科技 | 53738.36 | 10.22 | -3.91 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。