投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,454家公司公布了截至10月31日最新股东户数,相比之前各期,有72股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有隆基机械、中辰股份等,其中,隆基机械最新股东户数为36179户,已连续减少21期,累计降幅为31.14%,中辰股份股东户数连降13期,最新户数为20144户,累计降幅30.32%,股东户数连降期数较多的还有美能能源、浩物股份、达利凯普等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有慕思股份、达利凯普、欧圣电气等,最新股东户数分别下降15.04%、12.43%、9.92%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有56只,下跌的有16只,累计涨幅较高的有壶化股份、华纬科技、唐德影视等,分别上涨78.11%、74.00%、44.66%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有36只,占比50.00%,超额收益率较高的有壶化股份、华纬科技、辰安科技等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为54.69%、50.24%、35.10%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、汽车、基础化工等行业最为集中,分别有8只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有28只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有华纬科技、南山智尚、博实结等,其间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、南山智尚、新乳业,分别有57家、35家、29家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001323 | 慕思股份 | 9064 | -15.04 | 3 | 14.22 | 12.71 |
301566 | 达利凯普 | 12285 | -12.43 | 8 | 7.83 | -10.51 |
301187 | 欧圣电气 | 8688 | -9.92 | 3 | 13.04 | 11.53 |
002971 | 和远气体 | 8896 | -9.43 | 3 | 29.72 | 28.20 |
001238 | 浙江正特 | 6202 | -8.95 | 6 | 32.45 | 13.28 |
000042 | 中洲控股 | 17354 | -8.21 | 3 | -0.38 | -1.90 |
300979 | 华利集团 | 10300 | -8.04 | 3 | -5.67 | -7.18 |
002946 | 新乳业 | 19277 | -7.26 | 3 | 3.65 | 2.13 |
001914 | 招商积余 | 20970 | -7.18 | 3 | 0.96 | -0.55 |
301007 | 德迈仕 | 19500 | -6.70 | 3 | 5.72 | 4.21 |
002767 | 先锋电子 | 15184 | -6.60 | 6 | 6.64 | -12.53 |
002012 | 凯恩股份 | 27317 | -6.41 | 3 | 19.07 | 17.56 |
002343 | 慈文传媒 | 34719 | -6.16 | 7 | 15.59 | -2.56 |
301591 | 肯特股份 | 9349 | -5.12 | 3 | -2.38 | -3.89 |
603421 | 鼎信通讯 | 29948 | -5.05 | 4 | 4.25 | -19.51 |
301076 | 新瀚新材 | 11900 | -4.80 | 6 | 17.40 | -1.76 |
002059 | 云南旅游 | 50231 | -4.52 | 3 | -4.07 | -5.58 |
001380 | 华纬科技 | 9419 | -3.75 | 4 | 74.00 | 50.24 |
300918 | 南山智尚 | 10250 | -3.53 | 3 | 13.02 | 11.50 |
300732 | 设研院 | 20758 | -3.36 | 3 | -5.80 | -7.31 |
301113 | 雅艺科技 | 5377 | -3.33 | 5 | 29.13 | 5.71 |
002125 | 湘潭电化 | 48247 | -3.23 | 6 | 30.06 | 10.89 |
300099 | 尤洛卡 | 34017 | -2.84 | 3 | 7.59 | 6.08 |
300291 | 百纳千成 | 32793 | -2.81 | 7 | 19.18 | 1.03 |
300500 | 启迪设计 | 16044 | -2.79 | 3 | -3.02 | -4.53 |
301608 | 博实结 | 13667 | -2.78 | 4 | 33.80 | 10.05 |
300334 | 津膜科技 | 18970 | -2.37 | 5 | 23.92 | 0.50 |
002148 | 北纬科技 | 45700 | -2.35 | 3 | 4.63 | 3.11 |
301137 | 哈焊华通 | 10987 | -2.29 | 3 | -3.42 | -4.93 |
301045 | 天禄科技 | 8058 | -2.27 | 3 | 13.26 | 11.75 |
301509 | 金凯生科 | 11489 | -2.19 | 3 | -7.73 | -9.24 |
001299 | 美能能源 | 15911 | -2.16 | 13 | 11.37 | -1.33 |
002826 | 易明医药 | 17567 | -2.07 | 4 | 26.24 | 2.48 |
003002 | 壶化股份 | 9947 | -1.98 | 5 | 78.11 | 54.69 |
300013 | *ST新宁 | 17926 | -1.97 | 5 | 44.18 | 20.75 |
000631 | 顺发恒业 | 29018 | -1.96 | 5 | 31.39 | 7.97 |
002117 | 东港股份 | 25632 | -1.93 | 3 | 11.02 | 9.51 |
300412 | 迦南科技 | 26972 | -1.71 | 4 | 32.11 | 8.35 |
300523 | 辰安科技 | 13557 | -1.45 | 3 | 36.62 | 35.10 |
000851 | ST高鸿 | 69000 | -1.43 | 4 | 18.11 | -5.64 |
001366 | 播恩集团 | 12953 | -1.41 | 4 | 13.67 | -10.09 |
002140 | 东华科技 | 29500 | -1.34 | 3 | 4.98 | 3.46 |
002552 | 宝鼎科技 | 18369 | -1.33 | 6 | 21.15 | 1.98 |
002375 | 亚厦股份 | 31250 | -1.30 | 4 | 28.25 | 4.50 |
002227 | 奥特迅 | 26497 | -1.26 | 3 | -3.26 | -4.78 |
001218 | 丽臣实业 | 13496 | -1.25 | 8 | 12.75 | -5.58 |
002090 | 金智科技 | 48209 | -1.22 | 8 | 16.44 | -1.90 |
002445 | 中南文化 | 42497 | -1.18 | 3 | 11.59 | 10.08 |
300585 | 奥联电子 | 22249 | -1.13 | 4 | 34.32 | 10.57 |
002929 | 润建股份 | 35628 | -1.04 | 3 | -6.85 | -8.37 |
300143 | 盈康生命 | 16607 | -0.96 | 3 | 6.90 | 5.39 |
001324 | 长青科技 | 14352 | -0.90 | 3 | -3.61 | -5.12 |
002695 | 煌上煌 | 38642 | -0.84 | 5 | 26.34 | 2.92 |
003035 | 南网能源 | 119428 | -0.84 | 3 | -3.09 | -4.61 |
002060 | 广东建工 | 83589 | -0.81 | 5 | 21.45 | -1.97 |
300867 | 圣元环保 | 20695 | -0.79 | 3 | -2.09 | -3.60 |
001318 | 阳光乳业 | 20874 | -0.78 | 3 | -2.74 | -4.26 |
300639 | 凯普生物 | 34774 | -0.76 | 4 | 22.62 | -1.14 |
301092 | 争光股份 | 11286 | -0.76 | 4 | 21.32 | -2.43 |
002363 | 隆基机械 | 36179 | -0.68 | 21 | -7.58 | -18.96 |
000757 | 浩物股份 | 27432 | -0.67 | 9 | 22.15 | 6.89 |
002815 | 崇达技术 | 45907 | -0.58 | 3 | 2.13 | 0.62 |
002135 | 东南网架 | 52400 | -0.57 | 4 | 31.67 | 7.91 |
002316 | ST亚联 | 29128 | -0.53 | 4 | 21.35 | -2.41 |
002275 | 桂林三金 | 16407 | -0.49 | 4 | 12.75 | -11.00 |
003027 | 同兴环保 | 16272 | -0.42 | 3 | -2.48 | -3.99 |
002282 | 博深股份 | 21964 | -0.34 | 6 | 14.56 | -4.60 |
300994 | 久祺股份 | 10480 | -0.24 | 6 | 23.30 | 4.14 |
300933 | 中辰股份 | 20144 | -0.19 | 13 | 5.65 | -7.05 |
002580 | 圣阳股份 | 43637 | -0.19 | 4 | 23.26 | -0.50 |
300426 | 唐德影视 | 16408 | -0.17 | 5 | 44.66 | 21.23 |
003041 | 真爱美家 | 6788 | -0.15 | 3 | 1.49 | -0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。