博菲电气(001255)龙虎榜数据(11-20)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年11月20日公布的交易公开信息显示,博菲电气因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。博菲电气当日收报40.47元,涨跌幅10.00%,振幅22.01%,换手率48.89%,成交额3.64亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 天津东丽开发区二纬路营业部 | 2691.11 | 3.5 | 2687.61 |
2 | 招商证券 福州六一中路营业部 | 1758.78 | 1.38 | 1757.39 |
3 | 中国银河证券 蚌埠东海大道营业部 | 896.18 | 0 | 896.18 |
4 | 东北证券 武汉香港路营业部 | 847.46 | 18.69 | 828.77 |
5 | 国投证券 广州新港东路营业部 | 816.59 | 154.35 | 662.24 |
合计 | - | 7010.12 | 177.92 | 6832.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券 温岭中华路营业部 | 1.21 | 1055.18 | -1053.97 |
2 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 0 | 833.4 | -833.4 |
3 | 中泰证券 烟台正阳路营业部 | 21.98 | 491.49 | -469.51 |
4 | 广发证券 南京汉中路营业部 | 215.9 | 460.8 | -244.9 |
5 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 14.51 | 424.66 | -410.15 |
合计 | - | 253.6 | 3265.53 | -3011.93 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券 天津东丽开发区二纬路营业部 | 2691.11 | 3.5 | 2687.61 |
2 | 招商证券 福州六一中路营业部 | 1758.78 | 1.38 | 1757.39 |
3 | 中国银河证券 蚌埠东海大道营业部 | 896.18 | 0 | 896.18 |
4 | 东北证券 武汉香港路营业部 | 847.46 | 18.69 | 828.77 |
5 | 国投证券 广州新港东路营业部 | 816.59 | 154.35 | 662.24 |
合计 | - | 7010.12 | 177.92 | 6832.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券 温岭中华路营业部 | 1.21 | 1055.18 | -1053.97 |
2 | 金元证券 东阳中山路营业部 | 0 | 833.4 | -833.4 |
3 | 中泰证券 烟台正阳路营业部 | 21.98 | 491.49 | -469.51 |
4 | 广发证券 南京汉中路营业部 | 215.9 | 460.8 | -244.9 |
5 | 华泰证券 上海武定路营业部 | 14.51 | 424.66 | -410.15 |
合计 | - | 253.6 | 3265.53 | -3011.93 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》