洪兴股份(001209)龙虎榜数据(12-04)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月04日公布的交易公开信息显示,洪兴股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。洪兴股份当日收报25.96元,涨跌幅10.00%,振幅20.91%,换手率49.14%,成交额4.94亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 苏州月亮湾路营业部 | 2461.55 | 502.57 | 1958.99 |
2 | 东吴证券 苏州相城采莲路营业部 | 1581.01 | 472.28 | 1108.72 |
3 | 机构专用 | 1154.15 | 116.88 | 1037.27 |
4 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 869.58 | 159.68 | 709.9 |
5 | 东吴证券 苏州相城区青龙港路营业部 | 744.77 | 187.49 | 557.28 |
合计 | - | 6811.06 | 1438.9 | 5372.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券 成都东城根街营业部 | 3.89 | 611.27 | -607.38 |
2 | 中国银河证券 苏州月亮湾路营业部 | 2461.55 | 502.57 | 1958.99 |
3 | 申港证券 安徽分公司 | 163.12 | 498.86 | -335.74 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 467.61 | 481.02 | -13.41 |
5 | 东吴证券 苏州相城采莲路营业部 | 1581.01 | 472.28 | 1108.72 |
合计 | - | 4677.18 | 2566 | 2111.18 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券 苏州月亮湾路营业部 | 2461.55 | 502.57 | 1958.99 |
2 | 东吴证券 苏州相城采莲路营业部 | 1581.01 | 472.28 | 1108.72 |
3 | 机构专用 | 1154.15 | 116.88 | 1037.27 |
4 | 国金证券 深圳湾一号营业部 | 869.58 | 159.68 | 709.9 |
5 | 东吴证券 苏州相城区青龙港路营业部 | 744.77 | 187.49 | 557.28 |
合计 | - | 6811.06 | 1438.9 | 5372.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券 成都东城根街营业部 | 3.89 | 611.27 | -607.38 |
2 | 中国银河证券 苏州月亮湾路营业部 | 2461.55 | 502.57 | 1958.99 |
3 | 申港证券 安徽分公司 | 163.12 | 498.86 | -335.74 |
4 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 467.61 | 481.02 | -13.41 |
5 | 东吴证券 苏州相城采莲路营业部 | 1581.01 | 472.28 | 1108.72 |
合计 | - | 4677.18 | 2566 | 2111.18 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》