农业种植概念涨3.96%,主力资金净流入25股
来源:证券时报网
截至12月27日收盘,农业种植概念上涨3.96%,位居概念板块涨幅第5,板块内,60股上涨,亚通股份、敦煌种业、隆平高科等涨停,康农种业、神农种业、秋乐种业等涨幅居前,分别上涨19.86%、16.33%、11.24%。跌幅居前的有天虹股份、好想你、东方集团等,分别下跌3.34%、2.75%、2.08%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 7.62 | WiFi 6 | -1.88 |
玉米 | 6.30 | 拼多多概念 | -1.63 |
成飞概念 | 4.81 | MCU芯片 | -1.41 |
粮食概念 | 4.76 | F5G概念 | -1.38 |
农业种植 | 3.96 | 星闪概念 | -1.34 |
大豆 | 3.79 | 共封装光学(CPO) | -1.30 |
海南自贸区 | 3.16 | 人形机器人 | -1.29 |
生态农业 | 3.02 | 智能音箱 | -1.27 |
养鸡 | 2.77 | 国家大基金持股 | -1.24 |
土地流转 | 2.53 | 铜缆高速连接 | -1.23 |
资金面上看,今日农业种植概念板块获主力资金净流入2.16亿元,其中,25股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是隆平高科,今日主力资金净流入2.20亿元,净流入资金居前的还有登海种业、敦煌种业、神农种业等,主力资金分别净流入1.24亿元、8261.37万元、7653.32万元。
资金流入比率方面,登海种业、敦煌种业、隆平高科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为40.96%、22.42%、22.38%。(数据宝)
农业种植概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000998 | 隆平高科 | 10.00 | 6.65 | 22030.62 | 22.38 |
002041 | 登海种业 | 9.99 | 3.29 | 12433.80 | 40.96 |
600354 | 敦煌种业 | 10.04 | 11.55 | 8261.37 | 22.42 |
300189 | 神农种业 | 16.33 | 24.18 | 7653.32 | 9.29 |
000713 | 丰乐种业 | 9.97 | 8.04 | 6952.45 | 19.17 |
002385 | 大北农 | 6.09 | 4.32 | 4621.03 | 7.19 |
000793 | 华闻集团 | 2.96 | 6.87 | 3451.68 | 9.21 |
601952 | 苏垦农发 | 4.46 | 2.20 | 3078.73 | 9.96 |
000833 | 粤桂股份 | 0.94 | 8.82 | 2131.90 | 4.49 |
600371 | 万向德农 | 10.00 | 5.48 | 2051.73 | 14.56 |
600692 | 亚通股份 | 10.05 | 10.82 | 1676.08 | 6.41 |
600313 | 农发种业 | 8.02 | 8.23 | 1371.89 | 2.16 |
002215 | 诺普信 | 1.23 | 1.83 | 788.06 | 4.71 |
000716 | 黑芝麻 | 4.17 | 13.13 | 619.12 | 0.97 |
600129 | 太极集团 | 1.45 | 1.84 | 501.21 | 1.88 |
300908 | 仲景食品 | -0.81 | 1.50 | 328.74 | 5.55 |
600540 | 新赛股份 | 4.30 | 2.19 | 283.03 | 5.46 |
300237 | 美晨科技 | 2.26 | 4.11 | 264.89 | 1.96 |
600222 | 太龙药业 | 1.94 | 2.41 | 220.05 | 3.03 |
300829 | 金丹科技 | 1.66 | 2.13 | 183.65 | 3.68 |
603139 | 康惠制药 | 3.75 | 1.92 | 182.43 | 6.42 |
601996 | 丰林集团 | 3.26 | 2.19 | 90.26 | 1.65 |
600543 | 莫高股份 | 2.35 | 3.30 | 39.00 | 0.77 |
600598 | 北大荒 | 4.66 | 2.71 | 31.42 | 0.04 |
605138 | 盛泰集团 | 1.96 | 0.48 | 18.93 | 1.25 |
603970 | 中农立华 | 2.35 | 1.05 | -3.25 | -0.08 |
000626 | 远大控股 | 2.90 | 1.47 | -10.86 | -0.24 |
002566 | 益盛药业 | 1.74 | 1.60 | -19.73 | -0.76 |
000972 | 中基健康 | 4.93 | 2.54 | -23.58 | -0.41 |
300970 | 华绿生物 | 2.81 | 4.23 | -27.58 | -0.56 |
600084 | 中信尼雅 | 3.38 | 0.36 | -34.35 | -1.53 |
300972 | 万辰集团 | 4.37 | 1.44 | -66.29 | -0.39 |
300138 | 晨光生物 | 1.57 | 1.37 | -86.20 | -1.75 |
002999 | 天禾股份 | 3.16 | 3.64 | -110.36 | -1.43 |
300158 | 振东制药 | 1.58 | 1.39 | -122.16 | -1.95 |
300511 | 雪榕生物 | 3.65 | 4.06 | -132.45 | -2.12 |
000995 | 皇台酒业 | 3.09 | 9.58 | -174.88 | -0.68 |
002758 | 浙农股份 | 3.19 | 1.50 | -185.82 | -2.65 |
002852 | 道道全 | 2.49 | 2.53 | -217.49 | -3.50 |
601118 | 海南橡胶 | 2.77 | 0.71 | -242.60 | -1.45 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.59 | 3.18 | -262.88 | -3.20 |
600731 | 湖南海利 | 3.33 | 1.32 | -304.08 | -7.05 |
300021 | 大禹节水 | 2.88 | 2.91 | -346.55 | -3.98 |
002772 | 众兴菌业 | 3.36 | 3.83 | -358.36 | -3.13 |
000623 | 吉林敖东 | 0.85 | 0.67 | -372.67 | -2.61 |
300387 | 富邦股份 | 4.31 | 4.67 | -438.31 | -3.85 |
600596 | 新安股份 | 0.00 | 0.87 | -525.39 | -5.18 |
002133 | 广宇集团 | 1.86 | 2.68 | -536.72 | -9.55 |
603779 | 威龙股份 | 1.38 | 6.04 | -554.07 | -3.46 |
002539 | 云图控股 | 0.88 | 1.07 | -554.57 | -7.32 |
600251 | 冠农股份 | 1.89 | 1.29 | -604.33 | -8.05 |
600359 | 新农开发 | 4.83 | 4.12 | -798.83 | -7.65 |
600108 | 亚盛集团 | 5.21 | 3.06 | -806.65 | -4.52 |
002166 | 莱茵生物 | 1.65 | 2.70 | -1066.22 | -9.59 |
600057 | 厦门象屿 | -0.61 | 0.79 | -1214.56 | -10.85 |
600737 | 中粮糖业 | -0.29 | 1.03 | -1350.36 | -5.89 |
002717 | 岭南股份 | 1.84 | 29.79 | -1420.11 | -0.77 |
002042 | 华孚时尚 | -0.22 | 2.18 | -1814.36 | -10.74 |
300087 | 荃银高科 | 10.66 | 11.79 | -3126.51 | -2.42 |
600811 | 东方集团 | -2.08 | 6.98 | -4160.53 | -6.89 |
002419 | 天虹股份 | -3.34 | 5.31 | -4919.07 | -12.86 |
002582 | 好想你 | -2.75 | 23.81 | -8443.69 | -12.10 |
000759 | 中百集团 | 9.97 | 23.38 | -22274.90 | -13.67 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》