12月2日沪指涨1.13%,创业板指涨1.42%
12月2日,上证指数收报3363.98点,涨1.13%,深成指收报10756.55点,涨1.36%,创业板指收报2255.50点,涨1.42%。
两市成交1.79万亿元,较上一日增加783.23亿元。其中沪市成交7093.1亿元,深市成交1.08万亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3363.98 | 37.53 | 1.13 | 7095.10 |
深证成指 | 10756.55 | 144.83 | 1.36 | 10772.04 |
创业板指 | 2255.50 | 31.50 | 1.42 | 5059.69 |
科创50 | 1015.79 | 8.40 | 0.83 | 1198.17 |
上证50 | 2639.04 | 14.09 | 0.54 | 845.71 |
沪深300 | 3947.63 | 31.05 | 0.79 | 3685.91 |
中证500 | 5943.62 | 91.69 | 1.57 | 2572.13 |
中证1000 | 6313.61 | 124.48 | 2.01 | 4086.49 |
国证2000 | 8022.03 | 165.10 | 2.10 | 6411.83 |
综合Ⅱ、摩托车及其他、电机Ⅱ行业涨幅榜居前
截至收盘,120个行业指数上涨,4个行业指数下跌。综合Ⅱ、摩托车及其他、电机Ⅱ等行业指数涨幅居前,农商行Ⅱ、厨卫电器、城商行Ⅱ行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
综合Ⅱ | 4.91 | 4 | 漳州发展 | 10.04 |
摩托车及其他 | 4.75 | 1 | 力帆科技 | 10.07 |
电机Ⅱ | 4.71 | 1 | 江苏雷利 | 12.41 |
汽车服务 | 4.58 | 4 | 申华控股 | 10.19 |
乘用车 | 4.56 | 1 | 赛力斯 | 10.00 |
行业板块跌幅榜前4
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
农商行Ⅱ | -2.03 | 1 | 沪农商行 | -6.13 |
厨卫电器 | -1.98 | 1 | 日出东方 | -9.64 |
城商行Ⅱ | -1.27 | 1 | 江苏银行 | -3.20 |
国有大型银行Ⅱ | -0.29 | 3 | 交通银行 | -1.23 |
4644股上涨,183股涨停
个股方面,当日4644股上涨,59股平盘,659股下跌。
涨停个股,主板160只,创业板19只,科创板4只;跌停个股,主板8只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
山子高科 | 1.93 | 10.29 | 1 | 汽车零部件 |
吉视传媒 | 2.04 | 10.27 | 1 | 电视广播Ⅱ |
马钢股份 | 2.59 | 10.21 | 1 | 普钢 |
星光股份 | 2.81 | 10.20 | 1 | 照明设备Ⅱ |
申华控股 | 2.38 | 10.19 | 1 | 汽车服务 |
皇庭国际 | 3.03 | 10.18 | 1 | 房地产服务 |
华塑股份 | 2.93 | 10.15 | 1 | 化学原料 |
勤上股份 | 2.93 | 10.15 | 1 | 照明设备Ⅱ |
法尔胜 | 4.13 | 10.13 | 1 | 环保设备Ⅱ |
广田集团 | 2.50 | 10.13 | 3 | 装修装饰Ⅱ |
创业板科创板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
*ST嘉寓 | 1.54 | 20.31 | 1 | 专业工程 |
神农种业 | 4.96 | 20.10 | 1 | 种植业 |
康芝药业 | 6.46 | 20.07 | 1 | 化学制药 |
德艺文创 | 7.96 | 20.06 | 1 | 家居用品 |
迦南科技 | 5.57 | 20.04 | 1 | 专用设备 |
ST聆达 | 7.67 | 20.03 | 1 | 电力 |
三丰智能 | 8.33 | 20.03 | 2 | 自动化设备 |
瑞凌股份 | 8.63 | 20.03 | 1 | 通用设备 |
电气风电 | 8.99 | 20.03 | 1 | 风电设备 |
斯莱克 | 13.19 | 20.02 | 1 | 专用设备 |
主板跌停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
瑞斯康达 | 9.60 | -10.03 | 1 | 通信设备 |
松发股份 | 48.08 | -10.00 | 1 | 家居用品 |
魅视科技 | 42.96 | -9.99 | 2 | 计算机设备 |
英联股份 | 10.45 | -9.99 | 1 | 包装印刷 |
锦龙股份 | 17.75 | -9.99 | 1 | 证券Ⅱ |
广百股份 | 6.53 | -9.93 | 1 | 一般零售 |
*ST中润 | 3.35 | -5.10 | 1 | 贵金属 |
*ST卓朗 | 1.03 | -4.63 | 22 | IT服务Ⅱ |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》