中百集团(000759)龙虎榜数据(12-23)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月23日公布的交易公开信息显示,中百集团因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。中百集团当日收报7.88元,涨跌幅-6.41%,振幅22.16%,换手率41.25%,成交额22.63亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 10542.44 | 4830.19 | 5712.25 |
2 | 财通证券 杭州新业路营业部 | 4873.53 | 20.11 | 4853.41 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 4748.45 | 2699.71 | 2048.74 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 4640.42 | 4533.33 | 107.1 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2638.6 | 1513.39 | 1125.21 |
合计 | - | 27443.44 | 13596.73 | 13846.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 10542.44 | 4830.19 | 5712.25 |
2 | 中信证券 浙江分公司 | 4640.42 | 4533.33 | 107.1 |
3 | 东莞证券 南京分公司 | 142.1 | 3635.79 | -3493.69 |
4 | 机构专用 | 727.06 | 3173.64 | -2446.58 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1855.08 | 2813.77 | -958.69 |
合计 | - | 17907.1 | 18986.72 | -1079.61 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 10542.44 | 4830.19 | 5712.25 |
2 | 财通证券 杭州新业路营业部 | 4873.53 | 20.11 | 4853.41 |
3 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 4748.45 | 2699.71 | 2048.74 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 4640.42 | 4533.33 | 107.1 |
5 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 2638.6 | 1513.39 | 1125.21 |
合计 | - | 27443.44 | 13596.73 | 13846.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 10542.44 | 4830.19 | 5712.25 |
2 | 中信证券 浙江分公司 | 4640.42 | 4533.33 | 107.1 |
3 | 东莞证券 南京分公司 | 142.1 | 3635.79 | -3493.69 |
4 | 机构专用 | 727.06 | 3173.64 | -2446.58 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1855.08 | 2813.77 | -958.69 |
合计 | - | 17907.1 | 18986.72 | -1079.61 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》