营业部最青睐个股曝光 2股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,1月13日龙虎榜中营业部资金净买入1.90亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是北方铜业、好想你、康盛股份等,净买入金额占当日成交额比例达16.48%、15.95%、8.76%。此外,营业部净卖出居前个股分别为神剑股份、建设工业、安培龙等,净卖出金额占当日成交额比例达19.04%、4.87%、6.55%。
1月13日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000737 | 北方铜业 | 9.49 | 9.97 | 16344.51 | 16.48 |
002582 | 好想你 | 8.40 | 9.95 | 15273.51 | 15.95 |
002418 | 康盛股份 | 3.74 | 10.00 | 9910.97 | 8.76 |
000759 | 中百集团 | 9.16 | 3.15 | 5061.50 | 3.21 |
300307 | 慈星股份 | 8.57 | 20.03 | 4741.83 | 5.39 |
603777 | 来伊份 | 18.48 | 10.00 | 4118.85 | 3.51 |
000679 | 大连友谊 | 5.62 | 9.98 | 3970.82 | 19.64 |
600202 | 哈空调 | 5.35 | 10.08 | 3521.80 | 25.95 |
002497 | 雅化集团 | 12.85 | 10.02 | 3361.29 | 4.00 |
002364 | 中恒电气 | 12.64 | -9.97 | 2687.26 | 3.00 |
603111 | 康尼机电 | 6.46 | 10.05 | 2475.91 | 9.08 |
002917 | 金奥博 | 13.05 | 10.03 | 2356.33 | 2.42 |
301608 | 博实结 | 73.50 | 15.51 | 2228.05 | 6.92 |
002313 | 日海智能 | 9.44 | 10.02 | 1726.06 | 4.43 |
605378 | 野马电池 | 19.00 | -10.00 | 1593.76 | 6.54 |
600191 | 华资实业 | 7.35 | 10.03 | 1361.76 | 5.82 |
603990 | 麦迪科技 | 12.16 | -6.32 | 987.58 | 0.79 |
301315 | 威士顿 | 67.90 | 5.99 | 881.14 | 0.90 |
301157 | 华塑科技 | 55.55 | -3.68 | 812.01 | 1.91 |
600507 | 方大特钢 | 4.14 | 10.11 | 722.49 | 3.33 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》