黑芝麻(000716)龙虎榜数据(12-03)
来源:东方财富Choice数据
沪深交易所2024年12月03日公布的交易公开信息显示,黑芝麻因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。黑芝麻当日收报9.77元,涨跌幅10.02%,偏离值10.15%,换手率47.47%,成交额31.37亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3934.87 | 3506.62 | 428.25 |
2 | 华泰证券 舟山体育路营业部 | 3777.61 | 545.23 | 3232.38 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3332.41 | 2335.69 | 996.71 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 2806.77 | 1247.96 | 1558.81 |
5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 2787.07 | 1332.95 | 1454.12 |
合计 | - | 16638.73 | 8968.45 | 7670.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 爱建证券 上海世纪大道营业部 | 0 | 6316.71 | -6316.71 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3934.87 | 3506.62 | 428.25 |
3 | 东莞证券 北京分公司 | 457.32 | 3492.71 | -3035.39 |
4 | 机构专用 | 2018.33 | 3062.19 | -1043.86 |
5 | 恒泰证券 上海张杨路营业部 | 162.26 | 2786.17 | -2623.9 |
合计 | - | 6572.78 | 19164.4 | -12591.61 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3934.87 | 3506.62 | 428.25 |
2 | 华泰证券 舟山体育路营业部 | 3777.61 | 545.23 | 3232.38 |
3 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 3332.41 | 2335.69 | 996.71 |
4 | 中信证券 浙江分公司 | 2806.77 | 1247.96 | 1558.81 |
5 | 东方财富证券 昌都两江大道营业部 | 2787.07 | 1332.95 | 1454.12 |
合计 | - | 16638.73 | 8968.45 | 7670.27 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 爱建证券 上海世纪大道营业部 | 0 | 6316.71 | -6316.71 |
2 | 东方财富证券 拉萨金融城南环路营业部 | 3934.87 | 3506.62 | 428.25 |
3 | 东莞证券 北京分公司 | 457.32 | 3492.71 | -3035.39 |
4 | 机构专用 | 2018.33 | 3062.19 | -1043.86 |
5 | 恒泰证券 上海张杨路营业部 | 162.26 | 2786.17 | -2623.9 |
合计 | - | 6572.78 | 19164.4 | -12591.61 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》